ISU JGP Pokal der Blauen Schwerter 2012

Details des Segments

Junior Ladies / Free Skating

11. Oktober 2012 30 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Ergebnis Ext. Protokoll Ext. Ergebnisseite
Pl. Name TSS TES PCS DED TR IN PE SK CO Stn
1. Anna POGORILAYA 106,71 60,53 46,18 ·   5,50 5,75 5,89 5,86 5,86 28.
2. Miyabi OBA 93,02 50,14 43,88 1,0 5,32 5,32 5,54 5,75 5,50 30.
3. Miu SATO 91,74 50,89 41,85 1,0 4,93 5,11 5,21 5,54 5,36 16.
4. Monika SIMANCIKOVA 87,36 46,84 40,52 ·   4,75 5,04 5,11 5,29 5,14 23.
5. Maria STAVITSKAIA 86,45 45,25 43,20 2,0 5,21 5,29 5,43 5,57 5,50 29.
6. Gabrielle DALEMAN 86,33 47,21 42,12 3,0 5,11 5,21 5,14 5,50 5,36 25.
7. Leah KEISER 86,01 43,96 44,05 2,0 5,21 5,68 5,39 5,64 5,61 26.
8. Elizaveta UKOLOVA 81,79 46,04 36,75 1,0 4,32 4,61 4,61 4,71 4,71 8.
9. Lenaelle GILLERON-GORRY 79,90 39,86 41,04 1,0 5,00 5,00 5,11 5,25 5,29 27.
10. Nathalie WEINZIERL 77,69 40,91 37,78 1,0 4,43 4,68 4,79 5,00 4,71 19.
11. Gerli LIINAMAE 77,26 40,52 38,74 2,0 4,64 4,75 4,86 4,96 5,00 24.
12. Anne Line GJERSEM 74,86 40,33 36,53 2,0 4,29 4,68 4,61 4,61 4,64 17.
13. Lutricia BOCK 73,40 37,56 35,84 ·   4,25 4,43 4,57 4,61 4,54 13.
14. Kyeongwon PARK 72,62 36,10 37,52 1,0 4,46 4,64 4,75 4,89 4,71 22.
15. Giada RUSSO 72,15 34,31 38,84 1,0 4,64 5,00 4,96 4,71 4,96 21.
16. Natasja REMSTEDT 70,23 35,47 35,76 1,0 4,21 4,50 4,39 4,61 4,64 15.
17. Amani FANCY 67,20 34,35 34,85 2,0 4,11 4,46 4,39 4,32 4,50 14.
18. Maria HERCEG 64,94 30,37 34,57 ·   4,04 4,32 4,25 4,50 4,50 12.
19. Yeun Su LEE 62,86 31,92 31,94 1,0 3,71 4,00 4,00 4,14 4,11 9.
20. Julia GRETARSDOTTIR 60,18 28,81 31,37 ·   3,64 4,00 4,04 3,93 4,00 11.
21. Seidi RANTANEN 57,45 26,44 33,01 2,0 3,89 4,07 4,07 4,32 4,29 7.
22. Sabrina SCHULZ 56,54 24,02 33,52 1,0 4,04 4,07 4,07 4,39 4,39 18.
23. Elena MANGAS 55,21 26,95 29,26 1,0 3,50 3,50 3,79 3,79 3,71 2.
24. Isabella SCHUSTER 51,48 23,18 28,30 ·   3,36 3,39 3,61 3,71 3,61 10.
25. Joyce DEN HOLLANDER 47,37 19,45 28,92 1,0 3,29 3,54 3,61 4,00 3,64 3.
26. Michelle QUINTERO 41,80 17,92 26,88 3,0 3,11 3,29 3,29 3,68 3,43 4.
27. Daniela STOEVA 39,03 16,05 25,98 3,0 3,07 3,00 3,14 3,57 3,46 5.
28. Maria Andrea AN 37,12 17,94 19,18 ·   2,14 2,29 2,39 2,71 2,46 1.
29. Maral-Erdene GANSUKH 28,83 9,47 21,36 2,0 2,57 2,50 2,50 2,96 2,82 6.
WD Samantha CESARIO ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   20.