Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Ladies - Free Skating
 
Result Details
 
1Anna POGORILAYA [DEU-S | ISU]RUS106.7160.53 46.185.865.505.895.865.750.00#28 ????'97/'98
2Miyabi OBA [DEU-S | ISU]JPN93.0250.14 43.885.755.325.545.505.321.00#30 ????'95/'96
3Miu SATO [DEU-S | ISU]JPN91.7450.89 41.855.544.935.215.365.111.00#16 ????'96/'97
4Monika SIMANCIKOVA [DEU-S | ISU]SVK87.3646.84 40.525.294.755.115.145.040.00#23 97.84149.028 (+4)World Champ. '13'95/'96
5Maria STAVITSKAIA [DEU-S | ISU]RUS86.4545.25 43.205.575.215.435.505.292.00#29 ????'97/'98
6Gabrielle DALEMAN [DEU-S | ISU]CAN86.3347.21 42.125.505.115.145.365.213.00#25 142.41214.151 (-5)World Team Tr. '17'97/'98
7Leah KEISER [DEU-S | ISU]USA86.0143.96 44.055.645.215.395.615.682.00#26 105.63156.335 (-2)JGP Bosphorus '12'97/'98
8Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | ISU]CZE81.7946.04 36.754.714.324.614.714.611.00#8 95.74140.8510 (+2)CS Tallinn Tr. '15'97/'98
9Lenaelle GILLERON-GORRY [DEU-S | ISU]FRA79.9039.86 41.045.255.005.115.295.001.00#27 ????'94/'95
10Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | ISU]GER77.6940.91 37.785.004.434.794.714.681.00#19 119.15181.502 (-8)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
11Gerli LIINAMÄE [DEU-S | ISU]EST77.2640.52 38.744.964.644.865.004.752.00#24 103.38152.016 (-5)CS 53rd Golden Sp. of Zagr. '21'94/'95
12Anne Line GJERSEM [DEU-S | ISU]NOR74.8640.33 36.534.614.294.614.644.682.00#17 100.59156.714 (-8)CS Denkova Staviski Cup '15'93/'94
13Lutricia BOCKEK [DEU-S | ISU]GER73.4037.56 35.844.614.254.574.544.430.00#13 107.37167.513 (-10)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
14Kyeongwon PARK [DEU-S | ISU]KOR72.6236.10 37.524.894.464.754.714.641.00#22 ????'98/'99
15Giada RUSSO [DEU-S | ISU]ITA72.1534.31 38.844.714.644.964.965.001.00#21 100.06151.977 (-8)NRWTRO '16/'17 - SEN'96/'97
16Natasja REMSTEDT [DEU-S | ISU]SWE70.2335.47 35.764.614.214.394.644.501.00#15 86.31138.2911 (-5)BAVOP '18/'19 - SEN'95/'96
17Amani FANCY [DEU-S | ISU]GBR67.2034.35 34.854.324.114.394.504.462.00#14 71.10107.5513 (-4)DEUNM '10/'11 - JUN'97/'98
18Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]GER64.9430.37 34.574.504.044.254.504.320.00#12 97.11145.149 (-9)DEUNM '13/'14 - JUN'97/'98
19Yeun Su LEE [DEU-S | ISU]KOR62.8631.92 31.944.143.714.004.114.001.00#9 ????'97/'98
20Julia GRETARSDOTTIR [DEU-S | ISU]ISL60.1828.81 31.373.933.644.044.004.000.00#11 60.1890.7317 (-3)BAVOP '14/'15 - JUN'95/'96
21Seidi RANTANEN [DEU-S | ISU]FIN57.4526.44 33.014.323.894.074.294.072.00#7 69.06104.6914 (-7)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
22Sabrina SCHULZ [DEU-S | ISU]AUT56.5424.02 33.524.394.044.074.394.071.00#18 ????'93/'94
23Elena MANGAS [DEU-S | ISU]ESP55.2126.95 29.263.793.503.793.713.501.00#2 65.51102.0615 (-8)BAVOP '13/'14 - JUN'95/'96
24Isabella SCHUSTER [DEU-S | ISU]GRE51.4823.18 28.303.713.363.613.613.390.00#10 71.54107.6012 (-12)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
25Joyce DEN HOLLANDER [DEU-S | ISU]NED47.3719.45 28.924.003.293.613.643.541.00#3 59.2795.1716 (-9)JGP Tallinn Cup '11'93/'94
26Michelle QUINTERO [DEU-S | ISU]MEX41.8017.92 26.883.683.113.293.433.293.00#4 ????'94/'95
27Daniela STOEVA [DEU-S | ISU]BUL39.0316.05 25.983.573.073.143.463.003.00#5 ????'93/'94
28Maria Andrea AN [DEU-S | ISU]ARG37.1217.94 19.182.712.142.392.462.290.00#1 ????'94/'95
29Maral-Erdene GANSUKH [DEU-S | ISU]MGL28.839.47 21.362.962.572.502.822.502.00#6 ????'95/'96
WDSamantha CESARIO [DEU-S | ISU]USA          #20 ????'93/'94
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation
 
 
Last Update: 12.10.2012 17:55 (GMT +01:00)
© 2012 International Skating Union. All Rights Reserved.