Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Ladies - Free Skating
 
Result Details
 
1Elizaveta TUKTAMISHEVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUS115.4364.45 50.986.365.896.686.366.570.028 153.89234.431 (±0)ISU Wo. Team Tr. '19 - SEN'96/'97
2Christina GAO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUSA108.0159.05 49.966.366.006.256.256.361.029 ????'93/'94
3Ira VANNUT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBEL95.6852.29 43.395.615.115.615.465.320.031 ????'94/'95
4Yukiko FUJISAWA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN91.2148.90 43.315.755.145.435.395.361.030 ????'94/'95
5Polina AGAFONOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUSSB88.5946.16 43.435.465.075.465.615.541.026 88.59141.348 (+3)NRWTRO '13/'14 - SEN'95/'96
6Yretha SILETE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFRA86.7946.79 40.005.214.645.044.935.180.024 99.76148.747 (+1)NRWTRO '11/'12 - SEN'94/'95
7Ayumi GOTO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN80.6642.75 38.915.394.435.044.714.751.022 ????'92/'93
8Kexin ZHANG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCHN77.2341.34 36.895.074.394.644.504.461.020 ????'95/'96
9Felicia ZHANG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUSASB77.2136.68 42.535.505.045.365.365.322.027 77.21123.1614 (+5)POBLAU '10/'11 - JUN'93/'94
10Juulia TURKKILA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN77.1038.14 39.965.044.755.045.115.041.023 90.98140.319 (-1)Europ. Champ. '14 - SEN'94/'95
11Kate CHARBONNEAU [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCAN75.8037.74 38.064.934.504.794.754.820.012 ????'92/'93
12Gerli LIINAMÄE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagEST75.3440.53 34.814.614.294.254.324.290.021 103.38152.016 (-6)CS 53rd G. Sp. of Zagr. '21 - SEN'94/'95
13Alina FJODOROVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLAT75.1438.75 36.394.754.394.574.504.540.018 89.11133.4810 (-3)Europ. Champ. '12 - SEN'95/'96
14Anne Line GJERSEM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNOR68.5235.18 34.344.394.214.364.324.181.017 100.59156.714 (-10)CS Denkova Staviski Cup '15 - SEN'93/'94
15Belinda SCHÖNBERGER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUT67.0237.49 31.534.253.823.933.893.822.07 84.51124.7713 (-2)BAVOP '10/'11 - SEN'91/'92
16Katie POWELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGBR66.4831.04 37.444.794.504.714.614.792.025 ????'92/'93
17Isabel DRESCHER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER65.8333.36 34.474.684.184.254.254.182.015 84.98129.0112 (-5)DEUM '11/'12 - SEN'93/'94
18Brooklee HAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUS63.4331.77 33.664.544.004.254.114.142.016 105.71165.403 (-15)CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18 - SEN'95/'96
19Manouk GIJSMAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED62.3028.64 33.664.543.964.294.144.110.019 62.58101.3118 (-1)POBLAU '10/'11 - JUN'92/'93
20Daria PODTELEJNIKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagDEN61.5032.61 28.893.613.543.683.613.610.06 ????'94/'95
21Birce ATABEY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagTUR59.5233.62 25.903.543.043.253.253.110.05 76.51114.7315 (-6)CS Denkova Staviski Cup '15 - SEN'92/'93
22Mary Ro REYES [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagMEX58.5529.81 28.743.823.393.683.463.610.011 ????'91/'92
23Anastassia KISTLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSUI57.8227.50 30.324.043.503.893.893.640.013 ????'94/'95
24Victoria MANNI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITA57.7126.09 32.624.113.824.184.144.141.014 69.37104.8116 (-8)BAVOP '11/'12 - JUN'94/'95
25Isadora WILLIAMS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBRA54.1529.55 27.603.683.183.433.573.393.04 102.56154.215 (-20)NEBTRO '17/'18 - SEN'95/'96
26Eliska BREZINOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE51.9026.60 27.303.713.213.463.393.292.08 83.64131.5211 (-15)CS D.Ten Mem. Chall. '24 - SEN'95/'96
27Hae-Jin KIM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagKOR51.8624.43 31.434.003.933.963.893.864.010 109.36166.842 (-25)Four Cont. Champ. '14 - SEN'96/'97
28Dominika MURCKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSVK51.2722.22 30.053.963.613.823.753.641.09 65.68104.6617 (-11)JGP Croatia Cup '12 - JUN'95/'96
29Sarah PAW SI YING [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSIN46.4021.48 26.923.503.113.363.463.392.03 ????'91/'92
30Suthatta YILANSUWAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagTHA42.1219.16 22.963.002.642.963.002.750.01 ????'93/'94
31Mirna LIBRIC [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCRO39.4517.91 23.543.432.712.823.002.752.02 ????'91/'92
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation
 
 
Last Update: 10/8/2010 21:28 (GMT +01:00)
© 2010 International Skating Union. All Rights Reserved.