Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Junior Ladies - Short Program
 
Result Details
 
1Elizaveta TUKTAMISHEVA [DEU-S | ISU | SkSc]RUS57.3533.97 23.385.825.575.965.826.040.00#24 81.531 (±0)CS Fin. Tr. '21'96/'97
2Christina GAO [DEU-S | ISU | SkSc]USA47.6626.55 22.115.715.215.575.435.711.00#19 ???'93/'94
3Polina AGAFONOVA [DEU-S | ISU | SkSc]RUS47.2029.29 18.914.824.434.894.754.751.00#1 53.598 (+5)NRWTRO '13/'14 - SEN'95/'96
4Ira VANNUT [DEU-S | ISU | SkSc]BEL46.1928.80 17.394.684.144.434.324.180.00#15 ???'94/'95
5Felicia ZHANG [DEU-S | ISU | SkSc]USA45.9526.00 19.955.044.865.075.044.930.00#21 45.9510 (+5)POBLAU '10/'11 - JUN'93/'94
6Yukiko FUJISAWA [DEU-S | ISU | SkSc]JPN43.6123.99 19.625.144.715.004.794.890.00#22 ???'94/'95
7Yretha SILETE [DEU-S | ISU | SkSc]FRA43.3026.15 18.154.714.294.614.504.571.00#13 54.836 (-1)World Team Tr. '12'94/'95
8Gerli LIINAMÄE [DEU-S | ISU | SkSc]EST41.5324.82 16.714.394.004.294.253.960.00#31 54.037 (-1)CS 53rd Golden Sp. of Zagr. '21'94/'95
9Ayumi GOTO [DEU-S | ISU | SkSc]JPN41.1223.39 17.734.644.184.464.394.500.00#8 ???'92/'93
10Juulia TURKKILA [DEU-S | ISU | SkSc]FIN39.7622.45 17.314.464.184.464.294.250.00#23 52.579 (-1)NEBTRO '14/'15 - SEN'94/'95
11Katie POWELL [DEU-S | ISU | SkSc]GBR39.6522.31 17.344.434.074.464.254.460.00#29 ???'92/'93
12Manouk GIJSMAN [DEU-S | ISU | SkSc]NED39.0123.07 16.944.464.044.294.184.211.00#18 39.0116 (+4)POBLAU '10/'11 - JUN'92/'93
13Alina FJODOROVA [DEU-S | ISU | SkSc]LAT38.8122.24 16.574.394.044.144.074.070.00#30 44.8711 (-2)Europ. Champ. '13'95/'96
14Brooklee HAN [DEU-S | ISU | SkSc]AUS38.7220.97 17.754.614.214.464.324.570.00#25 62.143 (-11)CS Inge Solar Mem. - Alp. Tr. '18'95/'96
15Kexin ZHANG [DEU-S | ISU | SkSc]CHN37.8420.54 18.304.824.364.544.614.541.00#26 ???'95/'96
16Anne Line GJERSEM [DEU-S | ISU | SkSc]NOR37.1221.43 15.694.073.573.894.004.070.00#11 56.124 (-12)CS Denkova Staviski Cup '15'93/'94
17Isabel DRESCHER [DEU-S | ISU | SkSc]GER36.7620.20 17.564.614.184.394.394.391.00#7 44.0313 (-4)DEUM '11/'12 - SEN'93/'94
18Kate CHARBONNEAU [DEU-S | ISU | SkSc]CAN35.3418.86 17.484.684.214.214.364.391.00#5 ???'92/'93
19Anastassia KISTLER [DEU-S | ISU | SkSc]SUI34.8619.01 15.854.183.644.003.964.040.00#12 ???'94/'95
20Victoria MANNI [DEU-S | ISU | SkSc]ITA33.6819.17 14.513.753.393.753.543.710.00#9 36.7618 (-2)NRWTRO '11/'12 - JUN'94/'95
21Mary Ro REYES [DEU-S | ISU | SkSc]MEX33.6219.13 14.493.823.363.613.683.640.00#32 ???'91/'92
22Dominika MURCKOVA [DEU-S | ISU | SkSc]SVK31.5017.58 15.924.213.794.073.963.862.00#17 38.9817 (-5)JGP Croatia Cup '12'95/'96
23Belinda SCHÖNBERGER [DEU-S | ISU | SkSc]AUT31.1215.77 16.354.213.824.114.074.211.00#16 42.7915 (-8)NRWTRO '11/'12 - SEN'91/'92
24Daria PODTELEJNIKOVA [DEU-S | ISU | SkSc]DEN31.0517.73 14.323.643.323.713.613.611.00#28 ???'94/'95
25Eliska BREZINOVA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE30.6817.82 12.863.543.003.253.113.180.00#4 64.312 (-23)XXIV Olympic Winter G. '22'95/'96
26Hae-Jin KIM [DEU-S | ISU | SkSc]KOR28.7515.80 13.953.433.363.573.463.611.00#2 ???'96/'97
27Isadora WILLIAMS [DEU-S | ISU | SkSc]BRA26.8313.17 14.663.823.573.683.613.641.00#20 55.745 (-22)XXIII Olympic Winter G. '18'95/'96
28Birce ATABEY [DEU-S | ISU | SkSc]TUR26.7415.29 12.453.252.823.183.143.181.00#10 44.1712 (-16)Europ. Champ. '15'92/'93
29Mirna LIBRIC [DEU-S | ISU | SkSc]CRO26.4613.85 12.613.362.863.113.213.210.00#3 ???'91/'92
30Sarah PAW SI YING [DEU-S | ISU | SkSc]SIN25.6311.70 13.933.393.253.683.433.680.00#6 ???'91/'92
31Suthatta YILANSUWAN [DEU-S | ISU | SkSc]THA22.7011.18 11.523.042.612.933.002.820.00#14 ???'93/'94
WDRJulia PFRENGLE [DEU-S | ISU | SkSc]GER          #27 43.7414DEUM '11/'12 - SEN'94/'95
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation
 
 
Last Update: 10/7/2010 14:35 (GMT +01:00)
© 2010 International Skating Union. All Rights Reserved.