ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Lutricia BOCKEK [DEU-S | ISU] | SAS | 159.59 | 1 | 1 | 167.51 | 2 (+1) | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | |
2 | Lea Johanna DASTICHPK [DEU-S | ISU] | SAS | 128.10 | 2 | 2 | 173.78 | 1 (-1) | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | |
3 | Lea HAUER [DEU-S | ISU] | SAS | 121.94 | 6 | 3 | 121.94 | 6 (+3) | OSAM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
4 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU] | SAS | 120.87 | 3 | 4 | 128.33 | 5 (+1) | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
5 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | SAS | 109.65 | 5 | 5 | 147.26 | 3 (-2) | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
6 | Monika PETERKA [DEU-S | ISU] | SLO | 108.81 | 4 | 7 | 118.38 | 7 (+1) | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
7 | Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU] | SAS | 102.18 | 7 | 8 | 112.49 | 8 (+1) | DEUPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
8 | Lisa HANKE [DEU-S | ISU] | BAY | 95.04 | 9 | 6 | 101.97 | 10 (+2) | BAYJM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
9 | Anne-Sophie MEIER [DEU-S] | SUI | 84.66 | 8 | 9 | 84.66 | 12 (+3) | OSAM '13/'14 - JUN | '98/'99 | |
WD | Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU] | BAY | 145.14 | 4 | DEUNM '13/'14 - JUN | '97/'98 | ||||
WD | Jessica ANK [DEU-S | ISU] | SAS | 90.49 | 11 | BAVOP '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||||
WD | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | SAS | 106.49 | 9 | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | ||||
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2014 16:08