'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Offene Sächsische Meisterschaften
Offene Sächsische Meisterschaften 2014
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Pre-Novice:
Eistanz Basic Novice
Novice:
Nachwuchs U 13 Mädchen|
Nachwuchs U 15 Mädchen|
Nachwuchs (Damen-Einzellaufen)|
Nachwuchs U 13 Jungen|
Nachwuchs U 15 Jungen|
Nachwuchs (Herren-Einzellaufen)|
Advanced Novice Eistanz
Junior:
Jugend U 18 Mädchen|
Junioren Damen|
Junioren Herren|
Junioren Eistanz
Senior:
Meister Herren
Pre-Novice
Eistanz Basic Novice
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD1 | PD2 | FD |
1. | Charlotte WAGNER / Leon WAGNER BER | 31,20 | 3. | 2. | 1. |
2. | Ramona GRIMM / Dmitry GALYUTIN BAY | 29,94 | 1. | 1. | 2. |
3. | Mia LEISING / Stefan JUNGLAS BAY | 24,33 | 4. | 4. | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
PD1: Pattern Dance
(With Key Points) 1
PD2: Pattern Dance
(With Key Points) 2
FD: Kürtanz
Novice
Nachwuchs U 13 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Annika HOCKE BER | SB 94,52 | 2. | 1. |
2. | Kristina ISAEV B-W | SB 92,67 | 1. | 2. |
3. | Sophie HANKE BAY | SB 83,82 | 4. | 3. |
/34 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs U 15 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Meike RÖMPLER SAS | SB 86,35 | 1. | 1. |
2. | Celine GÖBEL NRW | 82,07 | 2. | 2. |
3. | Minerva Fabienne HASE BER | 80,08 | 5. | 3. |
/13 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Annika HOCKE BER | SB 94,52 |
2. | Kristina ISAEV B-W | SB 92,67 |
3. | Meike RÖMPLER SAS | SB 86,35 |
/47 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Nachwuchs U 13 Mädchen
- Nachwuchs U 15 Mädchen
Nachwuchs U 13 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Denis GURDZHI NRW | SB 88,22 | 1. | 2. |
2. | Florian PASCHKE BER | 86,44 | 3. | 1. |
3. | Marvin RÖMPLER SAS | SB 85,16 | 2. | 3. |
/11 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs U 15 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Kai JAGODA BER | SB 94,20 | 1. | 1. |
2. | Robert KUNKEL BER | 82,47 | 2. | 2. |
3. | Kurt GROHMANN SAS | 77,26 | 3. | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs (Herren-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Kai JAGODA BER | SB 94,20 |
2. | Denis GURDZHI NRW | SB 88,22 |
3. | Florian PASCHKE BER | 86,44 |
/17 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Nachwuchs U 13 Jungen
- Nachwuchs U 15 Jungen
Advanced Novice Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | PD | FD |
1. | Anne-Marie WOLF / Kieren WAGNER SAS | 55,33 | 1. | 1. |
2. | Diana SCHEIDT / Asaf KAZIMOV BAY | 50,94 | 3. | 2. |
3. | Aliena SCHOBER / Markus KÖNIG BAY | 49,89 | 2. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
PD: Pattern Dance
(With Key Points)
FD: Kürtanz
Junior
Jugend U 18 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Ronja NICKEL BER | 101,44 | 1. | 1. |
2. | Laura WEIGMANN SAS | SB 94,88 | 3. | 2. |
3. | Ilenia MARINA BAY | SB 93,24 | 2. | 4. |
/15 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Lutricia BOCK SAS | SB 159,59 | 1. | 1. |
2. | Lea Johanna DASTICH SAS | SB 128,10 | 2. | 2. |
3. | Lea HAUER SAS | PB 121,94 | 6. | 3. |
/12 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Genki SUZUKI NRW | 142,06 | 2. | 1. |
2. | Jannis BRONISEFSKI BER | 127,53 | 3. | 2. |
3. | Thomas STOLL BER | 122,65 | 1. | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Eistanz
Top 3
Pl. | Paar | Pkt. | RD | FD |
1. | Loreen GEILER / Sven MIERSCH SAS | 102,54 | 2. | 1. |
2. | Marisa SAILER / Theo BAUTA BER | 98,66 | 3. | 2. |
3. | Emilia BAUMGART / Luis PORZELL BER | 83,49 | 4. | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
RD: Kurztanz
FD: Kürtanz
Senior
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.