ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa HANKE [DEU-S | ISU] | BAY | 101.97 | 10 | BAYJM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
2 | Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU] | BAY | 145.14 | 4 | DEUNM '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
3 | Jessica ANK [DEU-S | ISU] | SAS | 90.49 | 11 | BAVOP '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
4 | Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU] | SAS | 167.51 | 2 | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | |
5 | Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU] | SAS | 173.78 | 1 | BAVOP '16/'17 - SEN | '99/'00 | |
6 | Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU] | SAS | 112.49 | 8 | DEUPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
7 | Lea HAUER [DEU-S | ISU] | SAS | 121.94 | 6 | OSAM '13/'14 - JUN | '99/'00 | |
8 | Tina HELLEKEN [DEU-S | ISU] | SAS | 147.26 | 3 | DEUM '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
9 | Julia KLOT [DEU-S | ISU] | SAS | 106.49 | 9 | OTHM '17/'18 - JUN | '99/'00 | |
10 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU] | SAS | 128.33 | 5 | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
11 | Monika PETERKA [DEU-S | ISU] | SLO | 118.38 | 7 | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
12 | Anne-Sophie MEIER [DEU-S] | SUI | 84.66 | 12 | OSAM '13/'14 - JUN | '98/'99 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2014 16:08