ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Carolin GLASMEIER [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 100.65 | 2 | 1 | 100.65 | 1 (±0) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
2 | Sarah LENZEN [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 95.68 | 3 | 2 | 95.68 | 2 (±0) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
3 | Svenja BERNDT [DEU-S | ISU] | TUSW | NRW | 90.01 | 1 | 4 | 94.08 | 3 (±0) | NRWXX '12/'13 - SEN | '95/'96 | |
4 | Tanja ERDEL [DEU-S | ISU] | SCK | NRW | 87.83 | 5 | 3 | 87.83 | 4 (±0) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
5 | Lara PODEWILS [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 80.78 | 4 | 5 | 86.79 | 5 (±0) | NRWLM '10/'11 - JUN | '96/'97 | |
6 | Caroline PATAK [DEU-S | ISU] | TGSVF | HES | 71.34 | 6 | 7 | 76.78 | 6 (±0) | HESPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
7 | Carina NEUMANN [DEU-S] | DEG | NRW | 69.61 | 7 | 6 | 73.68 | 7 (±0) | NRWXX '11/'12 - JUN | '02/'03 | |
8 | Vanessa Isabel SCHÖCHE [DEU-S | ISU] | DEG | NRW | 63.88 | 8 | 8 | 63.88 | 8 (±0) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.11.2010 9:21