Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating 2012

Senior Ladies - Free Skating

Result Details

1Yuna KIM
KOR129.3460.82 69.528.758.388.698.758.881.00#34 ?????
2Satsuki MURAMOTO
JPN107.3455.43 51.916.506.136.566.566.690.00#29 ?????
3Viktoria HELGESSON [DEU-S | ISU]SWE105.6550.73 54.926.946.566.886.887.060.00#31 106.02166.393 (±0)Europ. Champ. '15'88/'89
4Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | ISU]GER102.9552.24 51.716.506.136.566.566.561.00#36 119.15181.501 (-3)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
5Maé-Bérénice MEITE
FRA101.8350.52 51.316.446.196.386.566.500.00#35 ?????
6Xenia MAKAROVA [DEU-S | ISU]RUS99.4644.84 55.627.006.567.136.887.191.00#32 ????'92/'93
7Kristina ZASEEVA [DEU-S | ISU]RUS96.8147.90 49.916.256.066.196.316.381.00#27 104.05156.744 (-3)NRWTRO '11/'12 - SEN'96/'97
8Natalia POPOVA [DEU-S | ISU]UKR96.3249.21 47.116.065.506.006.005.880.00#26 103.85155.527 (-1)World Champ. '13'93/'94
9Sonia LAFUENTE [DEU-S | ISU]ESP92.3046.90 45.406.005.445.815.695.440.00#19 101.22152.298 (-1)Europ. Champ. '13'91/'92
10Joshi HELGESSON [DEU-S | ISU]SWE89.6138.88 51.736.386.386.446.506.631.00#33 109.89169.072 (-8)Europ. Champ. '15'92/'93
11Kerstin FRANK [DEU-S | ISU]AUT88.3743.55 44.825.885.195.815.635.500.00#30 99.63151.989 (-2)CS Tallinn Tr. '16'88/'89
12Sarah HECKEN [DEU-S | ISU]GER88.0642.75 46.316.135.565.695.815.751.00#23 103.10155.836 (-6)World Champ. '11'93/'94
13Monika SIMANCIKOVA [DEU-S | ISU]SVK87.5640.45 48.116.195.696.006.136.061.00#28 97.84149.0210 (-3)World Champ. '13'95/'96
14Inga JANULEVICIUTE [DEU-S | ISU]LTU86.0545.65 40.405.254.944.945.194.940.00#21 86.05128.1916 (+2)NEBTRO '13/'14 - SEN'94/'95
15Anne Line GJERSEM [DEU-S | ISU]NOR82.9939.08 44.915.635.505.505.695.751.00#25 100.59156.715 (-10)CS Denkova Staviski Cup '15'93/'94
16Sera VÄISTÖ [DEU-S | ISU]FIN82.3042.18 40.125.134.755.135.005.060.00#15 82.30117.7323 (+7)NRWTRO '14/'15 - SEN'92/'93
17Kaat VAN DAELE [DEU-S | ISU]BEL82.1637.85 44.315.635.255.695.565.560.00#22 82.82130.0014 (-3)Europ. Champ. '13'89/'90
18Fleur MAXWELL [DEU-S | ISU]LUX80.5534.72 46.835.945.635.885.885.941.00#24 91.21137.7611 (-7)Europ. Champ. '16'88/'89
19Alisa MIKONSAARI [DEU-S | ISU]FIN79.3436.93 42.415.445.195.135.505.250.00#20 90.10132.5413 (-6)NRWTRO '11/'12 - SEN'92/'93
20Isabel DRESCHER [DEU-S | ISU]GER78.1838.25 40.935.384.885.195.135.001.00#18 84.98129.0115 (-5)DEUM '11/'12 - SEN'93/'94
21Katharina ZIENTEK [DEU-S | ISU]GER76.7541.14 36.614.884.314.694.694.311.00#10 83.24127.3217 (-4)BAVOP '11/'12 - SEN'93/'94
22Caterina ANDERMARCHER [DEU-S | ISU]ITA76.6137.60 39.015.004.564.884.945.000.00#13 76.61103.0426 (+4)JGP Trofeo W. Lombardi '11'94/'95
23Lejeanne MARAIS [DEU-S | ISU]RSA72.3237.91 34.414.443.944.444.314.380.00#7 72.32105.0625 (+2)Four Cont. Champ. '13'89/'90
24Romy BÜHLER [DEU-S | ISU]SUI70.4831.87 39.615.064.694.885.065.061.00#17 83.11122.3320 (-4)Europ. Champ. '11'94/'95
25Michelle COUWENBERG [DEU-S | ISU]NED70.4432.42 39.024.884.754.884.944.941.00#12 77.92119.9321 (-4)NRWTRO '13/'14 - SEN'92/'93
26Alina FJODOROVA [DEU-S | ISU]LAT69.4538.72 31.734.383.634.003.883.941.00#1 89.11133.4812 (-14)Europ. Champ. '12'95/'96
27Katie POWELL [DEU-S | ISU]GBR69.1329.03 40.105.064.754.945.065.250.00#16 69.13106.1324 (-3)POBLAU '10/'11 - JUN'92/'93
28Belinda SCHÖNBERGER [DEU-S | ISU]AUT68.1633.04 35.124.694.134.314.444.380.00#8 84.51124.7718 (-10)BAVOP '10/'11 - SEN'91/'92
29Crystal KIANG [DEU-S | ISU]TPE66.3836.37 31.013.753.504.134.004.001.00#2 ????'89/'90
30Anna KHNYCHENKOVA [DEU-S | ISU]UKR65.4932.59 34.904.754.314.254.314.192.00#11 ????'94/'95
31Marina SEEH [DEU-S | ISU]SRB63.1829.96 34.224.564.064.134.384.251.00#9 65.57102.6827 (-4)NEBTRO '12/'13 - SEN'86/'87
32Mimi Tanasorn CHINDASOOK [DEU-S | ISU]THA62.7228.01 35.714.694.254.314.634.441.00#14 62.72101.2128 (-4)JGP SBC Cup '10'94/'95
33Reyna HAMUI [DEU-S | ISU]MEX61.6029.56 32.044.383.633.884.134.000.00#3 79.97123.6919 (-14)Four Cont. Champ. '13'93/'94
34Kelly HARRISON
GBR60.5230.42 30.104.063.563.693.813.690.00#4 ?????
35Victoria MUNIZ [DEU-S | ISU]PUR59.6628.15 31.514.313.563.944.003.880.00#6 75.20117.8322 (-13)Four Cont. Champ. '12'88/'89
36Joyce DEN HOLLANDER [DEU-S | ISU]NED51.9723.45 29.524.063.313.633.883.561.00#5 59.2795.1729 (-7)JGP Tallinn Cup '11'93/'94
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.12.2012 22:09