Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating 2012

Senior Ladies - Free Skating

Result Details

1Yuna KIM
FlagKOR129.3460.82 69.528.758.388.698.758.881.034 ?????
2Satsuki MURAMOTO
FlagJPN107.3455.43 51.916.506.136.566.566.690.029 ?????
3Viktoria HELGESSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSWE105.6550.73 54.926.946.566.886.887.060.031 106.02166.394 (+1)Europ. Champ. '15 - SEN'88/'89
4Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER102.9552.24 51.716.506.136.566.566.561.036 119.15181.501 (-3)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
5Maé-Bérénice MEITE
FlagFRA101.8350.52 51.316.446.196.386.566.500.035 ?????
6Xenia MAKAROVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUSSB99.4644.84 55.627.006.567.136.887.191.032 99.46167.223 (-3)Wo. Champ. '11 - SEN'92/'93
7Kristina ZASEEVA [DEU-S | Bio | SkSc]FlagRUS96.8147.90 49.916.256.066.196.316.381.027 ????'96/'97
8Natalia POPOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUKR96.3249.21 47.116.065.506.006.005.880.026 103.85155.528 (±0)Wo. Champ. '13 - SEN'93/'94
9Sonia LAFUENTE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagESP92.3046.90 45.406.005.445.815.695.440.019 101.22152.299 (±0)Europ. Champ. '13 - SEN'91/'92
10Joshi HELGESSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSWE89.6138.88 51.736.386.386.446.506.631.033 109.89169.072 (-8)Europ. Champ. '15 - SEN'92/'93
11Kerstin FRANK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUT88.3743.55 44.825.885.195.815.635.500.030 99.63151.9810 (-1)CS Tallinn Tr. '16 - SEN'88/'89
12Sarah HECKEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER88.0642.75 46.316.135.565.695.815.751.023 103.10155.837 (-5)Wo. Champ. '11 - SEN'93/'94
13Monika SIMANCIKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSVK87.5640.45 48.116.195.696.006.136.061.028 97.84149.0211 (-2)Wo. Champ. '13 - SEN'95/'96
14Inga JANULEVICIUTE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLTUSB86.0545.65 40.405.254.944.945.194.940.021 86.05128.1917 (+3)NEBTRO '13/'14 - SEN'94/'95
15Anne Line GJERSEM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNOR82.9939.08 44.915.635.505.505.695.751.025 100.59156.716 (-9)CS Denkova Staviski Cup '15 - SEN'93/'94
16Sera VÄISTÖ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFINSB82.3042.18 40.125.134.755.135.005.060.015 82.30117.7324 (+8)NRWTRO '14/'15 - SEN'92/'93
17Kaat VAN DAELE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBEL82.1637.85 44.315.635.255.695.565.560.022 82.82130.0015 (-2)Europ. Champ. '13 - SEN'89/'90
18Fleur MAXWELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLUX80.5534.72 46.835.945.635.885.885.941.024 91.21137.7612 (-6)Europ. Champ. '16 - SEN'88/'89
19Alisa MIKONSAARI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN79.3436.93 42.415.445.195.135.505.250.020 90.10132.5414 (-5)NRWTRO '11/'12 - SEN'92/'93
20Isabel DRESCHER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER78.1838.25 40.935.384.885.195.135.001.018 84.98129.0116 (-4)DEUM '11/'12 - SEN'93/'94
21Katharina ZIENTEK [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER76.7541.14 36.614.884.314.694.694.311.010 83.24127.3218 (-3)BAVOP '11/'12 - SEN'93/'94
22Caterina ANDERMARCHER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITASB76.6137.60 39.015.004.564.884.945.000.013 76.61103.0427 (+5)JGP Trofeo W. Lombardi '11 - JUN'94/'95
23Lejeanne MARAIS [DEU-S | Bio | SkSc]FlagRSASB72.3237.91 34.414.443.944.444.314.380.07 72.32105.0626 (+3)Four Cont. Champ. '13 - SEN'89/'90
24Romy BÜHLER [DEU-S | Bio | SkSc]FlagSUI70.4831.87 39.615.064.694.885.065.061.017 83.11122.3321 (-3)Europ. Champ. '11 - SEN'94/'95
25Michelle COUWENBERG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED70.4432.42 39.024.884.754.884.944.941.012 77.92119.9322 (-3)NRWTRO '13/'14 - SEN'92/'93
26Alina FJODOROVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLAT69.4538.72 31.734.383.634.003.883.941.01 89.11133.4813 (-13)Europ. Champ. '12 - SEN'95/'96
27Katie POWELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGBR69.1329.03 40.105.064.754.945.065.250.016 ????'92/'93
28Belinda SCHÖNBERGER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUT68.1633.04 35.124.694.134.314.444.380.08 84.51124.7719 (-9)BAVOP '10/'11 - SEN'91/'92
29Crystal KIANG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagTPE66.3836.37 31.013.753.504.134.004.001.02 74.06110.6825 (-4)NEBTRO '13/'14 - SEN'89/'90
30Anna KHNYCHENKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUKR65.4932.59 34.904.754.314.254.314.192.011 100.16157.095 (-25)CS Minsk Arena Ice Star '17 - SEN'94/'95
31Marina SEEH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSRB63.1829.96 34.224.564.064.134.384.251.09 65.57102.6828 (-3)NEBTRO '12/'13 - SEN'86/'87
32Mimi Tanasorn CHINDASOOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagTHASB62.7228.01 35.714.694.254.314.634.441.014 62.72101.2129 (-3)JGP SBC Cup '10 - JUN'94/'95
33Reyna HAMUI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagMEX61.6029.56 32.044.383.633.884.134.000.03 79.97123.6920 (-13)Four Cont. Champ. '13 - SEN'93/'94
34Kelly HARRISON
FlagGBR60.5230.42 30.104.063.563.693.813.690.04 ?????
35Victoria MUNIZ [DEU-S | Bio | SkSc]FlagPUR59.6628.15 31.514.313.563.944.003.880.06 75.20117.8323 (-12)Four Cont. Champ. '12 - SEN'88/'89
36Joyce DEN HOLLANDER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED51.9723.45 29.524.063.313.633.883.561.05 59.2795.1730 (-6)JGP Tallinn Cup '11 - JUN'93/'94
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 09.12.2012 22:09