ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Yuna KIM | 72.27 | 37.42 | 34.85 | 8.69 | 8.31 | 8.88 | 8.75 | 8.94 | 0.0 | 31 | ? | ? | ? | ? | |||
2 | Xenia MAKAROVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB59.55 | 31.75 | 27.80 | 6.94 | 6.56 | 7.19 | 6.94 | 7.13 | 0.0 | 3 | 59.55 | 4 (+2) | NRWTRO '12/'13 - SEN | '92/'93 | |||
3 | Maé-Bérénice MEITE | 54.56 | 30.71 | 23.85 | 6.25 | 5.63 | 6.06 | 5.88 | 6.00 | 0.0 | 2 | ? | ? | ? | ? | |||
4 | Joshi HELGESSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 54.42 | 28.37 | 26.05 | 6.56 | 6.19 | 6.50 | 6.69 | 6.63 | 0.0 | 18 | 60.03 | 3 (-1) | ISU CS O. Nepela Tr. '15 - SEN | '92/'93 | |||
5 | Viktoria HELGESSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 53.28 | 25.63 | 27.65 | 6.81 | 6.63 | 7.06 | 6.81 | 7.25 | 0.0 | 15 | 60.37 | 2 (-3) | ISU Europ. Champ. '15 - SEN | '88/'89 | |||
6 | Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 51.46 | 28.46 | 23.00 | 5.94 | 5.50 | 5.63 | 5.81 | 5.88 | 0.0 | 9 | 63.66 | 1 (-5) | DEUM '16/'17 - SEN | '93/'94 | |||
7 | Kristina ZASEEVA [DEU-S | Bio | SkSc] | 51.41 | 27.81 | 24.60 | 6.25 | 5.88 | 6.25 | 6.06 | 6.31 | 1.0 | 32 | ? | ? | ? | '96/'97 | |||
8 | Monika SIMANCIKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 48.65 | 26.30 | 22.35 | 5.81 | 5.38 | 5.69 | 5.56 | 5.50 | 0.0 | 13 | 51.18 | 12 (+4) | Wo. Champ. '13 - SEN | '95/'96 | |||
9 | Natalia POPOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 48.63 | 26.33 | 22.30 | 5.56 | 5.19 | 5.75 | 5.81 | 5.56 | 0.0 | 19 | 52.36 | 9 (±0) | ISU GP Sk. Can. Int. '13 - SEN | '93/'94 | |||
10 | Anne Line GJERSEM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 48.26 | 27.71 | 20.55 | 5.25 | 4.81 | 5.19 | 5.31 | 5.13 | 0.0 | 14 | 56.12 | 6 (-4) | CS Denkova Staviski Cup '15 - SEN | '93/'94 | |||
11 | Satsuki MURAMOTO | 47.64 | 24.24 | 23.40 | 6.13 | 5.50 | 5.81 | 5.81 | 6.00 | 0.0 | 6 | ? | ? | ? | ? | |||
12 | Kerstin FRANK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 47.12 | 27.42 | 19.70 | 5.13 | 4.94 | 4.94 | 4.88 | 4.75 | 0.0 | 12 | 52.35 | 10 (-2) | CS Tallinn Tr. '16 - SEN | '88/'89 | |||
13 | Sonia LAFUENTE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 45.80 | 24.55 | 22.25 | 5.75 | 5.44 | 5.44 | 5.56 | 5.63 | 1.0 | 1 | 52.44 | 8 (-5) | Wo. Champ. '13 - SEN | '91/'92 | |||
14 | Kaat VAN DAELE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 44.11 | 24.86 | 19.25 | 5.06 | 4.56 | 4.75 | 5.00 | 4.69 | 0.0 | 27 | 47.87 | 13 (-1) | NEBTRO '13/'14 - SEN | '89/'90 | |||
15 | Alisa MIKONSAARI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 43.73 | 23.18 | 20.55 | 5.44 | 4.88 | 5.19 | 5.25 | 4.94 | 0.0 | 28 | 44.16 | 17 (+2) | Wo. Champ. '12 - SEN | '92/'93 | |||
16 | Inga JANULEVICIUTE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 43.30 | 25.20 | 18.10 | 4.81 | 4.38 | 4.50 | 4.50 | 4.44 | 0.0 | 29 | 47.20 | 14 (-2) | ISU Wo. Champ. '14 - SEN | '94/'95 | |||
17 | Sarah HECKEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 41.09 | 21.84 | 20.25 | 5.25 | 4.63 | 5.06 | 5.13 | 5.25 | 1.0 | 8 | 53.02 | 7 (-10) | DEUM '12/'13 - SEN | '93/'94 | |||
18 | Fleur MAXWELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 41.06 | 20.41 | 20.65 | 5.38 | 4.88 | 5.25 | 5.13 | 5.19 | 0.0 | 24 | 51.36 | 11 (-7) | ISU Europ. Champ. '15 - SEN | '88/'89 | |||
19 | Katie POWELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 40.74 | 20.54 | 20.20 | 4.81 | 4.69 | 5.19 | 5.19 | 5.38 | 0.0 | 11 | ? | ? | ? | '92/'93 | |||
20 | Sera VÄISTÖ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 39.40 | 20.60 | 18.80 | 5.00 | 4.44 | 4.75 | 4.75 | 4.56 | 0.0 | 4 | 44.11 | 18 (-2) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '92/'93 | |||
21 | Caterina ANDERMARCHER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB38.70 | 20.50 | 19.20 | 5.00 | 4.56 | 4.75 | 4.75 | 4.94 | 1.0 | 33 | 38.70 | 26 (+5) | NRWTRO '12/'13 - SEN | '94/'95 | |||
22 | Romy BÜHLER [DEU-S | Bio | SkSc] | 38.57 | 19.07 | 19.50 | 4.94 | 4.38 | 5.00 | 4.94 | 5.13 | 0.0 | 26 | 43.40 | 21 (-1) | BAVOP '10/'11 - JUN | '94/'95 | |||
23 | Isabel DRESCHER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 38.18 | 19.08 | 19.10 | 5.19 | 4.56 | 4.75 | 4.75 | 4.63 | 0.0 | 23 | 44.03 | 19 (-4) | DEUM '11/'12 - SEN | '93/'94 | |||
24 | Mimi Tanasorn CHINDASOOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 36.64 | 20.34 | 17.30 | 4.50 | 3.88 | 4.44 | 4.38 | 4.44 | 1.0 | 10 | 38.71 | 25 (+1) | BAVOP '12/'13 - SEN | '94/'95 | |||
25 | Belinda SCHÖNBERGER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 36.51 | 19.61 | 17.90 | 4.81 | 4.19 | 4.56 | 4.44 | 4.38 | 1.0 | 5 | 42.79 | 23 (-2) | NRWTRO '11/'12 - SEN | '91/'92 | |||
26 | Katharina ZIENTEK [DEU-S | Bio | SkSc] | 36.00 | 20.30 | 17.70 | 4.75 | 4.25 | 4.19 | 4.63 | 4.31 | 2.0 | 7 | 44.83 | 16 (-10) | BAVOP '11/'12 - SEN | '93/'94 | |||
27 | Anna KHNYCHENKOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 35.95 | 18.85 | 18.10 | 4.88 | 4.31 | 4.50 | 4.75 | 4.19 | 1.0 | 16 | 57.44 | 5 (-22) | ISU CS Minsk Arena Ice Star '17 - SEN | '94/'95 | |||
28 | Michelle COUWENBERG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 35.87 | 16.37 | 19.50 | 4.81 | 4.63 | 4.75 | 5.00 | 5.19 | 0.0 | 30 | 42.01 | 24 (-4) | NRWTRO '13/'14 - SEN | '92/'93 | |||
29 | Lejeanne MARAIS [DEU-S | Bio | SkSc] | 33.19 | 16.74 | 17.45 | 4.56 | 4.06 | 4.44 | 4.38 | 4.38 | 1.0 | 21 | 33.80 | 30 (+1) | NEBTRO '13/'14 - SEN | '89/'90 | |||
30 | Marina SEEH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 32.90 | 16.20 | 16.70 | 4.38 | 4.13 | 4.06 | 4.25 | 4.06 | 0.0 | 36 | 37.11 | 29 (-1) | NEBTRO '12/'13 - SEN | '86/'87 | |||
31 | Crystal KIANG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 32.71 | 16.21 | 16.50 | 3.81 | 3.75 | 4.31 | 4.31 | 4.44 | 0.0 | 17 | 37.99 | 27 (-4) | ISU Four Cont. Champ. '13 - SEN | '89/'90 | |||
32 | Kelly HARRISON | 31.43 | 15.63 | 16.80 | 4.50 | 4.06 | 4.06 | 4.19 | 4.19 | 1.0 | 20 | ? | ? | ? | ? | |||
33 | Reyna HAMUI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 30.45 | 14.65 | 16.80 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 1.0 | 22 | 43.72 | 20 (-13) | Four Cont. Champ. '13 - SEN | '93/'94 | |||
34 | Alina FJODOROVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 30.17 | 15.32 | 16.85 | 4.38 | 3.94 | 4.19 | 4.25 | 4.31 | 2.0 | 35 | 44.87 | 15 (-19) | Europ. Champ. '13 - SEN | '95/'96 | |||
35 | Victoria MUNIZ [DEU-S | Bio | SkSc] | 29.15 | 14.70 | 16.45 | 4.31 | 3.81 | 4.13 | 4.13 | 4.19 | 2.0 | 25 | 43.27 | 22 (-13) | Wo. Champ. '12 - SEN | '88/'89 | |||
36 | Joyce DEN HOLLANDER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 26.87 | 12.52 | 15.35 | 4.31 | 3.63 | 3.75 | 4.00 | 3.50 | 1.0 | 34 | 37.71 | 28 (-8) | JGP Tallinn Cup '11 - JUN | '93/'94 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 09.12.2012 22:09