Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating

JUNIOR Men - Free Skating

Result Details

1Niko ULANOVSKY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER110.5658.66 51.905.335.045.045.295.250.022 127.78189.435 (+4)NRWLM '15/'16 - SEN'96/'97
2Igor REZNICHENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUKR107.8754.05 53.825.585.255.425.335.330.020 131.14200.432 (±0)CS Warsaw Cup '16 - SEN'94/'95
3Maurizio ZANDRON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITA104.8653.52 52.345.214.925.295.335.421.018 135.73201.611 (-2)CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN'92/'93
4Pavel IGNATENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBLR104.6756.25 48.425.084.425.004.884.830.017 129.74191.084 (±0)CS Tallinn Tr. '15 - SEN'95/'96
5Matthias VERSLUIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN102.0750.15 53.925.585.255.385.465.292.021 111.79168.317 (+2)CS O. Nepela Tr. '15 - SEN'94/'95
6Julian LAGUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFINSB99.2549.01 50.244.924.835.215.085.080.014 99.25145.9113 (+7)NRWTRO '11/'12 - JUN'93/'94
7Alexander SCHÖPKE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER96.6150.35 47.264.884.464.794.754.751.016 107.77153.7810 (+3)DEUNM '11/'12 - JUN'93/'94
8Chih-I TSAO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagTPE94.8851.30 43.584.713.964.504.294.330.07 129.83195.403 (-5)CS Asian O. FS Tr. '18 - SEN'97/'98
9Panagiotis POLIZOAKISOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER94.5441.60 52.945.334.965.385.385.420.019 109.58163.558 (-1)DEUNM '13/'14 - JUN'94/'95
10Timofei NOVAIKIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFRA94.2947.53 47.765.004.464.834.884.711.015 ????'95/'96
11Filippo AMBROSINI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITASB86.4539.13 49.325.084.505.044.965.082.013 86.45133.4016 (+5)NRWTRO '11/'12 - JUN'92/'93
12Vincent HEY [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER81.4640.36 43.104.423.964.424.504.252.012 88.99133.9015 (+3)DEUPO '11/'12 - JUN'95/'96
13Bertil SKEPPAR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSWE75.3037.04 39.264.173.753.794.003.921.06 85.05120.9319 (+6)NRWTRO '13/'14 - SEN'95/'96
14Tino OLENIUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN73.3530.75 42.604.464.174.214.294.170.010 108.32162.479 (-5)CS Tallinn Tr. '15 - SEN'95/'96
15Waldemar WOLF [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER71.3036.38 36.923.793.583.633.833.632.03 79.83122.0418 (+3)ZWIPO '10/'11 - JUN'95/'96
16Marco ASAM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER71.2535.41 36.844.213.173.793.833.421.08 98.38146.6512 (-4)BAVOP '15/'16 - SEN'96/'97
17Aljoscha HADASCH [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER68.4033.22 37.184.003.383.673.793.752.04 77.73117.1420 (+3)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
18Anton KEMPF [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER64.4728.71 37.764.173.753.583.753.632.011 120.38179.646 (-12)BAVOP '15/'16 - SEN'95/'96
19Alexander BETKE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER62.9632.10 30.863.632.503.253.132.920.02 99.17153.5811 (-8)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
20Maxim STIEFEL [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER61.7128.63 35.083.543.583.133.753.542.09 85.95128.8417 (-3)NRWLM '10/'11 - JUN'95/'96
21Christopher HÜTTL [DEU-S | Bio | SkSc]FlagGER57.4225.58 35.843.793.583.503.673.384.05 95.16144.8914 (-7)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2011 20:10