ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Niko ULANOVSKY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 110.56 | 58.66 | 51.90 | 5.33 | 5.04 | 5.04 | 5.29 | 5.25 | 0.0 | 22 | 127.78 | 189.43 | 5 (+4) | NRWLM '15/'16 - SEN | '96/'97 | |||
2 | Igor REZNICHENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 107.87 | 54.05 | 53.82 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 0.0 | 20 | 131.14 | 200.43 | 2 (±0) | CS Warsaw Cup '16 - SEN | '94/'95 | |||
3 | Maurizio ZANDRON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 104.86 | 53.52 | 52.34 | 5.21 | 4.92 | 5.29 | 5.33 | 5.42 | 1.0 | 18 | 135.73 | 201.61 | 1 (-2) | CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN | '92/'93 | |||
4 | Pavel IGNATENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 104.67 | 56.25 | 48.42 | 5.08 | 4.42 | 5.00 | 4.88 | 4.83 | 0.0 | 17 | 129.74 | 191.08 | 4 (±0) | CS Tallinn Tr. '15 - SEN | '95/'96 | |||
5 | Matthias VERSLUIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 102.07 | 50.15 | 53.92 | 5.58 | 5.25 | 5.38 | 5.46 | 5.29 | 2.0 | 21 | 111.79 | 168.31 | 7 (+2) | CS O. Nepela Tr. '15 - SEN | '94/'95 | |||
6 | Julian LAGUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB99.25 | 49.01 | 50.24 | 4.92 | 4.83 | 5.21 | 5.08 | 5.08 | 0.0 | 14 | 99.25 | 145.91 | 13 (+7) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '93/'94 | |||
7 | Alexander SCHÖPKE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 96.61 | 50.35 | 47.26 | 4.88 | 4.46 | 4.79 | 4.75 | 4.75 | 1.0 | 16 | 107.77 | 153.78 | 10 (+3) | DEUNM '11/'12 - JUN | '93/'94 | |||
8 | Chih-I TSAO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 94.88 | 51.30 | 43.58 | 4.71 | 3.96 | 4.50 | 4.29 | 4.33 | 0.0 | 7 | 129.83 | 195.40 | 3 (-5) | CS Asian O. FS Tr. '18 - SEN | '97/'98 | |||
9 | Panagiotis POLIZOAKISOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 94.54 | 41.60 | 52.94 | 5.33 | 4.96 | 5.38 | 5.38 | 5.42 | 0.0 | 19 | 109.58 | 163.55 | 8 (-1) | DEUNM '13/'14 - JUN | '94/'95 | |||
10 | Timofei NOVAIKIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 94.29 | 47.53 | 47.76 | 5.00 | 4.46 | 4.83 | 4.88 | 4.71 | 1.0 | 15 | ? | ? | ? | ? | '95/'96 | |||
11 | Filippo AMBROSINI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB86.45 | 39.13 | 49.32 | 5.08 | 4.50 | 5.04 | 4.96 | 5.08 | 2.0 | 13 | 86.45 | 133.40 | 16 (+5) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '92/'93 | |||
12 | Vincent HEY [DEU-S | Bio | SkSc] | 81.46 | 40.36 | 43.10 | 4.42 | 3.96 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 2.0 | 12 | 88.99 | 133.90 | 15 (+3) | DEUPO '11/'12 - JUN | '95/'96 | |||
13 | Bertil SKEPPAR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 75.30 | 37.04 | 39.26 | 4.17 | 3.75 | 3.79 | 4.00 | 3.92 | 1.0 | 6 | 85.05 | 120.93 | 19 (+6) | NRWTRO '13/'14 - SEN | '95/'96 | |||
14 | Tino OLENIUS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 73.35 | 30.75 | 42.60 | 4.46 | 4.17 | 4.21 | 4.29 | 4.17 | 0.0 | 10 | 108.32 | 162.47 | 9 (-5) | CS Tallinn Tr. '15 - SEN | '95/'96 | |||
15 | Waldemar WOLF [DEU-S | Bio | SkSc] | 71.30 | 36.38 | 36.92 | 3.79 | 3.58 | 3.63 | 3.83 | 3.63 | 2.0 | 3 | 79.83 | 122.04 | 18 (+3) | ZWIPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
16 | Marco ASAM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 71.25 | 35.41 | 36.84 | 4.21 | 3.17 | 3.79 | 3.83 | 3.42 | 1.0 | 8 | 98.38 | 146.65 | 12 (-4) | BAVOP '15/'16 - SEN | '96/'97 | |||
17 | Aljoscha HADASCH [DEU-S | Bio | SkSc] | 68.40 | 33.22 | 37.18 | 4.00 | 3.38 | 3.67 | 3.79 | 3.75 | 2.0 | 4 | 77.73 | 117.14 | 20 (+3) | DEUNM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |||
18 | Anton KEMPF [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 64.47 | 28.71 | 37.76 | 4.17 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.63 | 2.0 | 11 | 120.38 | 179.64 | 6 (-12) | BAVOP '15/'16 - SEN | '95/'96 | |||
19 | Alexander BETKE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 62.96 | 32.10 | 30.86 | 3.63 | 2.50 | 3.25 | 3.13 | 2.92 | 0.0 | 2 | 99.17 | 153.58 | 11 (-8) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | |||
20 | Maxim STIEFEL [DEU-S | Bio | SkSc] | 61.71 | 28.63 | 35.08 | 3.54 | 3.58 | 3.13 | 3.75 | 3.54 | 2.0 | 9 | 85.95 | 128.84 | 17 (-3) | NRWLM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |||
21 | Christopher HÜTTL [DEU-S | Bio | SkSc] | 57.42 | 25.58 | 35.84 | 3.79 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.38 | 4.0 | 5 | 95.16 | 144.89 | 14 (-7) | OTHM '13/'14 - JUN | '96/'97 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 04.12.2011 20:10