Steckbrief | Bestleistungen | Bestplatzierungen | Beste Elemente neu! | Ergebnisse | Punkteverteilung | Saison-Statistiken
Steckbrief
-
DisziplinHerren-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasseAktiv
-
Vertritt(AUT)←(ITA)
-
AusInnsbruck (geb. in: Bolzano)
-
Alter (ca.)~ 32 J. (geb. Saison '92/'93)
-
Saison-Ø
Saison '24/'25 Senior 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 200,22
--4,69min 198,83
--4,08max 201,61
--5,98Saison '23/'24 Senior 3 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 204,91
+4,65min 202,91
+8,60max 207,59
--0,09Saison '22/'23 Senior 4 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 200,26
--3,83min 194,31
+9,58max 207,68
--20,59Saison '21/'22 Senior 5 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 204,09
--5,14min 184,73
--16,07max 228,27
+10,62Saison '20/'21 Senior 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 209,23
+21,30min 200,80
+20,17max 217,65
+20,08Saison '19/'20 Senior 3 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 187,92
--21,45min 180,63
--28,74max 197,57
--11,80Saison '18/'19 Senior 1 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 209,37
--0,75min 209,37
+4,34max 209,37
--5,83Saison '17/'18 Senior 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 210,12
+9,05min 205,03
+3,96max 215,20
+14,13Saison '15/'16 Senior 1 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 201,07
+59,14min 201,07
+59,14max 201,07
+59,14Saison '12/'13 Senior 1 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 141,93
--10,56min 141,93
--5,16max 141,93
--15,95Saison '11/'12 Senior 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 152,49
+24,15min 147,09
+24,11max 157,88
+24,18Saison '10/'11 Junior 2 WB
PunkteØ 128,34min 122,98max 133,70 -
Teilnahmen
(ab 2010)Start Herren-Einzellaufen
JGP Czech Sk. '10JGP Czech Skate 2010 (~17 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
JGP Czech Sk. '10JGP Czech Skate 2010 (~17 J.)
Erster Grand Prix
JGP Czech Sk. '10JGP Czech Skate 2010 (~17 J.)
Erste Europameisterschaft
Europ. Champ. '22European Championships 2022 (~29 J.)
Letzter Wettbewerb
CS G. Sp. of Zagr. '24CS Golden Spin of Zagreb 2024 (~32 J.)
Wettkämpfe insgesamt
28 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Alle Bilder von eislauffotos.de …
Bestleistungen
-
Gesamt
-
Kurz
-
Kür
Bestplatzierungen
Beste Elemente neu!
-
Top 3
Sprünge
3Lz+3T 12,29 Pkt. (GOE +1,18) ALPPO '18/'19 - SEN 3Lz+3T 11,94 Pkt. (GOE +0,83) NEBTRO '20/'21 - SEN 3Lz+3T 11,67 Pkt. (GOE +1,57) ALPPO '18/'19 - SEN Pirouetten
CCoSp4 4,27 Pkt. (GOE +0,77) NEBTRO '19/'20 - SEN CCoSp4 4,08 Pkt. (GOE +0,58) ALPPO '18/'19 - SEN CCoSp4 3,92 Pkt. (GOE +0,42) NRWTRO '11/'12 - JUN Schritte
StSq4 5,20 Pkt. (GOE +1,30) ALPPO '18/'19 - SEN StSq4 4,91 Pkt. (GOE +1,01) NEBTRO '20/'21 - SEN StSq4 4,68 Pkt. (GOE +0,78) NEBTRO '20/'21 - SEN Choreographische Elemente
ChSt1 2,70 Pkt. (GOE +0,70) BAVOP '11/'12 - SEN
-
SprüngeB I N G O1T
1S 1Lo1F 1Lz 1A2T2S2Lo2F2Lz2A3T3S3Lo3F3Lz3A4T 4S 4Lo 4F 4Lz 4A
Ergebnisse
Ausländischer Athlet
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können evtl. andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
PB = Persönliche Bestleistung,
SB = Saison-Bestleistung,
SB = Vorherige SB
WB-Level: = Kadernachweis,
= DEU-National,
= ISU-International
Punkteverteilung
Trend: Gewichteter, gleitender Durchschnitt (WMA) von 5 Ergebnissen.
Saison-Statistiken
Erläuterungen
Umfang: Die Statistiken werden saisonweise angezeigt, basierend auf den darin teilgenommen Wettbewerben. Die in die jeweilige Berechnung einbezogenen Wettbewerbe können individuell mit dem Häkchen in der ersten Spalte angepasst werden.
Datenbasis: Insbesondere die Werte für BV (und daraus abgeleitet auch die GOE) können nicht automatisiert aus den Ergebnis-Seiten ermittelt werden, sondern müssen separat aus den Protokollen ausgelesen werden. Die Protokolle liegen jedoch leider allzu oft nicht oder nur unvollständig vor, deshalb kann die Abdeckung hier lückenhafter sein. Bei internationalen Wettbewerben müssen die Daten gar händisch gesammelt werden, deshalb ist hier die Abdeckung (insbesondere historischer Werte) noch lückenhafter. Fehlende Werte können logischerweise nicht mit in die Berechnung einbezogen werden.
Bundeskadernorm: Außer beim Eistanz können auch die für die Disziplin aktuell geltenden sportspezifischen Bundes- und Nachwuchskadernormen zum Abgleich eingeblendet werden. Werte: DEU, Stand 6. Feb. 2025. Die "Prozentuale Erfüllung" der GOE-Norm geht nicht aus den allg. Bestimmungen hervor, ist aber laut DEU nach persönlicher Auskunft:
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 198,83 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | 201,61 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | 200,22 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
BK-Norm | Zielnorm = X | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Mindestnorm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Erfüllung (Ø/X)% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
198,83 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB201,61 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 202,91 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | 207,59 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | 204,91 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
BK-Norm | Zielnorm = X | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Mindestnorm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Erfüllung (Ø/X)% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
202,91 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
204,22 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB207,59 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 194,31 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Maximum | 207,68 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Durchschnitt = Ø | 200,26 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
194,31 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB207,68 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB201,72 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB197,32 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 184,73 | 31,59 | -0,92 | 30,67 | 32,18 | 65,72 | -1,52 | 64,20 | 66,68 |
Maximum | 228,27 | 31,59 | -0,92 | 30,67 | 32,18 | 65,72 | -1,52 | 64,20 | 66,68 | |
Durchschnitt = Ø | 204,09 | 31,59 | -0,92 | 30,67 | 32,18 | 65,72 | -1,52 | 64,20 | 66,68 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
PB228,27 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
193,91 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB220,81 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB192,73 284,23 |
31,59 | -0,92 | 30,67 | 32,18 | 65,72 | -1,52 | 64,20 | 66,68 | ||
SB184,73 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 200,80 | 37,21 | 3,05 | 40,26 | 34,35 | 67,49 | 3,45 | 70,94 | 72,10 |
Maximum | 217,65 | 37,21 | 3,05 | 40,26 | 34,35 | 67,49 | 3,45 | 70,94 | 72,10 | |
Durchschnitt = Ø | 209,23 | 37,21 | 3,05 | 40,26 | 34,35 | 67,49 | 3,45 | 70,94 | 72,10 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
200,80 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB217,65 233,08 |
37,21 | 3,05 | 40,26 | 34,35 | 67,49 | 3,45 | 70,94 | 72,10 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 180,63 | 33,76 | -2,82 | 30,94 | 30,95 | 60,25 | -6,81 | 53,44 | 66,20 |
Maximum | 197,57 | 36,49 | 0,39 | 36,88 | 33,95 | 64,02 | 0,52 | 64,54 | 66,30 | |
Durchschnitt = Ø | 187,92 | 35,13 | -1,21 | 33,91 | 32,45 | 62,14 | -3,14 | 58,99 | 66,25 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB197,57 242,31 |
36,49 | 0,39 | 36,88 | 30,95 | 64,02 | 0,52 | 64,54 | 66,20 | ||
180,63 220,51 |
33,76 | -2,82 | 30,94 | 33,95 | 60,25 | -6,81 | 53,44 | 66,30 | ||
SB185,57 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 209,37 | 37,01 | 7,75 | 44,76 | 32,83 | 56,06 | 6,56 | 62,62 | 70,16 |
Maximum | 209,37 | 37,01 | 7,75 | 44,76 | 32,83 | 56,06 | 6,56 | 62,62 | 70,16 | |
Durchschnitt = Ø | 209,37 | 37,01 | 7,75 | 44,76 | 32,83 | 56,06 | 6,56 | 62,62 | 70,16 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB209,37 209,37 |
37,01 | 7,75 | 44,76 | 32,83 | 56,06 | 6,56 | 62,62 | 70,16 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 205,03 | 39,04 | 2,00 | 41,04 | 32,58 | 68,60 | 2,62 | 71,22 | 70,36 |
Maximum | 215,20 | 39,04 | 2,00 | 41,04 | 32,58 | 68,60 | 2,62 | 71,22 | 70,36 | |
Durchschnitt = Ø | 210,12 | 39,04 | 2,00 | 41,04 | 32,58 | 68,60 | 2,62 | 71,22 | 70,36 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB215,20 215,20 |
39,04 | 2,00 | 41,04 | 32,58 | 68,60 | 2,62 | 71,22 | 70,36 | ||
SB205,03 | · | · | · | · | · | · | · | · |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 201,07 | 37,41 | -0,38 | 37,03 | 33,45 | 63,77 | -2,58 | 61,19 | 70,40 |
Maximum | 201,07 | 37,41 | -0,38 | 37,03 | 33,45 | 63,77 | -2,58 | 61,19 | 70,40 | |
Durchschnitt = Ø | 201,07 | 37,41 | -0,38 | 37,03 | 33,45 | 63,77 | -2,58 | 61,19 | 70,40 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB201,07 217,32 |
37,41 | -0,38 | 37,03 | 33,45 | 63,77 | -2,58 | 61,19 | 70,40 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 141,93 | 27,13 | -4,10 | 23,03 | 27,07 | 48,93 | -6,48 | 42,45 | 51,38 |
Maximum | 141,93 | 27,13 | -4,10 | 23,03 | 27,07 | 48,93 | -6,48 | 42,45 | 51,38 | |
Durchschnitt = Ø | 141,93 | 27,13 | -4,10 | 23,03 | 27,07 | 48,93 | -6,48 | 42,45 | 51,38 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB141,93 250,80 |
27,13 | -4,10 | 23,03 | 27,07 | 48,93 | -6,48 | 42,45 | 51,38 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 147,09 | 27,00 | -3,10 | 23,90 | 24,34 | 47,95 | -3,38 | 45,78 | 52,34 |
Maximum | 157,88 | 27,90 | 0,78 | 28,68 | 26,25 | 56,90 | -2,17 | 53,52 | 53,16 | |
Durchschnitt = Ø | 152,49 | 27,45 | -1,16 | 26,29 | 25,30 | 52,43 | -2,77 | 49,65 | 52,75 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
147,09 190,64 |
27,00 | -3,10 | 23,90 | 26,25 | 47,95 | -2,17 | 45,78 | 53,16 | ||
SB157,88 166,07 |
27,90 | 0,78 | 28,68 | 24,34 | 56,90 | -3,38 | 53,52 | 52,34 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 122,98 | 23,20 | -3,13 | 20,07 | 21,51 | 45,53 | -3,75 | 41,78 | 41,62 |
Maximum | 133,70 | 23,20 | -3,13 | 20,07 | 21,51 | 45,53 | -3,75 | 41,78 | 41,62 | |
Durchschnitt = Ø | 128,34 | 23,20 | -3,13 | 20,07 | 21,51 | 45,53 | -3,75 | 41,78 | 41,62 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
122,98 153,78 |
23,20 | -3,13 | 20,07 | 21,51 | 45,53 | -3,75 | 41,78 | 41,62 | ||
SB133,70 | · | · | · | · | · | · | · | · |