Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating

JUNIOR Men - Short Program

Result Details

1Matthias VERSLUIS [DEU-S | ISU]FIN56.0129.77 26.245.255.085.335.255.330.00#21 60.328 (+7)CS Fin. Tr. '15'94/'95
2Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU]GER55.5130.38 25.135.294.925.084.964.880.00#4 65.074 (+2)DEUM '15/'16 - SEN'96/'97
3Maurizio ZANDRON [DEU-S | ISU]ITA53.0228.68 24.345.004.634.885.004.830.00#20 83.101 (-2)World Champ. '22'92/'93
4Panagiotis POLIZOAKIS [DEU-S | ISU]GER50.8324.87 25.965.085.045.385.255.210.00#5 58.059 (+5)BAVOP '13/'14 - JUN'94/'95
5Pavel IGNATENKO [DEU-S | ISU]BLR47.7326.60 23.134.924.424.544.754.502.00#10 62.186 (+1)World Jun. Champ. '14'95/'96
6Igor REZNICHENKO [DEU-S | ISU]UKR47.1323.68 23.454.834.424.584.834.790.00#18 69.853 (-3)CS Warsaw Cup '16'94/'95
7Filippo AMBROSINI [DEU-S | ISU]ITA46.9522.79 24.164.964.545.004.834.830.00#16 47.1817 (+10)NRWTRO '10/'11 - JUN'92/'93
8Julian LAGUS [DEU-S | ISU]FIN46.6624.49 23.174.754.424.584.674.751.00#8 51.4312 (+4)BAVOP '13/'14 - SEN'93/'94
9Timofei NOVAIKIN [DEU-S | ISU]FRA46.0724.07 22.004.714.044.464.464.330.00#9 ???'95/'96
10Alexander SCHÖPKE [DEU-S | ISU]GER45.5623.81 22.754.674.084.544.674.791.00#19 49.6415 (+5)GRBB '10/'11 - JUN'93/'94
11Anton KEMPF [DEU-S | ISU]GER42.9821.98 21.004.503.884.254.334.040.00#15 64.135 (-6)BAVOP '15/'16 - SEN'95/'96
12Vincent HEY [DEU-S | ISU]GER42.4823.84 19.644.173.633.884.083.881.00#6 48.0816 (+4)OTHM '11/'12 - JUN'95/'96
13Tino OLENIUS [DEU-S | ISU]FIN42.0320.20 21.834.424.254.294.544.330.00#7 54.1511 (-2)CS Tallinn Tr. '15'95/'96
14Chih-I TSAO [DEU-S | ISU]TPE41.6421.26 21.384.544.174.294.214.171.00#1 72.572 (-12)Four Cont. Champ. '18'97/'98
15Bertil SKEPPAR [DEU-S | ISU]SWE41.0120.33 21.684.504.134.634.294.131.00#11 41.0121 (+6)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
16Marco ASAM [DEU-S | ISU]GER39.3621.02 18.344.003.543.713.673.420.00#3 51.3113 (-3)NRWTRO '15/'16 - SEN'96/'97
17Maxim STIEFEL [DEU-S | ISU]GER38.0019.19 19.814.173.633.964.133.921.00#13 42.8918 (+1)NRWLM '10/'11 - JUN'95/'96
18Aljoscha HADASCH [DEU-S | ISU]GER37.8618.40 20.464.383.924.044.084.041.00#12 42.8719 (+1)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
19Waldemar WOLF [DEU-S | ISU]GER37.4217.83 19.594.043.753.924.003.880.00#22 42.2120 (+1)ZWIPO '10/'11 - JUN'95/'96
20Thomas KENNES [DEU-S | ISU]NED35.1214.87 20.254.253.834.044.134.000.00#23 60.827 (-13)NEBTRO '17/'18 - SEN'95/'96
21Christopher HÜTTL [DEU-S | ISU]GER30.4214.25 17.173.633.333.423.543.251.00#14 49.7314 (-7)OTHM '13/'14 - JUN'96/'97
22Alexander BETKE [DEU-S | ISU]GER26.3012.55 15.753.543.003.043.173.002.00#17 54.4110 (-12)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2011 20:10