Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating

SENIOR Ladies

Result

1Viktoria HELGESSON [DEU-S | ISU]SWE159.9222166.395 (+4)Europ. Champ. '15'88/'89
2Yuki NISHINO [DEU-S | ISU]JPN159.9014159.906 (+4)NRWTRO '11/'12 - SEN'93/'94
3Kako TOMOTAKI [DEU-S | ISU]JPN158.9741???'95/'96
4Kristina ZASEEVA [DEU-S | ISU]RUS156.7453156.747 (+3)NRWTRO '11/'12 - SEN'96/'97
5Joshi HELGESSON [DEU-S | ISU]SWE154.6835169.074 (-1)Europ. Champ. '15'92/'93
6Yretha SILETE [DEU-S | ISU]FRA148.7486148.7411 (+5)NRWTRO '11/'12 - SEN'94/'95
7Francesca RIO [DEU-S | ISU]ITA140.0969140.0912 (+5)NRWTRO '11/'12 - SEN'90/'91
8Roberta RODEGHIERO [DEU-S | ISU]ITA140.04127170.763 (-5)Europ. Champ. '16'89/'90
9Linnea MELLGREN [DEU-S | ISU]SWE138.98710138.9814 (+5)NRWTRO '11/'12 - SEN'88/'89
10Natalia POPOVA [DEU-S | ISU]UKR134.96912155.528 (-2)World Champ. '13'93/'94
11Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | ISU]GER134.161111181.502 (-9)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
12Alisa MIKONSAARI [DEU-S | ISU]FIN132.54188132.5417 (+5)NRWTRO '11/'12 - SEN'92/'93
13Fleur MAXWELL [DEU-S | ISU]LUX128.591014137.7615 (+2)Europ. Champ. '16'88/'89
14Monika SIMANCIKOV [DEU-S | ISU]SVK127.271613149.0210 (-4)World Champ. '13'95/'96
15Alice GARLISI [DEU-S | ISU]ITA123.901317132.6916 (+1)NRWTRO '10/'11 - SEN'91/'92
16Isabel DRESCHER [DEU-S | ISU]GER118.872115129.0118 (+2)DEUM '11/'12 - SEN'93/'94
17Cecilia TÖRN [DEU-S | ISU]FIN118.651420118.6524 (+7)NRWTRO '11/'12 - SEN'93/'94
18Camilla GJERSEM [DEU-S | ISU]NOR117.052416139.3513 (-5)CS Volvo O. Cup '14'93/'94
19Viktoria HÜBLER [DEU-S | ISU]AUT116.722018118.5125 (+6)JGP Tallinn Cup '11'94/'95
20Belinda SCHÖNBERGER [DEU-S | ISU]AUT116.591719124.7721 (+1)BAVOP '10/'11 - SEN'91/'92
21Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU]GER114.121525197.761 (-20)World Champ. '23'96/'97
22Katharina ZIENTEK [DEU-S | ISU]GER112.541924127.3219 (-3)BAVOP '11/'12 - SEN'93/'94
23Eliska BREZINOVA [DEU-S | ISU]CZE110.622223126.1520 (-3)CS Cranberry Cup Int. '24'95/'96
24Reyna HAMUI [DEU-S | ISU]MEX109.572521123.6922 (-2)Four Cont. Champ. '13'93/'94
25Sandy HOFFMANN [DEU-S | ISU]GER107.082326150.489 (-16)DEUM '12/'13 - SEN'92/'93
26Eva LIM [DEU-S | ISU]NED106.042622107.5229 (+3)NRWTRO '13/'14 - SEN'92/'93
27Sera VÄISTÖ [DEU-S | ISU]FIN98.883027117.7327 (±0)NRWTRO '14/'15 - SEN'92/'93
28Nastassiya LOBACHEVSKAYA [DEU-S]CZE97.41272897.4130 (+2)NRWTRO '11/'12 - SEN'88/'89
29Toni MURRAY [DEU-S | ISU]GBR92.632929???'91/'92
30Joyce DEN HOLLANDER [DEU-S | ISU]NED89.67323095.1731 (+1)JGP Tallinn Cup '11'93/'94
31Isabelle GLASER [DEU-S | ISU]GER85.722831110.1528 (-3)DEUM '10/'11 - SEN'88/'89
FNRMichelle COUWENBERG [DEU-S | ISU]NED   119.9323NRWTRO '13/'14 - SEN'92/'93
FNRMiriam ZIEGLER [DEU-S | ISU]AUT   118.0126BAVOP '10/'11 - SEN'93/'94
FNRAnna KREISFELD [DEU-S | ISU]GER   93.5932BAVOP '10/'11 - SEN'88/'89
FPl.NameNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2011 20:10