Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Figure & Pair Skating

SENIOR Ladies

Entries

No.NameNat.✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
1Viktoria HÜBLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]AUT118.5125JGP Tallinn Cup '11 - JUN'94/'95
2Belinda SCHÖNBERGER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]AUT124.7721BAVOP '10/'11 - SEN'91/'92
3Miriam ZIEGLER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]AUT118.0126BAVOP '10/'11 - SEN'93/'94
4Eliska BREZINOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]CZE175.413XXIV Olympic Winter G. '22 - SEN'95/'96
5Nastassiya LOBACHEVSKAYA [DEU-S | SkSc]CZE???'88/'89
6Alisa MIKONSAARI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FIN132.5418NRWTRO '11/'12 - SEN'92/'93
7Cecilia TÖRN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FIN118.6524NRWTRO '11/'12 - SEN'93/'94
8Sera VÄISTÖ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FIN117.7327NRWTRO '14/'15 - SEN'92/'93
9Yretha SILETE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FRA148.7412NRWTRO '11/'12 - SEN'94/'95
10Isabel DRESCHER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]GER129.0119DEUM '11/'12 - SEN'93/'94
11Isabelle GLASER [DEU-S | Bio | SkSc]GER110.1528DEUM '10/'11 - SEN'88/'89
12Sandy HOFFMANN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]GER150.4810DEUM '12/'13 - SEN'92/'93
13Anna KREISFELD [DEU-S | Bio | SkSc]GER93.5931BAVOP '10/'11 - SEN'88/'89
14Nicole SCHOTTOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]GER197.761Wo. Champ. '23 - SEN'96/'97
15Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]GER181.502BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
16Katharina ZIENTEK [DEU-S | Bio | SkSc]GER127.3220BAVOP '11/'12 - SEN'93/'94
17Toni MURRAY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]GBR???'91/'92
18Alice GARLISI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]ITA132.6917NRWTRO '10/'11 - SEN'91/'92
19Francesca RIO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]ITA140.0913NRWTRO '11/'12 - SEN'90/'91
20Roberta RODEGHIERO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]ITA170.764Europ. Champ. '16 - SEN'89/'90
21Yuki NISHINO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]JPN159.907NRWTRO '11/'12 - SEN'93/'94
22Kako TOMOTAKI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]JPN???'95/'96
23Fleur MAXWELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]LUX137.7616Europ. Champ. '16 - SEN'88/'89
24Reyna HAMUI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]MEX123.6922Four Cont. Champ. '13 - SEN'93/'94
25Michelle COUWENBERG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]NED119.9323NRWTRO '13/'14 - SEN'92/'93
26Joyce DEN HOLLANDER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]NED95.1730JGP Tallinn Cup '11 - JUN'93/'94
27Eva LIM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]NED107.5229NRWTRO '13/'14 - SEN'92/'93
28Camilla GJERSEM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]NOR139.3514CS Volvo O. Cup '14 - SEN'93/'94
29Kristina ZASEEVA [DEU-S | Bio | SkSc]RUS156.748NRWTRO '11/'12 - SEN'96/'97
30Monika SIMANCIKOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]SVK149.0211Wo. Champ. '13 - SEN'95/'96
31Joshi HELGESSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]SWE169.075Europ. Champ. '15 - SEN'92/'93
32Viktoria HELGESSON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]SWE166.396Europ. Champ. '15 - SEN'88/'89
33Linnea MELLGREN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]SWE138.9815NRWTRO '11/'12 - SEN'88/'89
34Natalia POPOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]UKR155.529Wo. Champ. '13 - SEN'93/'94

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.12.2011 20:10