Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating

Junior Ladies - Free Skating

Result Details

1Aleksandra DEEVA [DEU-S]RUS84.5546.05 39.505.064.695.064.944.941.00#29 ????'95/'96
2Timila SHRESTHA [DEU-S | ISU]FIN77.2641.95 35.314.564.254.384.444.440.00#27 77.26119.849 (+7)NRWTRO '10/'11 - JUN'95/'96
3Jessica FÜSSINGER [DEU-S | ISU]GER74.7540.13 34.624.384.064.504.314.380.00#23 84.25127.505 (+2)DEUM '10/'11 - SEN'95/'96
4Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU]GER73.1039.49 33.614.313.884.254.254.310.00#18 73.10114.0410 (+6)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
5Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU]GER69.5336.42 33.114.384.004.064.194.060.00#28 85.08127.944 (-1)DEUNM '11/'12 - JUN'95/'96
6Anne ZETSCHE [DEU-S | ISU]GER68.1135.31 33.804.504.004.194.254.191.00#25 83.34127.953 (-3)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
7Luisa WEBER [DEU-S | ISU]GER66.8933.88 34.014.564.004.314.254.131.00#30 72.27113.9811 (+4)BAVOP '12/'13 - SEN'95/'96
8Andrina SIGRON [DEU-S | ISU]SUI66.6335.01 32.624.313.884.134.004.061.00#26 66.63104.4914 (+6)NRWTRO '10/'11 - JUN'95/'96
9Anine RABE [DEU-S | ISU]NOR66.0233.09 32.934.253.884.134.194.130.00#21 76.77120.277 (-2)Fin. Tr. '14'92/'93
10Katharina ZIENTEK [DEU-S | ISU]GER64.6832.98 32.704.313.944.004.194.001.00#24 83.24127.326 (-4)BAVOP '11/'12 - SEN'93/'94
11Carolin GLASMEIER [DEU-S | ISU]GER64.6633.72 30.944.063.633.883.883.880.00#13 64.66100.6517 (+6)NRWXX '10/'11 - JUN'95/'96
12Kateryna DROBUSHKO [DEU-S]UKR64.1834.46 30.724.063.633.813.813.881.00#7 ????'95/'96
13Laura PONZIO [DEU-S | ISU]NED63.5131.41 32.104.193.754.004.064.060.00#16 ????'96/'97
14Josefin TALJEGARD [DEU-S | ISU]SWE63.2430.83 33.414.254.004.134.254.251.00#20 116.52178.102 (-12)World Champ. '21'95/'96
15Nea VIIRI [DEU-S | ISU]FIN62.3430.13 32.214.193.814.004.134.000.00#9 73.67109.3812 (-3)JGP Volvo Cup '11'96/'97
16Agnese GARLISI [DEU-S | ISU]ITA60.9228.40 32.524.313.884.004.134.000.00#15 ????'93/'94
17Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU]GER60.4530.63 32.824.313.944.004.134.133.00#22 130.47197.761 (-16)World Champ. '23'96/'97
18Seidi RANTANEN [DEU-S | ISU]FIN58.9329.21 31.724.313.813.883.943.882.00#8 69.06104.6913 (-5)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
19Michelle COUWENBERG [DEU-S | ISU]NED58.3327.21 32.123.943.814.134.064.131.00#11 77.92119.938 (-11)NRWTRO '13/'14 - SEN'92/'93
20Arijana ALTARAVICIUTE [DEU-S]LTU56.9129.50 27.413.693.193.443.383.440.00#4 ????'95/'96
21Jill KÖTTING [DEU-S | ISU]GER56.6131.18 28.433.633.383.563.633.563.00#19 70.94102.0516 (-5)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
22Rimgaile MESKAITE [DEU-S | ISU]LTU56.4928.49 29.003.943.503.563.563.561.00#17 65.38103.1015 (-7)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
23Darya ZAYCHENKO [DEU-S | ISU]CZE51.8322.83 30.004.003.503.693.813.751.00#10 61.8897.9918 (-5)OSAM '10/'11 - JUN'94/'95
24Celine MYSEN [DEU-S | ISU]NOR51.1124.89 28.223.443.383.503.693.632.00#6 ????'92/'93
25Barbara LAGAS [DEU-S | ISU]NED50.4023.39 29.013.753.443.633.753.562.00#14 ????'95/'96
26Lara PODEWILS [DEU-S | ISU]GER50.2724.76 26.513.503.063.313.383.311.00#2 55.0486.7919 (-7)NRWLM '10/'11 - JUN'96/'97
27Fabienne DRANGE [DEU-S | ISU]GER48.8522.24 27.613.693.253.443.383.501.00#5 56.6184.4720 (-7)GRBB '10/'11 - JUN'95/'96
28Elena VANZ [DEU-S | ISU]ITA48.6721.46 29.213.693.633.563.563.812.00#12 ????'92/'93
29Olga SZELC [DEU-S | ISU]POL48.2022.69 27.513.693.193.503.443.382.00#1 ????'93/'94
30Evgenia KAVALEVA [DEU-S | ISU]BLR36.5513.85 23.703.002.753.003.063.001.00#3 ????'95/'96
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 07.12.2010 14:49