ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Aleksandra DEEVA [DEU-S | SkSc] | RUS | 44.41 | 26.26 | 19.15 | 5.00 | 4.50 | 4.88 | 4.75 | 4.81 | 1.00 | #24 | ? | ? | ? | '95/'96 | ||
2 | Timila SHRESTHA [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 42.58 | 24.88 | 17.70 | 4.44 | 4.25 | 4.44 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | 43.61 | 5 (+3) | JGP Czech Skate '10 | '95/'96 | ||
3 | Luisa WEBER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 39.53 | 23.13 | 16.40 | 4.31 | 3.88 | 4.06 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #23 | 42.69 | 10 (+7) | OSAM '12/'13 - SEN | '95/'96 | ||
4 | Anne ZETSCHE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 38.12 | 20.72 | 17.40 | 4.50 | 4.06 | 4.38 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #32 | 46.73 | 3 (-1) | GRBB '13/'14 - SEN | '95/'96 | ||
5 | Andrina SIGRON [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 37.86 | 22.26 | 16.60 | 4.25 | 3.94 | 4.19 | 4.25 | 4.13 | 1.00 | #25 | 37.86 | 15 (+10) | NRWTRO '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
6 | Angelika DUBINSKI [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 37.10 | 20.50 | 16.60 | 4.25 | 3.94 | 4.25 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #19 | 42.88 | 9 (+3) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
7 | Anine RABE [DEU-S | ISU | SkSc] | NOR | 37.00 | 20.35 | 16.65 | 4.25 | 4.00 | 4.31 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #2 | 43.50 | 6 (-1) | Fin. Tr. '14 | '92/'93 | ||
8 | Jessica FÜSSINGER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 36.97 | 20.37 | 16.60 | 4.38 | 3.88 | 4.13 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #22 | 43.25 | 8 (±0) | DEUM '10/'11 - SEN | '95/'96 | ||
9 | Josefin TALJEGARD [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 36.88 | 19.53 | 17.35 | 4.38 | 4.00 | 4.38 | 4.44 | 4.50 | 0.00 | #10 | 61.58 | 2 (-7) | World Champ. '21 | '95/'96 | ||
10 | Katharina ZIENTEK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 36.30 | 20.50 | 15.80 | 4.25 | 3.88 | 3.94 | 3.94 | 3.75 | 0.00 | #11 | 44.83 | 4 (-6) | BAVOP '11/'12 - SEN | '93/'94 | ||
11 | Nicole SCHOTT OK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 36.01 | 19.86 | 17.15 | 4.50 | 4.13 | 4.19 | 4.25 | 4.38 | 1.00 | #15 | 67.77 | 1 (-10) | World Champ. '22 | '96/'97 | ||
12 | Jill KÖTTING [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 34.99 | 19.84 | 15.15 | 4.00 | 3.50 | 3.69 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #1 | 36.07 | 18 (+6) | DEUPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
13 | Agnese GARLISI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 34.73 | 17.53 | 17.20 | 4.38 | 4.06 | 4.44 | 4.38 | 4.25 | 0.00 | #16 | 39.34 | 14 (+1) | JGP Austria '11 | '93/'94 | ||
14 | Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 33.57 | 18.22 | 15.35 | 4.00 | 3.63 | 3.81 | 3.81 | 3.94 | 0.00 | #4 | 43.31 | 7 (-7) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '96/'97 | ||
15 | Laura PONZIO [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 33.32 | 17.42 | 15.90 | 4.13 | 3.75 | 3.88 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #26 | ? | ? | ? | '96/'97 | ||
16 | Carolin GLASMEIER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 32.48 | 18.43 | 14.05 | 3.63 | 3.31 | 3.50 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #5 | 36.12 | 17 (+1) | NRWXX '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
17 | Rimgaile MESKAITE [DEU-S | ISU | SkSc] | LTU | 31.84 | 17.39 | 14.45 | 3.81 | 3.44 | 3.44 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #17 | 41.13 | 12 (-5) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '95/'96 | ||
18 | Barbara LAGAS [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 31.64 | 16.24 | 15.40 | 3.94 | 3.50 | 3.81 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #21 | ? | ? | ? | '95/'96 | ||
19 | Darya ZAYCHENKO [DEU-S | ISU | SkSc] | CZE | 31.17 | 15.47 | 15.70 | 3.94 | 3.63 | 3.94 | 4.13 | 4.00 | 0.00 | #3 | 37.60 | 16 (-3) | GRBB '10/'11 - JUN | '94/'95 | ||
20 | Seidi RANTANEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 31.15 | 15.15 | 16.00 | 4.06 | 3.75 | 4.00 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #8 | 39.63 | 13 (-7) | NRWTRO '14/'15 - SEN | '94/'95 | ||
21 | Elena VANZ [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 31.00 | 15.05 | 15.95 | 4.06 | 3.88 | 3.94 | 4.00 | 4.06 | 0.00 | #30 | ? | ? | ? | '92/'93 | ||
22 | Kateryna DROBUSHKO [DEU-S | SkSc] | UKR | 30.78 | 16.28 | 15.50 | 4.13 | 3.69 | 3.75 | 3.75 | 4.06 | 1.00 | #13 | ? | ? | ? | '95/'96 | ||
23 | Nea VIIRI [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 30.65 | 15.55 | 16.10 | 4.19 | 3.75 | 4.06 | 4.00 | 4.13 | 1.00 | #9 | 35.71 | 19 (-4) | JGP Volvo Cup '11 | '96/'97 | ||
24 | Michelle COUWENBERG [DEU-S | ISU | SkSc] | NED | 29.59 | 15.39 | 16.20 | 4.13 | 3.81 | 4.06 | 4.06 | 4.19 | 2.00 | #14 | 42.01 | 11 (-13) | NRWTRO '13/'14 - SEN | '92/'93 | ||
25 | Celine MYSEN [DEU-S | ISU | SkSc] | NOR | 29.47 | 16.92 | 14.55 | 3.63 | 3.44 | 3.75 | 3.69 | 3.69 | 2.00 | #20 | ? | ? | ? | '92/'93 | ||
26 | Fabienne DRANGE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 28.92 | 15.42 | 14.50 | 3.69 | 3.44 | 3.63 | 3.63 | 3.75 | 1.00 | #6 | 30.33 | 21 (-5) | DEUNM '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
27 | Arijana ALTARAVICIUTE [DEU-S | SkSc] | LTU | 27.75 | 13.60 | 14.15 | 3.69 | 3.25 | 3.50 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #29 | 27.75 | 22 (-5) | NRWTRO '10/'11 - JUN | '95/'96 | ||
28 | Lara PODEWILS [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 27.70 | 14.90 | 13.80 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 3.44 | 3.44 | 1.00 | #28 | 32.81 | 20 (-8) | NRWXX '10/'11 - JUN | '96/'97 | ||
29 | Olga SZELC [DEU-S | ISU | SkSc] | POL | 22.87 | 10.12 | 14.75 | 3.94 | 3.63 | 3.44 | 3.69 | 3.75 | 2.00 | #31 | ? | ? | ? | '93/'94 | ||
30 | Evgenia KAVALEVA [DEU-S | ISU | SkSc] | BLR | 21.57 | 9.72 | 12.85 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 1.00 | #18 | ? | ? | ? | '95/'96 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 07.12.2010 14:49