Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Single & Pair Skating

Junior Men - Short Program

Result Details

1Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU | SkSc]GER52.4828.60 23.885.004.445.004.634.810.00#2 82.492 (+1)World Champ. '18'92/'93
2Sergey ALEKSEEV [DEU-S | SkSc]RUS52.2129.02 23.195.004.314.694.564.630.00#15 52.2111 (+9)NRWTRO '10/'11 - JUN'95/'96
3Viktor ZUBIK [DEU-S | ISU | SkSc]FIN49.1726.47 22.704.884.254.634.504.440.00#11 53.6210 (+7)CS Fin. Tr. '15'93/'94
4Julian LAGUS [DEU-S | ISU | SkSc]FIN47.3223.38 23.944.754.814.754.694.940.00#19 51.4312 (+8)BAVOP '13/'14 - SEN'93/'94
5Filippo AMBROSINI [DEU-S | ISU | SkSc]ITA47.1823.24 23.944.694.504.884.815.060.00#13 47.1815 (+10)NRWTRO '10/'11 - JUN'92/'93
6Sergey BORODULIN [DEU-S | SkSc]RUS45.5222.70 23.824.944.504.884.754.751.00#10 63.786 (±0)NRWTRO '13/'14 - SEN'95/'96
7Niko ULANOVSKY [DEU-S | ISU | SkSc]GER45.2123.95 21.264.563.884.384.314.130.00#22 65.073 (-4)DEUM '15/'16 - SEN'96/'97
8Murad KURBANOV [DEU-S | ISU | SkSc]RUS44.5622.86 21.704.634.134.504.254.190.00#3 64.984 (-4)JGP Croatia Cup '14'96/'97
9Matthias VERSLUIS [DEU-S | ISU | SkSc]FIN43.5421.03 22.514.634.194.504.564.630.00#5 60.328 (-1)CS Fin. Tr. '15'94/'95
10Ivan ALDINGER [DEU-S | ISU | SkSc]GER42.7022.00 20.704.444.004.134.004.130.00#20 47.5714 (+4)OSAM '10/'11 - JUN'93/'94
11Ondrej SPIEGL [DEU-S | ISU | SkSc]SWE41.2020.14 22.064.384.314.254.564.561.00#6 62.407 (-4)CS Warsaw Cup '16'93/'94
12Florian GOSTELIE [DEU-S | ISU | SkSc]NED40.7718.26 22.514.444.254.384.694.750.00#14 45.4616 (+4)NRWTRO '15/'16 - SEN'92/'93
13Maurizio ZANDRON [DEU-S | ISU | SkSc]ITA40.5820.07 21.514.384.254.064.384.441.00#4 83.101 (-12)World Champ. '22'92/'93
14Waldemar WOLF [DEU-S | ISU | SkSc]GER40.1220.31 19.814.133.813.814.064.000.00#17 42.2119 (+5)ZWIPO '10/'11 - JUN'95/'96
15Tim DIECK PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER40.0219.95 20.073.883.814.194.004.190.00#7 40.0220 (+5)NRWTRO '10/'11 - JUN'95/'96
16Aljoscha HADASCH [DEU-S | ISU | SkSc]GER39.9919.55 20.444.253.814.194.134.060.00#9 42.8718 (+2)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
17Anton KEMPF [DEU-S | ISU | SkSc]GER39.8120.92 18.894.063.633.693.883.630.00#8 64.135 (-12)BAVOP '15/'16 - SEN'95/'96
18Maxim STIEFEL [DEU-S | ISU | SkSc]GER39.0118.50 20.514.253.943.944.194.190.00#1 42.8917 (-1)NRWLM '10/'11 - JUN'95/'96
19Alexander BETKE [DEU-S | ISU | SkSc]GER36.5918.96 18.634.133.563.693.693.561.00#16 54.419 (-10)NRWTRO '14/'15 - SEN'94/'95
20Marco ASAM [DEU-S | ISU | SkSc]GER33.8115.04 18.773.883.693.633.883.690.00#21 51.3113 (-7)NRWTRO '15/'16 - SEN'96/'97
21Jerry HILGERT [DEU-S | ISU | SkSc]LUX29.8312.19 18.643.693.503.693.883.881.00#18 36.0721 (±0)HEIPO '12/'13 - JUN'96/'97
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 07.12.2010 14:49