Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

NRW Trophy for Ice Dance 2011

Senior Ice Dance - Free Dance

Result Details

1Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITA82.6444.07 38.576.446.196.566.696.440.09 128.18215.631 (±0)CS Lomb. Tr. '24 - SEN?
2Tanja KOLBE / Stefano CARUSO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER78.5037.83 41.677.006.886.817.136.941.012 87.85145.265 (+3)DEUM '13/'14 - SEN?
3Iryna BABCHENKO / Vitali NIKIFOROV [DEU-S | SkSc]FlagUKRSB77.4339.39 38.046.446.136.386.446.440.010 77.43125.979 (+6)NRWTRI '11/'12 - SEN?
4Carolina HERMANN / Daniel HERMANN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGERSB76.5336.63 39.906.566.506.886.756.690.014 76.53126.388 (+4)NRWTRI '11/'12 - SEN?
5Nadiya FROLENKOVA / Mykhailo KASALO [DEU-S | SkSc]FlagUKR73.3537.64 35.716.065.756.005.946.130.07 ?????
6Julia ZLOBINA / Aleksey SITNIKOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAZE72.4234.45 39.976.696.636.506.886.632.011 86.64148.634 (-2)XXII Olympic Winter G. '14 - SEN?
7Sara HURTADO / Adria DIAZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagESP67.2228.98 40.246.756.566.636.886.812.013 73.19155.813 (-4)Europ. Champ. '15 - SEN?
8Olesia KARMI / Max LINDHOLM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN63.4230.99 32.435.445.255.505.565.380.08 78.16130.447 (-1)NRWTRI '14/'15 - SEN?
9Henna LINDHOLM / Ossi KANERVO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN63.0232.65 30.375.134.695.255.315.190.04 78.91132.116 (-3)BAVOP '13/'14 - SEN?
10Gabriela KUBOVA / Dmitrij KISELEV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZESB61.4530.51 31.945.315.135.445.505.381.05 61.45113.5110 (±0)Europ. Champ. '12 - SEN?
11Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagTUR59.1228.27 32.855.445.385.565.695.382.06 91.31163.002 (-9)CS Tallinn Tr. '16 - SEN?
12Aleksandra ZVORYGINA / Maciej BERNADOWSKI [DEU-S | SkSc]FlagPOL57.4329.13 28.304.814.564.755.004.560.03 ?????
13Charlene DENIZE / Quentin LANGLOIS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFRA49.6124.60 26.014.444.194.384.504.251.02 ?????
14Katherine FIRKIN / Henri DUPONT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUS23.5812.10 16.483.002.562.812.882.565.01 ?????
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECCITDed
-
StN✸ SB
(FD)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movements
PEPerformance/Execution
CCComposition/Choreography
ITInterpretation/Timing

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 06.11.2011 17:52