ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Tiffany ZAHORSKI / Alexis MIART [DEU-S | Bio | SkSc] | 74.69 | 37.98 | 36.71 | 6.13 | 6.06 | 6.19 | 6.25 | 6.00 | 0.0 | 29 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
2 | Geraldine BOTT / Neil BROWN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 69.60 | 37.12 | 32.48 | 5.38 | 5.25 | 5.56 | 5.50 | 5.50 | 0.0 | 26 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
3 | Tatyana BATURINCEVA / Sergey MOZGOV [DEU-S | SkSc] | 69.27 | 33.76 | 35.51 | 6.06 | 5.75 | 6.06 | 6.00 | 5.81 | 0.0 | 27 | 69.87 | 123.55 | 8 (+5) | NRWTRI '10/'11 - JUN | ? | |||
4 | Valeriya LOSEVA / Denis LUNIN [DEU-S | SkSc] | 68.23 | 35.38 | 32.85 | 5.44 | 5.31 | 5.69 | 5.63 | 5.44 | 0.0 | 25 | 73.99 | 127.48 | 7 (+3) | NRWTRI '11/'12 - JUN | ? | |||
5 | Daria MOROZOVA / Mikhail ZHIRNOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 65.03 | 32.13 | 32.90 | 5.56 | 5.25 | 5.63 | 5.69 | 5.44 | 0.0 | 28 | 81.64 | 134.74 | 3 (-2) | BAVOP '13/'14 - JUN | ? | |||
6 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERNPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 64.55 | 35.26 | 29.29 | 4.88 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 4.88 | 0.0 | 22 | 110.58 | 181.72 | 1 (-5) | DEUM '18/'19 - SEN | ? | |||
7 | Sara HURTADO / Adria DIAZ [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 63.38 | 31.13 | 32.25 | 5.31 | 5.13 | 5.50 | 5.75 | 5.38 | 0.0 | 23 | 73.19 | 155.81 | 2 (-5) | Europ. Champ. '15 - SEN | ? | |||
8 | Sofia SFORZA / Francesco FIORETTI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 62.24 | 32.51 | 29.73 | 4.94 | 4.81 | 5.13 | 5.06 | 4.94 | 0.0 | 18 | 77.99 | 133.39 | 4 (-4) | NRWTRI '12/'13 - JUN | ? | |||
9 | Dominique DIECK / Michael ZENKNER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 61.77 | 32.25 | 29.52 | 5.00 | 4.69 | 5.00 | 5.06 | 5.00 | 0.0 | 20 | 64.08 | 111.84 | 12 (+3) | DEUNM '10/'11 - JUN | ? | |||
10 | Oleksandra NAZAROVA / Maksim NIKITIN [DEU-S | SkSc] | 61.45 | 30.47 | 30.98 | 5.13 | 5.00 | 5.31 | 5.38 | 5.13 | 0.0 | 21 | 84.07 | 127.59 | 6 (-4) | NEBTRO '18/'19 - SEN | ? | |||
11 | Karina UZUROVA / Ilyas ALI [DEU-S | SkSc] | 59.97 | 32.92 | 27.05 | 4.56 | 4.31 | 4.69 | 4.56 | 4.56 | 0.0 | 11 | 65.51 | 109.78 | 13 (+2) | NRWTRI '11/'12 - JUN | ? | |||
12 | Olesia KARMI / Max LINDHOLM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 56.32 | 29.52 | 27.80 | 4.69 | 4.50 | 4.81 | 4.69 | 4.56 | 1.0 | 17 | 78.16 | 130.44 | 5 (-7) | NRWTRI '14/'15 - SEN | ? | |||
13 | Anastasiya KARNAUSHCHENKO / Oleksiy KHIMICH [DEU-S | SkSc] | 54.68 | 28.61 | 26.07 | 4.44 | 4.19 | 4.31 | 4.44 | 4.44 | 0.0 | 14 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
14 | Anika VOGEL / Bennet PREISS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB53.57 | 28.58 | 24.99 | 4.19 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.0 | 13 | 53.57 | 84.87 | 22 (+8) | NRWTRI '10/'11 - JUN | ? | |||
15 | Anastasia VORONKOVA / Nikita TRUSHKOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 51.96 | 26.01 | 25.95 | 4.38 | 4.19 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 0.0 | 12 | 66.42 | 112.73 | 11 (-4) | BAVOP '11/'12 - JUN | ? | |||
16 | Katelouise BAGNALL / Rory SHANAHAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 51.07 | 24.63 | 26.44 | 4.56 | 4.38 | 4.38 | 4.44 | 4.25 | 0.0 | 24 | 51.60 | 93.69 | 18 (+2) | NRWTRI '11/'12 - JUN | ? | |||
17 | Emili ARM / Luis FENERO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 50.71 | 26.13 | 24.58 | 4.19 | 3.94 | 4.25 | 4.25 | 3.94 | 0.0 | 16 | 52.17 | 88.94 | 21 (+4) | BAVOP '10/'11 - JUN | ? | |||
18 | Katharina MÜLLER / Justin GERKEPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 50.48 | 26.63 | 23.85 | 4.13 | 3.75 | 4.06 | 4.13 | 3.94 | 0.0 | 6 | 67.87 | 116.42 | 10 (-8) | DEUPO '11/'12 - JUN | ? | |||
19 | Sophie JONES / Richard SHARPE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 50.39 | 23.21 | 27.18 | 4.50 | 4.38 | 4.75 | 4.63 | 4.50 | 0.0 | 19 | 53.45 | 93.39 | 19 (±0) | BAVOP '10/'11 - JUN | ? | |||
20 | Julie BARBOSA / Brian SCHEUER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 48.30 | 25.63 | 22.67 | 4.00 | 3.56 | 3.81 | 4.00 | 3.63 | 0.0 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
21 | Hannah RAUTHMANN / Matthias RAUTHMANN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 47.92 | 23.63 | 24.29 | 4.00 | 3.88 | 4.25 | 4.19 | 4.06 | 0.0 | 7 | 62.26 | 98.59 | 15 (-6) | DEUPO '11/'12 - JUN | ? | |||
22 | Francesca RIZZO / Marco MANENTI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 46.18 | 25.25 | 21.93 | 3.88 | 3.44 | 3.69 | 3.81 | 3.56 | 1.0 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
23 | Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 44.69 | 20.93 | 23.76 | 4.06 | 3.75 | 4.00 | 4.06 | 4.06 | 0.0 | 15 | 69.10 | 120.50 | 9 (-14) | DEUPO '12/'13 - JUN | ? | |||
24 | Lisa Lotta MARTIN / Lasse MARTIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 43.74 | 24.62 | 21.12 | 3.81 | 3.31 | 3.56 | 3.63 | 3.38 | 2.0 | 5 | 60.47 | 97.51 | 17 (-7) | DEUPO '10/'11 - JUN | ? | |||
25 | Liudmilla SOSNITSKAYA / Yury KARASEV [DEU-S | SkSc] | 42.35 | 20.63 | 21.72 | 3.63 | 3.38 | 3.63 | 3.88 | 3.75 | 0.0 | 4 | 60.20 | 100.04 | 14 (-11) | NRWTRI '11/'12 - JUN | ? | |||
26 | Victoria BAUSBACK / Demid ROKACHEV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 41.85 | 20.25 | 21.60 | 3.69 | 3.38 | 3.50 | 3.88 | 3.69 | 0.0 | 9 | 42.89 | 92.39 | 20 (-6) | JGP Aus. '11 - JUN | ? | |||
27 | Lisa ENDERLEIN / Hendrik HILPERT [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 39.45 | 18.76 | 21.69 | 3.69 | 3.44 | 3.50 | 3.81 | 3.75 | 1.0 | 8 | 60.69 | 98.48 | 16 (-11) | NRWTRI '12/'13 - JUN | ? | |||
28 | Helen WRAY / Jack FINERTY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB37.50 | 18.54 | 18.96 | 3.25 | 2.94 | 3.31 | 3.13 | 3.31 | 0.0 | 3 | 37.50 | 65.52 | 23 (-5) | NRWTRI '10/'11 - JUN | ? | |||
29 | Violetta SHOSTAK / Uladzimir KISLIAKOU [DEU-S | SkSc] | 35.45 | 16.57 | 18.88 | 3.25 | 3.00 | 3.19 | 3.38 | 3.00 | 0.0 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Ded - | StN | ✸ SB (FD) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions/Linking Footwork/Movements |
PE | Performance/Execution |
CC | Composition/Choreography |
IT | Interpretation/Timing |
Last Update: 07.11.2010 17:58