ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Tiffany ZAHORSKI / Alexis MIART [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 127.94 | 2 | 1 | 128.16 | 6 (+5) | World Jun. Champ. '11 | ? | |
2 | Tatyana BATURINCEVA / Sergey MOZGOV [DEU-S | SkSc] | RUS | 123.55 | 1 | 3 | 123.55 | 9 (+7) | NRWTRI '10/'11 - JUN | ? | |
3 | Valeriya LOSEVA / Denis LUNIN [DEU-S | SkSc] | RUS | 116.15 | 3 | 4 | 127.48 | 8 (+5) | NRWTRI '11/'12 - JUN | ? | |
4 | Geraldine BOTT / Neil BROWN [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 113.88 | 5 | 2 | ? | ? | ? | ? | |
5 | Daria MOROZOVA / Mikhail ZHIRNOV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 109.95 | 4 | 5 | 134.74 | 3 (-2) | BAVOP '13/'14 - JUN | ? | |
6 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 108.33 | 7 | 6 | 181.72 | 1 (-5) | DEUM '18/'19 - SEN | ? | |
7 | Dominique DIECK / Michael ZENKNER [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 105.99 | 6 | 9 | 111.84 | 13 (+6) | DEUNM '10/'11 - JUN | ? | |
8 | Sara HURTADO / Adria DIAZ [DEU-S | ISU | SkSc] | ESP | 105.57 | 8 | 7 | 155.81 | 2 (-6) | Europ. Champ. '15 | ? | |
9 | Sofia SFORZA / Francesco FIORETTI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 100.00 | 11 | 8 | 133.39 | 4 (-5) | NRWTRI '12/'13 - JUN | ? | |
10 | Oleksandra NAZAROVA / Maksim NIKITIN [DEU-S | SkSc] | UKR | 99.26 | 10 | 10 | 127.59 | 7 (-3) | NEBTRO '18/'19 - SEN | ? | |
11 | Olesia KARMI / Max LINDHOLM [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 93.59 | 12 | 12 | 130.44 | 5 (-6) | NRWTRI '14/'15 - SEN | ? | |
12 | Karina UZUROVA / Ilyas ALI [DEU-S | SkSc] | KAZ | 93.40 | 19 | 11 | 109.78 | 14 (+2) | NRWTRI '11/'12 - JUN | ? | |
13 | Anastasiya KARNAUSHCHENKO / Oleksiy KHIMICH [DEU-S | SkSc] | UKR | 90.72 | 17 | 13 | ? | ? | ? | ? | |
14 | Katelouise BAGNALL / Rory SHANAHAN [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 89.34 | 9 | 16 | 93.69 | 19 (+5) | NRWTRI '11/'12 - JUN | ? | |
15 | Anastasia VORONKOVA / Nikita TRUSHKOV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 88.09 | 16 | 15 | 112.73 | 12 (-3) | BAVOP '11/'12 - JUN | ? | |
16 | Emili ARM / Luis FENERO [DEU-S | ISU | SkSc] | ESP | 87.43 | 15 | 17 | 88.94 | 22 (+6) | BAVOP '10/'11 - JUN | ? | |
17 | Sophie JONES / Richard SHARPE [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 87.36 | 13 | 19 | 93.39 | 20 (+3) | BAVOP '10/'11 - JUN | ? | |
18 | Anika VOGEL / Bennet PREISS [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 84.87 | 20 | 14 | 84.87 | 23 (+5) | NRWTRI '10/'11 - JUN | ? | |
19 | Katharina MÜLLER / Justin GERKE PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 81.76 | 21 | 18 | 116.42 | 11 (-8) | DEUPO '11/'12 - JUN | ? | |
20 | Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 81.49 | 14 | 23 | 120.50 | 10 (-10) | DEUPO '12/'13 - JUN | ? | |
21 | Francesca RIZZO / Marco MANENTI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 80.56 | 18 | 22 | ? | ? | ? | ? | |
22 | Hannah RAUTHMANN / Matthias RAUTHMANN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 78.39 | 23 | 21 | 98.59 | 16 (-6) | DEUPO '11/'12 - JUN | ? | |
23 | Lisa Lotta MARTIN / Lasse MARTIN [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 72.16 | 25 | 24 | 97.51 | 18 (-5) | DEUPO '10/'11 - JUN | ? | |
24 | Victoria BAUSBACK / Demid ROKACHEV [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 71.76 | 24 | 26 | 92.39 | 21 (-3) | JGP Austria '11 | ? | |
25 | Julie BARBOSA / Brian SCHEUER [DEU-S | ISU | SkSc] | FRA | 71.06 | 28 | 20 | 71.06 | 24 (-1) | NRWTRI '10/'11 - JUN | ? | |
26 | Lisa ENDERLEIN / Hendrik HILPERT [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 70.11 | 22 | 27 | 98.48 | 17 (-9) | NRWTRI '12/'13 - JUN | ? | |
27 | Liudmilla SOSNITSKAYA / Yury KARASEV [DEU-S | SkSc] | RUS | 66.34 | 27 | 25 | 100.04 | 15 (-12) | NRWTRI '11/'12 - JUN | ? | |
28 | Helen WRAY / Jack FINERTY [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 65.52 | 26 | 28 | ? | ? | ? | ? | |
29 | Violetta SHOSTAK / Uladzimir KISLIAKOU [DEU-S | SkSc] | BLR | 55.38 | 29 | 29 | ? | ? | ? | ? | |
FPl. | Name | Nation | Points | SD | FD | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 07.11.2010 17:58