Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Nebelhorn Trophy 2020

Ladies - Free Skating

Result Details

1Eva-Lotta KIIBUS [DEU-S | ISU]EST113.0458.80 54.246.956.706.606.906.750.00#20 137.5199.2519 (+18)CS Budapest Tr. '24'02/'03
2Jenni SAARINEN [DEU-S | ISU]FIN106.6251.62 56.007.106.706.957.107.151.00#19 121.14181.204 (+2)CS Fin. Tr. '19'98/'99
3Alexia PAGANINI [DEU-S | ISU]SUI105.2550.13 57.127.256.907.057.307.202.00#22 124.06192.882 (-1)Europ. Champ. '20'01/'02
4Kristina ISAEVEK [DEU-S | ISU]GER97.6551.09 46.565.805.755.805.955.800.00#9 116.56151.389 (+5)Diamond Sp. '24'00/'01
5Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | ISU]GER97.2947.97 50.326.356.006.256.306.551.00#14 119.15181.503 (-2)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
6Stefanie PESENDORFER [DEU-S | ISU]AUT96.0152.81 43.205.605.205.455.355.400.00#3 110.41139.4013 (+7)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24'03/'04
7Josefin TALJEGARD [DEU-S | ISU]SWE95.3543.71 52.646.456.256.656.756.801.00#18 116.52178.105 (-2)World Champ. '21'95/'96
8Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU]GER95.0640.58 54.486.906.756.557.006.850.00#21 130.47197.761 (-7)World Champ. '23'96/'97
9Anna LA PORTA [DEU-S | ISU]SUI94.2751.11 44.165.605.305.505.655.551.00#13 96.70150.2510 (+1)JGP Krasnoyarsk '21'04/'05
10Lindsay VAN ZUNDERT [DEU-S | ISU]NED90.2843.44 47.845.805.805.956.256.101.00#16 116.78175.816 (-4)XXIV Olympic Winter G. '22'04/'05
11Eliska BREZINOVA [DEU-S | ISU]CZE87.3444.34 48.006.255.855.706.206.005.00#17 111.10131.5217 (+6)CS D.Ten Mem. Chall. '24'95/'96
12Aya HATAKAWANK1 [DEU-S | ISU]GER86.8744.71 44.165.855.255.355.555.602.00#5 107.27162.878 (-4)DEUM '20/'21 - SEN'04/'05
13Alexandra Michaela FILCOVA [DEU-S | ISU]SVK86.3746.61 39.765.204.654.905.154.950.00#7 ????'04/'05
14Greta MORKYTE [DEU-S | ISU]LTU85.6143.21 42.405.455.105.255.455.250.00#6 94.03142.7711 (-3)BAVOP '19/'20 - SEN'98/'99
15Olga MIKUTINA [DEU-S | ISU]AUT85.2642.34 43.925.805.405.255.555.451.00#11 104.37166.777 (-8)GP Skate Am. '24'03/'04
16Kristen SPOURS [DEU-S | ISU]GBR84.8839.92 44.965.855.305.605.705.650.00#15 ????'99/'00
17Maia SORENSEN [DEU-S | ISU]DEN83.2739.79 44.485.655.305.555.705.601.00#12 92.53137.5114 (-3)JGP Czech Skate '18'04/'05
18Cassandra JOHANSSON [DEU-S | ISU]SWE80.9538.63 42.325.455.005.305.305.400.00#10 90.64140.9112 (-6)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
19Guzide Irmak BAYIR [DEU-S | ISU]TUR71.3337.41 37.925.004.604.554.804.754.00#4 86.74135.3815 (-4)JGP de Courchevel '19'02/'03
20Sinem PEKDER [DEU-S | ISU]TUR68.6533.57 36.084.654.304.554.704.351.00#1 82.11122.1218 (-2)NEBTRO '21/'22 - SEN'94/'95
21Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU]AUT67.9432.90 39.045.154.754.704.954.854.00#8 92.63134.5916 (-5)NEBTRO '18/'19 - SEN'96/'97
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 26.09.2020 16:20