Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Nebelhorn Trophy 2020

Ladies - Short Program

Result Details

1Alexia PAGANINI [DEU-S | ISU]SUI63.6034.04 29.567.307.107.507.557.500.00#20 68.821 (±0)Europ. Champ. '20'01/'02
2Nicole SCHOTTOK [DEU-S | ISU]GER61.2133.57 27.646.906.757.006.907.000.00#21 67.773 (+1)World Champ. '22'96/'97
3Eva-Lotta KIIBUS [DEU-S | ISU]EST60.4932.73 27.766.956.856.957.006.950.00#22 65.375 (+2)CS Budapest Tr. '20'02/'03
4Jenni SAARINEN [DEU-S | ISU]FIN57.2530.53 27.726.906.656.907.107.101.00#19 68.712 (-2)CS Warsaw Cup '21'98/'99
5Josefin TALJEGARD [DEU-S | ISU]SWE56.1931.07 25.126.205.806.456.306.650.00#15 61.588 (+3)World Champ. '21'95/'96
6Eliska BREZINOVA [DEU-S | ISU]CZE51.9827.10 24.886.356.006.206.256.300.00#18 64.316 (±0)XXIV Olympic Winter G. '22'95/'96
7Lindsay VAN ZUNDERT [DEU-S | ISU]NED51.6527.69 23.965.905.706.156.056.150.00#7 59.2410 (+3)XXIV Olympic Winter G. '22'04/'05
8Kristen SPOURS [DEU-S | ISU]GBR49.9026.58 23.325.855.356.105.806.050.00#13 ???'99/'00
9Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | ISU]GER45.7222.16 23.566.055.655.656.056.050.00#10 63.667 (-2)DEUM '16/'17 - SEN'93/'94
10Anna LA PORTA [DEU-S | ISU]SUI45.6924.77 20.925.305.055.205.305.300.00#1 53.5513 (+3)JGP Krasnoyarsk '21'04/'05
11Maia SORENSEN [DEU-S | ISU]DEN45.6723.79 21.885.505.155.605.505.600.00#4 46.6916 (+5)NEBTRO '21/'22 - SEN'04/'05
12Olga MIKUTINA [DEU-S | ISU]AUT44.1422.14 23.005.905.755.605.805.701.00#17 67.184 (-8)World Champ. '21'03/'04
13Cassandra JOHANSSON [DEU-S | ISU]SWE43.1622.84 21.325.555.155.255.355.351.00#9 50.2715 (+2)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
14Kristina ISAEVEK [DEU-S | ISU]GER41.2621.62 21.645.505.155.355.605.452.00#2 60.119 (-5)BAVOP '21/'22 - SEN'00/'01
15Natalie KLOTZ [DEU-S | ISU]AUT41.1221.56 19.565.054.704.855.054.800.00#6 46.4017 (+2)NEBTRO '18/'19 - SEN'96/'97
16Alexandra Michaela FILCOVA [DEU-S | ISU]SVK40.4022.08 19.325.004.704.754.954.751.00#3 43.9419 (+3)Europ. Champ. '23'04/'05
17Greta MORKYTE [DEU-S | ISU]LTU39.2921.13 21.165.405.105.205.355.403.00#16 50.3714 (-3)NRWTRO '20/'21 - SEN'98/'99
18Aya HATAKAWANK1 [DEU-S | ISU]GER38.8217.14 21.685.755.355.205.555.250.00#8 58.0111 (-7)DEUM '19/'20 - SEN'04/'05
19Guzide Irmak BAYIR [DEU-S | ISU]TUR37.5017.78 20.725.355.055.105.205.201.00#12 ???'02/'03
20Stefanie PESENDORFER [DEU-S | ISU]AUT35.9017.02 20.885.555.005.055.255.252.00#11 57.4712 (-8)NRWTRO '22/'23 - SEN'03/'04
21Noemie BODENSTEIN [DEU-S | ISU]SUI35.7716.57 21.205.505.155.105.405.352.00#5 45.1518 (-3)JGP Czech Skate '18'02/'03
22Sinem PEKDER [DEU-S | ISU]TUR35.4316.19 19.244.804.704.854.854.850.00#14 43.1620 (-2)Europ. Champ. '20'94/'95
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 26.09.2020 16:20