Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Nebelhorn Trophy 2020

Men - Free Skating

Result Details

1Deniss VASILJEVS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLAT159.8376.63 83.208.357.958.358.408.550.013 172.27252.262 (+1)Wo. Champ. '25 - SEN'99/'00
2Gabriele FRANGIPANI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITA152.5277.72 75.807.607.357.607.707.651.016 166.93246.114 (+2)NEBTRO '24/'25 - SEN'01/'02
3Nikolaj MAJOROV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSWESB145.5374.33 71.207.156.907.207.257.100.012 145.53220.788 (+5)XXIV Olympic Winter G. '22 - SEN'00/'01
4Lukas BRITSCHGI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSUI143.5374.83 69.706.806.657.007.207.201.07 184.19267.091 (-3)Europ. Champ. '25 - SEN'97/'98
5Maurizio ZANDRON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUTSB143.0470.94 72.107.207.007.157.357.350.014 135.73201.6111 (+6)CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN'92/'93
6Aleksandr SELEVKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagEST141.5668.36 73.207.357.007.407.407.450.010 151.17234.566 (±0)CS G. Sp. of Zagr. '24 - SEN'00/'01
7Matteo RIZZO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagITA136.9962.49 74.507.657.257.307.557.500.015 164.77247.263 (-4)CS Budapest Tr. '24 - SEN'98/'99
8Paul FENTZOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER130.3958.09 73.307.507.157.207.407.401.017 157.01231.607 (-1)DEUM '17/'18 - SEN'92/'93
9Burak DEMIRBOGA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagTURSB122.4663.96 59.506.355.706.055.855.801.08 117.92177.9016 (+7)NEBTRO '24/'25 - SEN'95/'96
10Mihhail SELEVKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagEST121.4255.02 66.406.756.556.556.756.600.011 158.86245.065 (-5)CS G. Sp. of Zagr. '24 - SEN'02/'03
11Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN117.4956.49 61.006.205.955.956.256.150.03 124.11188.9313 (+2)BAVOP '24/'25 - YAAPB'86/'87
12Kai JAGODAEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER116.1758.37 57.806.105.605.755.755.700.06 126.97186.4814 (+2)DEUM '24/'25 - SEN'99/'00
13Ivan SHMURATKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUKR109.9650.06 63.906.656.206.056.556.504.09 143.58218.199 (-4)CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 - SEN'01/'02
14Graham NEWBERRY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGBR109.7751.97 60.806.306.155.856.006.103.05 135.48210.4010 (-4)Wo. Champ. '22 - SEN'97/'98
15Nurullah SAHAKA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSUI106.3649.66 60.706.255.855.906.256.104.04 120.02179.5215 (±0)BAVOP '18/'19 - JUN'99/'00
16Noah BODENSTEIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSUI104.5952.69 52.905.405.405.105.455.101.02 119.97177.5317 (+1)NRWTRO '24/'25 - SEN'04/'05
17Thomas STOLLPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER99.6043.50 57.105.955.505.655.705.751.01 128.64191.7412 (-5)Chall. Cup '18 - SEN'97/'98
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 26.09.2020 16:20