Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Nebelhorn Trophy 2020

Men - Free Skating

Result Details

1Deniss VASILJEVS [DEU-S | ISU]LAT159.8376.63 83.208.357.958.358.408.550.00#13 181.84272.083 (+2)Europ. Champ. '22'99/'00
2Gabriele FRANGIPANI [DEU-S | ISU]ITA152.5277.72 75.807.607.357.607.707.651.00#16 166.40251.595 (+3)GP Cup of China '23'01/'02
3Nikolaj MAJOROV [DEU-S | ISU]SWE145.5374.33 71.207.156.907.207.257.100.00#12 145.53220.7810 (+7)XXIV Olympic Winter G. '22'00/'01
4Lukas BRITSCHGI [DEU-S | ISU]SUI143.5374.83 69.706.806.657.007.207.201.00#7 180.68274.092 (-2)World Champ. '24'97/'98
5Maurizio ZANDRON [DEU-S | ISU]AUT143.0470.94 72.107.207.007.157.357.350.00#14 145.17228.278 (+3)World Champ. '22'92/'93
6Aleksandr SELEVKO [DEU-S | ISU]EST141.5668.36 73.207.357.007.407.407.450.00#10 166.94256.994 (-2)Europ. Champ. '24'00/'01
7Matteo RIZZO [DEU-S | ISU]ITA136.9962.49 74.507.657.257.307.557.500.00#15 187.35275.361 (-6)World Team Tr. '23'98/'99
8Paul FENTZOK [DEU-S | ISU]GER130.3958.09 73.307.507.157.207.407.401.00#17 157.01231.607 (-1)DEUM '17/'18 - SEN'92/'93
9Burak DEMIRBOGA [DEU-S | ISU]TUR122.4663.96 59.506.355.706.055.855.801.00#8 142.50213.3911 (+2)CS Budapest Tr. '20'95/'96
10Mihhail SELEVKO [DEU-S | ISU]EST121.4255.02 66.406.756.556.556.756.600.00#11 155.87234.726 (-4)World Champ. '22'02/'03
11Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU]FIN117.4956.49 61.006.205.955.956.256.150.00#3 135.09204.0214 (+3)GP Espoo '22'86/'87
12Kai JAGODAPK [DEU-S | ISU]GER116.1758.37 57.806.105.605.755.755.700.00#6 140.53208.9713 (+1)BAVOP '23/'24 - SEN'99/'00
13Ivan SHMURATKO [DEU-S | ISU]UKR109.9650.06 63.906.656.206.056.556.504.00#9 146.18221.449 (-4)JGP Egna/Neumarkt '19'01/'02
14Graham NEWBERRY [DEU-S | ISU]GBR109.7751.97 60.806.306.155.856.006.103.00#5 135.48210.4012 (-2)World Champ. '22'97/'98
15Nurullah SAHAKA [DEU-S | ISU]SUI106.3649.66 60.706.255.855.906.256.104.00#4 120.02179.5217 (+2)BAVOP '18/'19 - JUN'99/'00
16Noah BODENSTEIN [DEU-S | ISU]SUI104.5952.69 52.905.405.405.105.455.101.00#2 123.16184.4216 (±0)JGP Courchevel '22'04/'05
17Thomas STOLLPK [DEU-S | ISU]GER99.6043.50 57.105.955.505.655.705.751.00#1 128.64188.9515 (-2)GRBB '19/'20 - SEN'97/'98
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 26.09.2020 16:20