ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Deniss VASILJEVS [DEU-S | ISU | SkSc] | LAT | 159.83 | 76.63 | 83.20 | 8.35 | 7.95 | 8.35 | 8.40 | 8.55 | 0.00 | #13 | 151.94 | 251.47 | 1 (±0) | GP Skate Am. '24 | '99/'00 | ||
2 | Gabriele FRANGIPANI [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 152.52 | 77.72 | 75.80 | 7.60 | 7.35 | 7.60 | 7.70 | 7.65 | 1.00 | #16 | 166.93 | 246.11 | 3 (+1) | NEBTRO '24/'25 - SEN | '01/'02 | ||
3 | Nikolaj MAJOROV [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 145.53 | 74.33 | 71.20 | 7.15 | 6.90 | 7.20 | 7.25 | 7.10 | 0.00 | #12 | 145.53 | 220.78 | 9 (+6) | XXIV Olympic Winter G. '22 | '00/'01 | ||
4 | Lukas BRITSCHGI [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 143.53 | 74.83 | 69.70 | 6.80 | 6.65 | 7.00 | 7.20 | 7.20 | 1.00 | #7 | 180.68 | 238.02 | 4 (±0) | CS Budapest Tr. '24 | '97/'98 | ||
5 | Maurizio ZANDRON [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 143.04 | 70.94 | 72.10 | 7.20 | 7.00 | 7.15 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | #14 | 145.17 | 228.27 | 7 (+2) | World Champ. '22 | '92/'93 | ||
6 | Aleksandr SELEVKO [DEU-S | ISU | SkSc] | EST | 141.56 | 68.36 | 73.20 | 7.35 | 7.00 | 7.40 | 7.40 | 7.45 | 0.00 | #10 | 166.94 | 226.11 | 8 (+2) | GP de France '24 | '00/'01 | ||
7 | Matteo RIZZO [DEU-S | ISU | SkSc] | ITA | 136.99 | 62.49 | 74.50 | 7.65 | 7.25 | 7.30 | 7.55 | 7.50 | 0.00 | #15 | 187.35 | 247.26 | 2 (-5) | CS Budapest Tr. '24 | '98/'99 | ||
8 | Paul FENTZ OK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 130.39 | 58.09 | 73.30 | 7.50 | 7.15 | 7.20 | 7.40 | 7.40 | 1.00 | #17 | 157.01 | 231.60 | 6 (-2) | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | ||
9 | Burak DEMIRBOGA [DEU-S | ISU | SkSc] | TUR | 122.46 | 63.96 | 59.50 | 6.35 | 5.70 | 6.05 | 5.85 | 5.80 | 1.00 | #8 | 117.92 | 177.90 | 15 (+6) | NEBTRO '24/'25 - SEN | '95/'96 | ||
10 | Mihhail SELEVKO [DEU-S | ISU | SkSc] | EST | 121.42 | 55.02 | 66.40 | 6.75 | 6.55 | 6.55 | 6.75 | 6.60 | 0.00 | #11 | 155.87 | 232.95 | 5 (-5) | CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 | '02/'03 | ||
11 | Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU | SkSc] | FIN | 117.49 | 56.49 | 61.00 | 6.20 | 5.95 | 5.95 | 6.25 | 6.15 | 0.00 | #3 | 135.09 | 187.63 | 13 (+2) | CS D.Ten Mem. Chall. '24 | '86/'87 | ||
12 | Kai JAGODA PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 116.17 | 58.37 | 57.80 | 6.10 | 5.60 | 5.75 | 5.75 | 5.70 | 0.00 | #6 | 140.53 | 170.05 | 17 (+5) | CS Tallinn Tr. '24 | '99/'00 | ||
13 | Ivan SHMURATKO [DEU-S | ISU | SkSc] | UKR | 109.96 | 50.06 | 63.90 | 6.65 | 6.20 | 6.05 | 6.55 | 6.50 | 4.00 | #9 | 146.18 | 218.19 | 10 (-3) | CS Tr. Met. Nice Cote d'Azur '24 | '01/'02 | ||
14 | Graham NEWBERRY [DEU-S | ISU | SkSc] | GBR | 109.77 | 51.97 | 60.80 | 6.30 | 6.15 | 5.85 | 6.00 | 6.10 | 3.00 | #5 | 135.48 | 210.40 | 11 (-3) | World Champ. '22 | '97/'98 | ||
15 | Nurullah SAHAKA [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 106.36 | 49.66 | 60.70 | 6.25 | 5.85 | 5.90 | 6.25 | 6.10 | 4.00 | #4 | 120.02 | 179.52 | 14 (-1) | BAVOP '18/'19 - JUN | '99/'00 | ||
16 | Noah BODENSTEIN [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 104.59 | 52.69 | 52.90 | 5.40 | 5.40 | 5.10 | 5.45 | 5.10 | 1.00 | #2 | 119.97 | 177.53 | 16 (±0) | NRWTRO '24/'25 - SEN | '04/'05 | ||
17 | Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 99.60 | 43.50 | 57.10 | 5.95 | 5.50 | 5.65 | 5.70 | 5.75 | 1.00 | #1 | 128.64 | 191.74 | 12 (-5) | Chall. Cup '18 | '97/'98 | ||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Ded. - | StN. | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 26.09.2020 16:20