Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Nebelhorn Trophy 2020

Men

Entries

No.NameNat.✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
1Maurizio ZANDRON [DEU-S | ISU]AUT228.277World Champ. '22'92/'93
2Aleksandr SELEVKO [DEU-S | ISU]EST209.0512CS Lomb. Tr. '24'00/'01
3Mihhail SELEVKO [DEU-S | ISU]EST234.725World Champ. '22'02/'03
4Valtter VIRTANEN [DEU-S | ISU]FIN204.0214GP Espoo '22'86/'87
5Paul FENTZOK [DEU-S | ISU]GER231.606DEUM '17/'18 - SEN'92/'93
6Kai JAGODAPK [DEU-S | ISU]GER208.9713BAVOP '23/'24 - SEN'99/'00
7Thomas STOLLPK [DEU-S | ISU]GER188.9515GRBB '19/'20 - SEN'97/'98
8Graham NEWBERRY [DEU-S | ISU]GBR210.4011World Champ. '22'97/'98
9Gabriele FRANGIPANI [DEU-S | ISU]ITA251.594GP Cup of China '23'01/'02
10Matteo RIZZO [DEU-S | ISU]ITA275.361World Team Tr. '23'98/'99
11Deniss VASILJEVS [DEU-S | ISU]LAT272.083Europ. Champ. '22'99/'00
12Nikolaj MAJOROV [DEU-S | ISU]SWE220.789XXIV Olympic Winter G. '22'00/'01
13Noah BODENSTEIN [DEU-S | ISU]SUI184.4216JGP Courchevel '22'04/'05
14Lukas BRITSCHGI [DEU-S | ISU]SUI274.092World Champ. '24'97/'98
15Nurullah SAHAKA [DEU-S | ISU]SUI179.5217BAVOP '18/'19 - JUN'99/'00
16Burak DEMIRBOGA [DEU-S | ISU]TUR213.3910CS Budapest Tr. '20'95/'96
17Ivan SHMURATKO [DEU-S | ISU]UKR221.448JGP Egna/Neumarkt '19'01/'02

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 26.09.2020 16:20