ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurizio ZANDRON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | AUT | 188.95 | 11 | Sk. to Milano FS Qual. '25 – Beijing - SEN | '92/'93 | |
2 | Aleksandr SELEVKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | EST | 235.70 | 4 | CS Cranberry Cup Int. '25 - SEN | '00/'01 | |
3 | Mihhail SELEVKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | EST | 229.20 | 6 | CS 33rd Nepela Mem. '25 - SEN | '02/'03 | |
4 | Valtter VIRTANEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | FIN | 163.19 | 17 | Sk. to Milano FS Qual. '25 – Beijing - SEN | '86/'87 | |
5 | Paul FENTZOK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 231.60 | 5 | DEUM '17/'18 - SEN | '92/'93 | |
6 | Kai JAGODAEK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 182.44 | 14 | Tr. Met. Nice Cote d'Azur '25 - SEN | '99/'00 | |
7 | Thomas STOLLPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GER | 191.74 | 10 | Chall. Cup '18 - SEN | '97/'98 | |
8 | Graham NEWBERRY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | GBR | 210.40 | 8 | Wo. Champ. '22 - SEN | '97/'98 | |
9 | Gabriele FRANGIPANI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ITA | 198.37 | 9 | NEBTRO '25/'26 - SEN | '01/'02 | |
10 | Matteo RIZZO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | ITA | 249.46 | 2 | CS 33rd Nepela Mem. '25 - SEN | '98/'99 | |
11 | Deniss VASILJEVS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | LAT | 272.08 | 1 | Europ. Champ. '22 - SEN | '99/'00 | |
12 | Nikolaj MAJOROV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SWE | 220.78 | 7 | XXIV Olympic Winter G. '22 - SEN | '00/'01 | |
13 | Noah BODENSTEIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SUI | 184.42 | 12 | JGP Courchevel '22 - JUN | '04/'05 | |
14 | Lukas BRITSCHGI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SUI | 236.06 | 3 | NEBTRO '25/'26 - SEN | '97/'98 | |
15 | Nurullah SAHAKA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SUI | 179.52 | 15 | BAVOP '18/'19 - JUN | '99/'00 | |
16 | Burak DEMIRBOGA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | TUR | 163.97 | 16 | Sk. to Milano FS Qual. '25 – Beijing - SEN | '95/'96 | |
17 | Ivan SHMURATKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | UKR | 183.48 | 13 | CS Lomb. Tr. '25 - SEN | '01/'02 |
Last Update: 26.09.2020 16:20