Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Nebelhorn Trophy 2019

Men - Short Program

Result Details

1Koshiro SHIMADA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN74.3238.97 36.357.456.907.207.457.351.014 81.884 (+3)GP Sk. Am. '24 - SEN'01/'02
2Alexei BYCHENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagISR70.4634.41 36.057.306.857.307.307.300.017 90.991 (-1)ISU Wo. Champ. '18 - SEN'87/'88
3Daniel SAMOHIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagISR69.5232.52 38.007.757.307.607.607.751.016 86.483 (±0)Europ. Champ. '19 - SEN'97/'98
4Julian Zhi Jie YEE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagMAS68.8735.87 33.006.756.206.856.606.600.013 81.525 (+1)GP Sk. Am. '18 - SEN'96/'97
5Burak DEMIRBOGA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagTURSB66.0734.22 31.856.256.156.506.506.450.012 59.9812 (+7)NEBTRO '24/'25 - SEN'95/'96
6Christopher CALUZA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagPHI65.9734.32 31.655.956.206.556.456.500.06 67.8410 (+4)Four Cont. Champ. '14 - SEN'90/'91
7Makar IGNATOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUS65.2834.53 31.756.656.106.256.356.401.011 90.542 (-5)GP NHK Tr. '21 - SEN'99/'00
8Maurizio ZANDRON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUT63.8930.94 33.956.756.656.756.807.001.015 70.329 (+1)CS G. Sp. of Zagr. '24 - SEN'92/'93
9Nam NGUYEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCAN60.5225.67 35.857.356.957.057.207.301.018 ???'97/'98
10Nurullah SAHAKA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSUI59.8730.52 30.356.105.756.106.156.251.07 65.3111 (+1)Wo. Jun. Champ. '18 - JUN'99/'00
11Thomas STOLLPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER59.6729.57 31.106.256.106.156.306.301.010 75.798 (-3)DEUM '19/'20 - SEN'97/'98
12Nikolaj MAJOROV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSWE55.9226.47 30.456.255.856.006.306.051.09 81.486 (-6)CS Fin. Tr. '21 - SEN'00/'01
13Conor STAKELUM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagIRL52.7527.75 26.004.955.205.105.405.351.05 56.0014 (+1)Europ. Champ. '22 - SEN'93/'94
14Samuel MCALLISTER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagIRL51.9826.48 25.505.204.805.105.305.100.01 54.0015 (+1)CS Lomb. Tr. '22 - SEN'98/'99
15Jonathan HESSPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER51.1523.10 29.055.955.705.606.055.751.08 76.357 (-8)Chall. Cup '20 - SEN'99/'00
16Yamato ROWE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagPHI47.7421.24 26.505.355.005.355.355.450.03 ???'98/'99
17Meng Ju LEE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagTPE41.6318.58 24.054.754.504.855.054.901.04 48.6516 (-1)CS Tallinn Tr. '17 - SEN'95/'96
18Matthew SAMUELS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRSA32.459.95 22.504.604.304.404.704.500.02 56.0913 (-5)NEBTRO '21/'22 - SEN'97/'98
Pl.NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECOINDed
-
StN✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 28.09.2019 17:06