Athlet
Alexei BYCHENKO
Steckbrief
-
DisziplinHerren-Einzellaufen
-
KategorieMeisterklasse Nicht mehr aktiv
-
LandISR
-
Alter~ 36 J. (geb. Saison '87/'88)
-
Teilnahmen
Start Herren-Einzellaufen
NEBTRO '12/'13 - SEN (25 J.)
Erster ISU-Wettbewerb
NEBTRO '12/'13 - SEN (25 J.)
Letzter Wettbewerb
ISU CS 53rd Golden Spin of Zagreb 2021 (34 J.)
Wettkämpfe insgesamt
18 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt
-
KP
-
Kür
Bestplatzierungen
Ergebnisse
Ausländischer Athlet
Wegen des deutschen Fokusses dieser Seite kann es sein, dass nicht alle internationalen Ergebnisse vorliegen.
Hier können die andere Statistik-Webseiten (siehe "Ext. Suche") das Bild komplettieren.
Relative Platzierung,
Höchstpunktzahl der Kategorie sowie
TES +
PCS -
DED
(Ergebnis-Komponenten)
Saison | Datum | Wettbewerb | Kat.Kategorie | Pl.Platz | Pkt.Punkte | Kurz | Kür | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2122 | 11. 12. '21 | CS 53rd Golden Sp. of Zagr. '21 | SENSenior Men | ?. /?? | 211,55 | SB 82,88 (?.) | 128,67 (?.) | |
2122 | 19. 11. '21 | CS Warsaw Cup '21 | SENSenior Men | ?. /?? | SB224,40 | SB 79,35 (?.) | SB 145,05 (?.) | |
2021 | 27. 3. '21 | World Champ. '21 | SENSenior Men | 24. /?? | SB190,45 | SB 78,05 (?.) | SB 112,40 (?.) | |
1920 | 23. 1. '20 | Europ. Champ. '20 | SENSenior Men | 12. /?? | 219,03 | 78,27 (?.) | 140,76 (?.) | |
1920 | 7. 12. '19 | CS Golden Sp. of Zagr. '19 | SENSenior Men | ?. /?? | 213,13 | SB 81,31 (?.) | 131,82 (?.) | |
1920 | 23. 11. '19 | GP NHK Tr. '19 | SENSenior Men | 11. /?? | 197,63 | 61,97 (?.) | 135,66 (?.) | |
1920 | 3. 11. '19 | CS Asian O. FS Tr. '19 | SENSenior Men | ?. /?? | 195,03 | 67,81 (?.) | 127,22 (?.) | |
1920 | 19. 10. '19 | GP Skate Am. '19 | SENSenior Men | 7. /?? | SB219,70 | SB 79,76 (?.) | 139,94 (?.) | |
1920 | 25. 9. '19 | NEBTRO '19/'20 | SENSenior Men |
3.
/18
88% |
SB214,70 220,51 |
SB
70,46
(2.)
34,41 + 36,05 – 0,0 |
SB
144,24
(3.)
70,34 + 73,90 – 0,0 |
|
1819 | 23. 3. '19 | World Champ. '19 | SENSenior Men | 22. /?? | 216,60 | 77,67 (?.) | SB 138,93 (?.) | |
1819 | 26. 1. '19 | Europ. Champ. '19 | SENSenior Men | 9. /?? | SB220,50 | SB 84,19 (?.) | SB 136,31 (?.) | |
1819 | 7. 12. '18 | CS Golden Sp. of Zagr. '18 | SENSenior Men | ?. /?? | 192,21 | 72,94 (?.) | 119,27 (?.) | |
1819 | 4. 11. '18 | GP Helsinki '18 | SENSenior Men | 9. /?? | SB202,33 | SB 73,44 (?.) | SB 128,89 (?.) | |
1819 | 20. 10. '18 | GP Skate Am. '18 | SENSenior Men | 9. /?? | SB197,47 | SB 69,69 (?.) | SB 127,78 (?.) | |
1718 | 24. 3. '18 | World Champ. '18 | SENSenior Men | 4. /?? | PB258,28 | PB 90,99 (?.) | PB 167,29 (?.) | |
1415 | 24. 9. '14 | NEBTRO '14/'15 | SENSenior Men |
7.
/15
58% |
SB178,71 237,17 |
SB
66,55
(7.)
38,80 + 27,75 – 0,0 |
SB
112,16
(9.)
63,48 + 48,68 – 0,0 |
|
1314 | 25. 9. '13 | NEBTRO '13/'14 | SENSenior Men |
5.
/34
88% |
SB197,46 262,98 |
SB
64,50
(8.)
36,22 + 28,28 – 0,0 |
SB
132,96
(3.)
70,38 + 62,58 – 0,0 |
|
1213 | 26. 9. '12 | NEBTRO '12/'13 | SENSenior Men |
15.
/24
44% |
SB165,59 233,33 |
SB
53,29
(17.)
27,07 + 26,22 – 0,0 |
SB
112,30
(15.)
60,02 + 52,28 – 0,0 |
PB = Persönliche Bestleistung, SB = Saison-Bestleistung, SB = Vorherige SB
Punkteverteilung
Trend = gewichteter gleitender Durchschnitt (WMA) von 5 Ergebnissen.