ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Makar IGNATOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 220.51 | 7 | 1 | 257.20 | 2 (+1) | GP NHK Tr. '21 - SEN | '99/'00 | ||
2 | Koshiro SHIMADA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 214.98 | 1 | 4 | 233.84 | 4 (+2) | GP de France '24 - SEN | '01/'02 | ||
3 | Alexei BYCHENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 214.70 | 2 | 3 | 258.28 | 1 (-2) | Wo. Champ. '18 - SEN | '87/'88 | ||
4 | Nam NGUYEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 209.84 | 9 | 2 | ? | ? | ? | '97/'98 | ||
5 | Daniel SAMOHIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 205.11 | 3 | 5 | 251.44 | 3 (-2) | XXIII Olympic Winter G. '18 - SEN | '97/'98 | ||
6 | Julian Zhi Jie YEE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 193.55 | 4 | 8 | 220.67 | 6 (±0) | NEBTRO '17/'18 - SEN | '96/'97 | ||
7 | Christopher CALUZA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 191.89 | 6 | 7 | 193.23 | 9 (+2) | Wo. Champ. '14 - SEN | '90/'91 | ||
8 | Nikolaj MAJOROV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 186.36 | 12 | 6 | 220.78 | 5 (-3) | XXIV Olympic Winter G. '22 - SEN | '00/'01 | ||
9 | Burak DEMIRBOGA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB185.52 | 5 | 9 | 177.90 | 12 (+3) | NEBTRO '24/'25 - SEN | '95/'96 | ||
10 | Maurizio ZANDRON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 180.63 | 8 | 10 | 201.61 | 7 (-3) | CS PGE Warsaw Cup '24 - SEN | '92/'93 | ||
11 | Thomas STOLLPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 172.64 | 11 | 11 | 191.74 | 10 (-1) | Chall. Cup '18 - SEN | '97/'98 | ||
12 | Nurullah SAHAKA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 170.99 | 10 | 12 | 179.52 | 11 (-1) | BAVOP '18/'19 - JUN | '99/'00 | ||
13 | Jonathan HESSPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 156.59 | 15 | 13 | 200.74 | 8 (-5) | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | ||
14 | Samuel MCALLISTER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | SB152.72 | 14 | 14 | 152.72 | 15 (+1) | NEBTRO '19/'20 - SEN | '98/'99 | ||
15 | Conor STAKELUM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 146.78 | 13 | 15 | 153.90 | 14 (-1) | CS Aut. Class. Int. '18 - SEN | '93/'94 | ||
16 | Yamato ROWE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 134.72 | 16 | 17 | ? | ? | ? | '98/'99 | ||
17 | Meng Ju LEE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 122.44 | 17 | 18 | 140.32 | 16 (-1) | CS Aut. Class. Int. '17 - SEN | '95/'96 | ||
18 | Matthew SAMUELS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc] | 120.04 | 18 | 16 | 164.18 | 13 (-5) | CS Lomb. Tr. '19 - SEN | '97/'98 | ||
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 28.09.2019 17:06