Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Nebelhorn Trophy 2019

Men

Entries

No.NameNat.✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
1Maurizio ZANDRON [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]AUT228.275Wo. Champ. '22 - SEN'92/'93
2Nam NGUYEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]CAN???'97/'98
3Meng Ju LEE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]TPE140.3216CS Aut. Class. Int. '17 - SEN'95/'96
4Jonathan HESSPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]GER200.749BAVOP '19/'20 - SEN'99/'00
5Thomas STOLLPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]GER191.7411Chall. Cup '18 - SEN'97/'98
6Samuel MCALLISTER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]IRL152.7215NEBTRO '19/'20 - SEN'98/'99
7Conor STAKELUM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]IRL153.9014CS Aut. Class. Int. '18 - SEN'93/'94
8Alexei BYCHENKO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]ISR258.281Wo. Champ. '18 - SEN'87/'88
9Daniel SAMOHIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]ISR251.443XXIII Olympic Winter G. '18 - SEN'97/'98
10Koshiro SHIMADA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]JPN247.434NEBTRO '23/'24 - SEN'01/'02
11Julian Zhi Jie YEE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]MAS220.677NEBTRO '17/'18 - SEN'96/'97
12Christopher CALUZA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]PHI193.2310Wo. Champ. '14 - SEN'90/'91
13Yamato ROWE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]PHI???'98/'99
14Makar IGNATOV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]RUS257.202GP NHK Tr. '21 - SEN'99/'00
15Matthew SAMUELS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]RSA164.1813CS Lomb. Tr. '19 - SEN'97/'98
16Nikolaj MAJOROV [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]SWE220.786XXIV Olympic Winter G. '22 - SEN'00/'01
17Nurullah SAHAKA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]SUI179.5212BAVOP '18/'19 - JUN'99/'00
18Burak DEMIRBOGA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]TUR213.398CS Budapest Tr. '20 - SEN'95/'96

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 28.09.2019 17:06