ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
No. | Name | Nat. | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurizio ZANDRON [DEU-S | ISU | SkSc] | AUT | 228.27 | 5 | World Champ. '22 | '92/'93 | |
2 | Nam NGUYEN [DEU-S | ISU | SkSc] | CAN | ? | ? | ? | '97/'98 | |
3 | Meng Ju LEE [DEU-S | ISU | SkSc] | TPE | 140.32 | 16 | CS Aut. Class. Int. '17 | '95/'96 | |
4 | Jonathan HESS PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 200.74 | 8 | BAVOP '19/'20 - SEN | '99/'00 | |
5 | Thomas STOLL PK [DEU-S | ISU | SkSc] | GER | 191.74 | 10 | Chall. Cup '18 | '97/'98 | |
6 | Samuel MCALLISTER [DEU-S | ISU | SkSc] | IRL | 152.72 | 15 | NEBTRO '19/'20 - SEN | '98/'99 | |
7 | Conor STAKELUM [DEU-S | ISU | SkSc] | IRL | 153.90 | 14 | CS Aut. Class. Int. '18 | '93/'94 | |
8 | Alexei BYCHENKO [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 258.28 | 1 | World Champ. '18 | '87/'88 | |
9 | Daniel SAMOHIN [DEU-S | ISU | SkSc] | ISR | 251.44 | 3 | XXIII Olympic Winter G. '18 | '97/'98 | |
10 | Koshiro SHIMADA [DEU-S | ISU | SkSc] | JPN | 233.84 | 4 | GP de France '24 | '01/'02 | |
11 | Julian Zhi Jie YEE [DEU-S | ISU | SkSc] | MAS | 220.67 | 7 | NEBTRO '17/'18 - SEN | '96/'97 | |
12 | Christopher CALUZA [DEU-S | ISU | SkSc] | PHI | 193.23 | 9 | World Champ. '14 | '90/'91 | |
13 | Yamato ROWE [DEU-S | ISU | SkSc] | PHI | ? | ? | ? | '98/'99 | |
14 | Makar IGNATOV [DEU-S | ISU | SkSc] | RUS | 257.20 | 2 | GP NHK Tr. '21 | '99/'00 | |
15 | Matthew SAMUELS [DEU-S | ISU | SkSc] | RSA | 164.18 | 13 | CS Lomb. Tr. '19 | '97/'98 | |
16 | Nikolaj MAJOROV [DEU-S | ISU | SkSc] | SWE | 220.78 | 6 | XXIV Olympic Winter G. '22 | '00/'01 | |
17 | Nurullah SAHAKA [DEU-S | ISU | SkSc] | SUI | 179.52 | 11 | BAVOP '18/'19 - JUN | '99/'00 | |
18 | Burak DEMIRBOGA [DEU-S | ISU | SkSc] | TUR | 177.90 | 12 | NEBTRO '24/'25 - SEN | '95/'96 |
Last Update: 28.09.2019 17:06