Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Ladies - Short Program
 
Result Details
 
1Kaetlyn OSMOND [DEU-S | ISU | SkSc]CAN59.6730.90 29.777.507.117.397.547.681.00#11 78.871 (±0)XXIII Olympic Winter G. '18'95/'96
2Alaine CHARTRAND [DEU-S | ISU | SkSc]CAN58.7332.30 26.436.576.326.646.756.750.00#6 67.384 (+2)GP Ros. Cup '15'95/'96
3Courtney HICKS [DEU-S | ISU | SkSc]USA57.6531.76 26.896.796.716.616.826.681.00#2 65.605 (+2)GP NHK Tr. '15'95/'96
4Alena LEONOVA [DEU-S | ISU | SkSc]RUS56.4127.36 29.057.147.147.327.217.500.00#3 68.223 (-1)GP NHK Tr. '18'90/'91
5Mariko KIHARA [DEU-S | ISU | SkSc]JPN54.7228.80 26.927.006.326.756.826.751.00#7 62.197 (+2)BAVOP '14/'15 - SEN'97/'98
6Brooklee HAN [DEU-S | ISU | SkSc]AUS51.9228.94 22.985.715.615.865.755.790.00#13 62.148 (+2)CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18'95/'96
7Juulia TURKKILA [DEU-S | ISU | SkSc]FIN51.1328.15 23.986.115.755.936.076.111.00#8 52.5711 (+4)NEBTRO '14/'15 - SEN'94/'95
8Kailani CRAINE [DEU-S | ISU | SkSc]AUS50.4226.82 23.605.865.826.145.795.890.00#9 61.629 (+1)NEBTRO '21/'22 - SEN'98/'99
9Karoliina LUHTONEN [DEU-S | ISU | SkSc]FIN48.5927.26 21.335.505.145.435.395.210.00#15 48.5915 (+6)NEBTRO '15/'16 - SEN'99/'00
10Nathalie WEINZIERL PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER48.2226.79 22.435.795.365.465.715.711.00#16 63.666 (-4)DEUM '16/'17 - SEN'93/'94
11Mirai NAGASU [DEU-S | ISU | SkSc]USA48.0923.26 24.836.436.046.006.326.250.00#5 73.402 (-9)CS Aut. Class. Int. '16'92/'93
12Tanja ODERMATT [DEU-S | ISU | SkSc]SUI45.2024.46 20.745.324.895.215.365.140.00#10 48.7414 (+2)CS Fin. Tr. '19'96/'97
13Lea Johanna DASTICH PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER43.8024.80 19.004.934.614.894.714.610.00#1 57.3710 (-3)BAVOP '16/'17 - SEN'99/'00
14Niki WORIES [DEU-S | ISU | SkSc]NED41.0720.72 20.355.214.935.075.115.110.00#4 51.8313 (-1)NRWTRO '24/'25 - SEN'95/'96
15Matilde GIANOCCA [DEU-S | ISU | SkSc]SUI35.8719.31 17.564.544.144.504.394.391.00#14 43.5416 (+1)World Jun. Champ. '14'98/'99
16Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE30.2113.29 17.924.644.324.294.544.611.00#12 51.8712 (-4)XXII Olympic Winter G. '14'97/'98
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation
 
 
Last Update: 25.09.2015 13:55 (UTC +01:00)
© 2015 International Skating Union. All Rights Reserved.