Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Ladies - Free Skating
 
Result Details
 
1Elena RADIONOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagRUS123.5265.82 58.707.077.187.367.467.611.034 ????'98/'99
2Ashley CAIN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagUSASB104.5251.51 54.016.756.506.716.866.931.031 104.52162.395 (+3)NEBTRO '13/'14 - SEN'95/'96
3Veronik MALLET [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCAN103.8853.69 51.196.396.216.506.466.431.035 115.49170.682 (-1)CS Fin. Tr. '18 - SEN'93/'94
4Miki ANDO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagJPN103.0748.07 55.007.146.396.896.967.000.032 ????'87/'88
5Brooklee HAN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUS98.4251.62 46.805.825.546.075.865.960.027 105.71165.404 (-1)CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18 - SEN'95/'96
6Anne Line GJERSEM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNOR94.5250.70 43.825.505.325.465.575.540.028 100.59156.717 (+1)CS Denkova Staviski Cup '15 - SEN'93/'94
7Elene GEDEVANISHVILI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGEO93.2143.07 51.146.506.256.326.466.431.033 108.79165.933 (-4)Europ. Champ. '12 - SEN'89/'90
8Elena GLEBOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagEST88.4744.23 44.245.545.185.575.615.750.019 98.10155.718 (±0)Europ. Champ. '14 - SEN'88/'89
9Kerstin FRANK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagAUT88.2245.64 42.585.465.045.435.325.360.026 99.63151.9811 (+2)CS Tallinn Tr. '16 - SEN'88/'89
10Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagCZE85.7947.15 39.645.144.754.895.144.861.025 95.74140.8512 (+2)CS Tallinn Tr. '15 - SEN'97/'98
11Nathalie WEINZIERLPK [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGER82.7639.24 44.525.865.435.465.575.501.030 119.15181.501 (-10)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
12Inga JANULEVICIUTE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLTU82.4545.57 37.885.004.394.864.794.641.020 86.05128.1920 (+8)NEBTRO '13/'14 - SEN'94/'95
13Juulia TURKKILA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagFIN81.1939.53 41.665.214.935.215.365.320.012 90.98140.3113 (±0)Europ. Champ. '14 - SEN'94/'95
14Isadora WILLIAMS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBRA79.7337.63 43.105.435.115.325.545.541.029 102.56154.219 (-5)NEBTRO '17/'18 - SEN'95/'96
15Reyna HAMUI [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagMEX77.1439.78 37.364.644.324.864.714.820.015 79.97123.6921 (+6)Four Cont. Champ. '13 - SEN'93/'94
16Anna AFONKINA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBULSB75.9238.14 37.784.824.574.684.864.680.09 75.92110.0725 (+9)NEBTRO '13/'14 - SEN'96/'97
17Alina FJODOROVA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLAT75.1038.65 37.454.864.364.864.684.641.022 89.11133.4816 (-1)Europ. Champ. '12 - SEN'95/'96
18Dasa GRM [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSLO74.0935.07 39.025.004.644.825.004.930.014 103.58161.166 (-12)Wo. Champ. '19 - SEN'90/'91
19Crystal KIANG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagTPE74.0639.76 34.304.294.074.364.434.290.011 ????'89/'90
20Tina STUERZINGER [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSUI73.8140.98 33.834.363.964.324.324.181.06 90.84133.2518 (-2)BAVOP '12/'13 - SEN'95/'96
21Fleur MAXWELL [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagLUX72.5833.25 42.335.395.215.045.395.433.021 91.21137.7615 (-6)Europ. Champ. '16 - SEN'88/'89
22Danielle MONTALBANO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagISRSB72.3736.76 35.614.544.184.544.464.540.010 72.37106.6927 (+5)NEBTRO '13/'14 - SEN'88/'89
23Michelle COUWENBERG [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagNED71.8831.18 40.705.044.795.115.255.250.013 77.92119.9322 (-1)NRWTRO '13/'14 - SEN'92/'93
24Anita MADSEN [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagDEN70.4534.06 36.394.684.324.544.644.570.016 85.38133.3517 (-7)Europ. Champ. '13 - SEN'94/'95
25Alisson Krystle PERTICHETO [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagPHI68.3133.13 38.184.824.614.614.934.893.023 93.20139.7014 (-11)CS Warsaw Cup '19 - SEN'97/'98
26Sonia LAFUENTE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagESP66.8430.00 37.845.044.504.574.934.611.017 101.22152.2910 (-16)Europ. Champ. '13 - SEN'91/'92
27Sabina MARIUTA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagROU65.5030.23 35.274.614.074.434.504.430.018 68.63106.6228 (+1)NEBTRO '13/'14 - SEN'94/'95
28Isabella SCHUSTER-VELISSARIOU [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagGRE62.4331.15 32.284.253.894.044.073.931.07 71.54107.6026 (-2)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
29Kaat VAN DAELE [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagBEL62.1426.90 37.244.894.504.574.754.572.024 82.82130.0019 (-10)Europ. Champ. '13 - SEN'89/'90
30Ami PAREKH [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagIND60.7729.40 31.374.043.683.894.004.000.02 70.51110.6624 (-6)Four Cont. Champ. '14 - SEN'87/'88
31Lejeanne MARAIS [DEU-S | Bio | SkSc]FlagRSA60.7228.94 32.784.213.824.144.144.181.01 72.32105.0629 (-2)Four Cont. Champ. '13 - SEN'89/'90
32Clara PETERS [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagIRL58.9527.26 32.694.143.864.044.184.211.04 73.3691.2730 (-2)NEBTRO '11/'12 - SEN'91/'92
33Birce ATABEY [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagTUR56.5927.87 29.724.003.463.713.793.611.08 76.51114.7323 (-10)CS Denkova Staviski Cup '15 - SEN'92/'93
34Chelsea Rose CHIAPPA [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagHUN54.8226.47 30.353.933.543.753.933.822.03 ????'91/'92
35Sandra RISTIVOJEVIC [DEU-S | Prof | Bio | SkSc]FlagSRB47.8821.23 28.653.713.433.543.613.612.05 ????'96/'97
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed
-
StN✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation
 
 
Last Update: 27.09.2013 23:46 (GMT +01:00)
© 2013 International Skating Union. All Rights Reserved.