Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Ladies - Free Skating
 
Result Details
 
1Elena RADIONOVA [DEU-S | ISU | SkSc]RUS123.5265.82 58.707.077.187.367.467.611.00#34 139.53211.321 (±0)GP Ros. Cup '15'98/'99
2Ashley CAIN [DEU-S | ISU | SkSc]USA104.5251.51 54.016.756.506.716.866.931.00#31 104.52162.397 (+5)NEBTRO '13/'14 - SEN'95/'96
3Veronik MALLET [DEU-S | ISU | SkSc]CAN103.8853.69 51.196.396.216.506.466.431.00#35 115.49170.684 (+1)CS Fin. Tr. '18'93/'94
4Miki ANDO [DEU-S | ISU | SkSc]JPN103.0748.07 55.007.146.396.896.967.000.00#32 103.07201.342 (-2)Four Cont. Champ. '11'87/'88
5Brooklee HAN [DEU-S | ISU | SkSc]AUS98.4251.62 46.805.825.546.075.865.960.00#27 105.71165.406 (+1)CS Inge Solar Mem. - Alp. Tr. '18'95/'96
6Anne Line GJERSEM [DEU-S | ISU | SkSc]NOR94.5250.70 43.825.505.325.465.575.540.00#28 100.59156.719 (+3)CS Denkova Staviski Cup '15'93/'94
7Elene GEDEVANISHVILI [DEU-S | ISU | SkSc]GEO93.2143.07 51.146.506.256.326.466.431.00#33 108.79165.935 (-2)Europ. Champ. '12'89/'90
8Elena GLEBOVA [DEU-S | ISU | SkSc]EST88.4744.23 44.245.545.185.575.615.750.00#19 98.10155.7110 (+2)Europ. Champ. '14'88/'89
9Kerstin FRANK [DEU-S | ISU | SkSc]AUT88.2245.64 42.585.465.045.435.325.360.00#26 99.63151.9813 (+4)CS Tallinn Tr. '16'88/'89
10Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE85.7947.15 39.645.144.754.895.144.861.00#25 95.74140.8514 (+4)CS Tallinn Tr. '15'97/'98
11Nathalie WEINZIERL PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER82.7639.24 44.525.865.435.465.575.501.00#30 119.15181.503 (-8)BAVOP '16/'17 - SEN'93/'94
12Inga JANULEVICIUTE [DEU-S | ISU | SkSc]LTU82.4545.57 37.885.004.394.864.794.641.00#20 86.05128.1922 (+10)NEBTRO '13/'14 - SEN'94/'95
13Juulia TURKKILA [DEU-S | ISU | SkSc]FIN81.1939.53 41.665.214.935.215.365.320.00#12 90.98140.3115 (+2)Europ. Champ. '14'94/'95
14Isadora WILLIAMS [DEU-S | ISU | SkSc]BRA79.7337.63 43.105.435.115.325.545.541.00#29 102.56154.2111 (-3)NEBTRO '17/'18 - SEN'95/'96
15Reyna HAMUI [DEU-S | ISU | SkSc]MEX77.1439.78 37.364.644.324.864.714.820.00#15 79.97123.6923 (+8)Four Cont. Champ. '13'93/'94
16Anna AFONKINA [DEU-S | ISU | SkSc]BUL75.9238.14 37.784.824.574.684.864.680.00#9 75.92110.0727 (+11)NEBTRO '13/'14 - SEN'96/'97
17Alina FJODOROVA [DEU-S | ISU | SkSc]LAT75.1038.65 37.454.864.364.864.684.641.00#22 89.11133.4818 (+1)Europ. Champ. '12'95/'96
18Dasa GRM [DEU-S | ISU | SkSc]SLO74.0935.07 39.025.004.644.825.004.930.00#14 103.58161.168 (-10)World Champ. '19'90/'91
19Crystal KIANG [DEU-S | ISU | SkSc]TPE74.0639.76 34.304.294.074.364.434.290.00#11 ????'89/'90
20Tina STUERZINGER [DEU-S | ISU | SkSc]SUI73.8140.98 33.834.363.964.324.324.181.00#6 90.84133.2520 (±0)BAVOP '12/'13 - SEN'95/'96
21Fleur MAXWELL [DEU-S | ISU | SkSc]LUX72.5833.25 42.335.395.215.045.395.433.00#21 91.21137.7617 (-4)Europ. Champ. '16'88/'89
22Danielle MONTALBANO [DEU-S | ISU | SkSc]ISR72.3736.76 35.614.544.184.544.464.540.00#10 72.37106.6929 (+7)NEBTRO '13/'14 - SEN'88/'89
23Michelle COUWENBERG [DEU-S | ISU | SkSc]NED71.8831.18 40.705.044.795.115.255.250.00#13 77.92119.9324 (+1)NRWTRO '13/'14 - SEN'92/'93
24Anita MADSEN [DEU-S | ISU | SkSc]DEN70.4534.06 36.394.684.324.544.644.570.00#16 85.38133.3519 (-5)Europ. Champ. '13'94/'95
25Alisson Krystle PERTICHETO [DEU-S | ISU | SkSc]PHI68.3133.13 38.184.824.614.614.934.893.00#23 93.20139.7016 (-9)CS Warsaw Cup '19'97/'98
26Sonia LAFUENTE [DEU-S | ISU | SkSc]ESP66.8430.00 37.845.044.504.574.934.611.00#17 101.22152.2912 (-14)Europ. Champ. '13'91/'92
27Sabina MARIUTA [DEU-S | ISU | SkSc]ROU65.5030.23 35.274.614.074.434.504.430.00#18 68.63106.6230 (+3)NEBTRO '13/'14 - SEN'94/'95
28Isabella SCHUSTER-VELISSARIOU [DEU-S | ISU | SkSc]GRE62.4331.15 32.284.253.894.044.073.931.00#7 71.54107.6028 (±0)NRWTRO '11/'12 - JUN'95/'96
29Kaat VAN DAELE [DEU-S | ISU | SkSc]BEL62.1426.90 37.244.894.504.574.754.572.00#24 82.82130.0021 (-8)Europ. Champ. '13'89/'90
30Ami PAREKH [DEU-S | ISU | SkSc]IND60.7729.40 31.374.043.683.894.004.000.00#2 70.51110.6626 (-4)Four Cont. Champ. '14'87/'88
31Lejeanne MARAIS [DEU-S | ISU | SkSc]RSA60.7228.94 32.784.213.824.144.144.181.00#1 72.32105.0631 (±0)Four Cont. Champ. '13'89/'90
32Clara PETERS [DEU-S | ISU | SkSc]IRL58.9527.26 32.694.143.864.044.184.211.00#4 73.3691.2733 (+1)NEBTRO '11/'12 - SEN'91/'92
33Birce ATABEY [DEU-S | ISU | SkSc]TUR56.5927.87 29.724.003.463.713.793.611.00#8 76.51114.7325 (-8)CS Denkova Staviski Cup '15'92/'93
34Chelsea Rose CHIAPPA [DEU-S | ISU | SkSc]HUN54.8226.47 30.353.933.543.753.933.822.00#3 54.8295.8932 (-2)JGP J. Curry Mem. '10'91/'92
35Sandra RISTIVOJEVIC [DEU-S | ISU | SkSc]SRB47.8821.23 28.653.713.433.543.613.612.00#5 ????'96/'97
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation
 
 
Last Update: 27.09.2013 23:46 (GMT +01:00)
© 2013 International Skating Union. All Rights Reserved.