Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Ladies - Short Program
 
Result Details
 
1Elena RADIONOVA [DEU-S | ISU | SkSc]RUS64.6936.98 27.716.896.797.007.006.960.00#30 72.211 (±0)World Team Tr. '17'98/'99
2Miki ANDO [DEU-S | ISU | SkSc]JPN59.7930.13 29.667.546.937.577.437.610.00#4 59.794 (+2)NEBTRO '13/'14 - SEN'87/'88
3Ashley CAIN [DEU-S | ISU | SkSc]USA57.8731.30 26.576.616.256.756.716.890.00#21 57.876 (+3)NEBTRO '13/'14 - SEN'95/'96
4Veronik MALLET [DEU-S | ISU | SkSc]CAN55.7930.02 25.776.396.256.616.546.430.00#6 57.517 (+3)CS Fin. Tr. Espoo '18'93/'94
5Nathalie WEINZIERL PK [DEU-S | ISU | SkSc]GER54.6030.71 23.896.045.646.076.116.000.00#25 63.662 (-3)DEUM '16/'17 - SEN'93/'94
6Elene GEDEVANISHVILI [DEU-S | ISU | SkSc]GEO51.5925.73 25.866.436.256.576.466.610.00#31 51.5916 (+10)NEBTRO '13/'14 - SEN'89/'90
7Elizaveta UKOLOVA [DEU-S | ISU | SkSc]CZE50.9330.30 20.635.295.045.215.115.140.00#14 51.8714 (+7)XXII Olympic Winter G. '14'97/'98
8Isadora WILLIAMS [DEU-S | ISU | SkSc]BRA50.3527.82 22.535.645.395.755.715.680.00#35 55.749 (+1)XXIII Olympic Winter G. '18'95/'96
9Kerstin FRANK [DEU-S | ISU | SkSc]AUT48.8127.43 21.385.545.115.465.255.360.00#29 52.3513 (+4)CS Tallinn Tr. '16'88/'89
10Brooklee HAN [DEU-S | ISU | SkSc]AUS48.7427.19 22.555.575.295.755.755.821.00#26 62.143 (-7)CS Inge Solar Mem. / Alp. Tr. '18'95/'96
11Anne Line GJERSEM [DEU-S | ISU | SkSc]NOR48.3527.64 20.715.144.895.215.325.320.00#20 56.128 (-3)CS Denkova Staviski Cup '15'93/'94
12Kaat VAN DAELE [DEU-S | ISU | SkSc]BEL47.8726.95 20.925.255.005.365.255.290.00#32 47.8719 (+7)NEBTRO '13/'14 - SEN'89/'90
13Fleur MAXWELL [DEU-S | ISU | SkSc]LUX47.1326.31 21.825.435.215.435.575.641.00#24 51.3617 (+4)Europ. Champ. '15'88/'89
14Elena GLEBOVA [DEU-S | ISU | SkSc]EST46.2723.20 23.075.795.575.795.825.860.00#34 55.2210 (-4)NRWTRO '13/'14 - SEN'88/'89
15Inga JANULEVICIUTE [DEU-S | ISU | SkSc]LTU45.7427.71 18.034.864.214.464.574.430.00#11 47.2020 (+5)World Champ. '14'94/'95
16Alisson Krystle PERTICHETO [DEU-S | ISU | SkSc]PHI45.1725.77 20.405.114.935.185.215.071.00#16 51.6615 (-1)Four Cont. Champ. '19'97/'98
17Alina FJODOROVA [DEU-S | ISU | SkSc]LAT41.4022.70 18.704.934.394.644.714.710.00#12 44.8723 (+6)Europ. Champ. '13'95/'96
18Sabina MARIUTA [DEU-S | ISU | SkSc]ROU41.1223.85 17.274.504.114.364.364.250.00#15 41.1227 (+9)NEBTRO '13/'14 - SEN'94/'95
19Juulia TURKKILA [DEU-S | ISU | SkSc]FIN40.6320.77 20.865.365.045.115.435.141.00#18 52.5711 (-8)NEBTRO '14/'15 - SEN'94/'95
20Sonia LAFUENTE [DEU-S | ISU | SkSc]ESP40.4620.44 21.025.435.145.215.365.141.00#33 52.4412 (-8)World Champ. '13'91/'92
21Reyna HAMUI [DEU-S | ISU | SkSc]MEX40.1722.54 18.634.644.364.644.794.861.00#22 43.7225 (+4)Four Cont. Champ. '13'93/'94
22Dasa GRM [DEU-S | ISU | SkSc]SLO38.5820.56 19.024.894.394.824.754.931.00#28 58.915 (-17)CS Golden Sp. of Zagr. '19'90/'91
23Anita MADSEN [DEU-S | ISU | SkSc]DEN38.1520.34 18.814.864.294.714.824.821.00#27 47.9718 (-5)Europ. Champ. '13'94/'95
24Michelle COUWENBERG [DEU-S | ISU | SkSc]NED36.8118.23 18.584.684.364.614.754.820.00#9 42.0126 (+2)NRWTRO '13/'14 - SEN'92/'93
25Crystal KIANG [DEU-S | ISU | SkSc]TPE36.6219.62 17.004.184.044.294.364.390.00#10 ???'89/'90
26Tina STUERZINGER [DEU-S | ISU | SkSc]SUI35.9118.77 18.144.684.324.504.644.541.00#19 45.7321 (-5)Europ. Champ. '13'95/'96
27Isabella SCHUSTER-VELISSARIOU [DEU-S | ISU | SkSc]GRE34.9920.36 15.634.043.463.934.044.071.00#3 39.2829 (+2)BAVOP '11/'12 - JUN'95/'96
28Danielle MONTALBANO [DEU-S | ISU | SkSc]ISR34.3217.60 16.724.323.824.184.294.290.00#2 34.3230 (+2)NEBTRO '13/'14 - SEN'88/'89
29Anna AFONKINA [DEU-S | ISU | SkSc]BUL34.1516.75 17.404.394.254.294.504.320.00#5 44.8922 (-7)Europ. Champ. '13'96/'97
30Birce ATABEY [DEU-S | ISU | SkSc]TUR34.1417.80 16.344.183.794.214.184.070.00#17 44.1724 (-6)Europ. Champ. '15'92/'93
31Lejeanne MARAIS [DEU-S | ISU | SkSc]RSA33.8018.32 17.484.434.184.294.504.462.00#23 33.8032 (+1)NEBTRO '13/'14 - SEN'89/'90
32Ami PAREKH [DEU-S | ISU | SkSc]IND33.7719.23 16.544.143.864.214.254.212.00#13 41.1028 (-4)Four Cont. Champ. '14'87/'88
33Sandra RISTIVOJEVIC [DEU-S | ISU | SkSc]SRB32.4417.69 15.754.003.714.114.043.821.00#1 ???'96/'97
34Chelsea Rose CHIAPPA [DEU-S | ISU | SkSc]HUN31.5916.52 17.074.363.964.364.294.362.00#7 31.5933 (-1)NEBTRO '13/'14 - SEN'91/'92
35Clara PETERS [DEU-S | ISU | SkSc]IRL28.3014.24 15.064.003.543.713.863.711.00#8 34.0331 (-4)World Champ. '12'91/'92
  Pl.  NameNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions/Linking Footwork/Movement
PEPerformance/Execution
CHChoreography/Composition
INInterpretation
 
 
Last Update: 26.09.2013 16:07 (GMT +01:00)
© 2013 International Skating Union. All Rights Reserved.