ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Dana LOBANOV [DEU-S] | ESG Esslingen | BW | 55.34 | 2 | WESCUP '17/'18 - AK1011 | '07/'08 | |
2 | Selina WILHELM [DEU-S | ISU] | EKV Balingen | BW | 107.49 | 1 | NRWTRO '20/'21 - JUN | '05/'06 | |
3 | Carolin ADAMIAK [DEU-S] | Mannheimer ERC | BW | 25.77 | 4 | HKPO '18/'19 - ANF | '08/'09 | |
4 | Maya ABDISHA [DEU-S] | ESG Freiburg | BW | 20.56 | 6 | EBWN '18/'19 - ANF | '07/'08 | |
5 | Johanna SCHNABEL [DEU-S] | Schwenninger ERC | BW | 46.43 | 3 | BWM '17/'18 - NEUL | '07/'08 | |
6 | Valerie BLEHM [DEU-S] | TUS Stuttgart | BW | 16.86 | 7 | HKPO '15/'16 - KL | '01/'02 | |
7 | Samira TANDOGAN [DEU-S] | Stuttgarter ERC | BW | 23.03 | 5 | EBWN '17/'18 - ANFJ | '07/'08 | |
Nr. | Name | Verein | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.02.2016 19:21