'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Hermann-Kist-Pokal
Hermann-Kist-Pokal 2016
Ext. Wettbewerbsseite Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
KK:
Gruppe 6-1 Kunstläufer|
Gruppe 6-2 Kunstläufer|
Gruppe 6-3 Kunstläufer|
Kunstläufer *
Pre-Novice:
Gruppe 7-1 Anfänger Mädchen|
Gruppe 7-2 Anfänger Mädchen|
Gruppe 7-3 Anfänger Mädchen|
Anfänger *|
Gruppe 7-4 Anfänger Jungen
Novice:
Gruppe 8-1 Neulinge B Mädchen|
Gruppe 8-2 Neulinge B Jungen|
Gruppe 9 Nachwuchs B Mädchen
KK
Gruppe 6-1 Kunstläufer
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Louisa BRANDB-W | SB 21,05 | 1. |
2. | Katie KÄRCHERB-W | 19,12 | 2. |
3. | Karina RASSEJKINB-W | 18,20 | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Gruppe 6-2 Kunstläufer
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Dana LOBANOVB-W | 22,55 | 1. |
2. | Selina WILHELMB-W | 19,45 | 2. |
3. | Carolin ADAMIAKB-W | 17,23 | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Gruppe 6-3 Kunstläufer
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Yna-Patricia GROSSB-W | 17,95 | 1. |
2. | Veronika KENZLERB-W | 17,48 | 2. |
3. | Maxine MAYERB-W | 17,07 | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Kunstläufer *
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Dana LOBANOVB-W | 22,55 |
2. | Louisa BRANDB-W | SB 21,05 |
3. | Selina WILHELMB-W | 19,45 |
/20 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Gruppe 6-1 Kunstläufer
- Gruppe 6-2 Kunstläufer
- Gruppe 6-3 Kunstläufer
Pre-Novice
Gruppe 7-1 Anfänger Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Nicole KÄRCHERB-W | 23,10 | 1. |
2. | Michelle COLEDANB-W | 23,02 | 2. |
3. | Anna SCHLESINGERB-W | 21,87 | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Gruppe 7-2 Anfänger Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Sabina RADOVANB-W | 21,68 | 1. |
2. | Valeria KEHMB-W | 21,10 | 2. |
3. | Lisa PUROSOVB-W | 20,87 | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Gruppe 7-3 Anfänger Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Franziska WARNECKB-W | 22,30 | 1. |
2. | Jacqueline KÄRCHERB-W | 21,85 | 2. |
3. | Jetesa SADIKIB-W | 19,30 | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger *
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Nicole KÄRCHERB-W | 23,10 |
2. | Michelle COLEDANB-W | 23,02 |
3. | Franziska WARNECKB-W | 22,30 |
/21 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Gruppe 7-1 Anfänger Mädchen
- Gruppe 7-2 Anfänger Mädchen
- Gruppe 7-3 Anfänger Mädchen
Gruppe 7-4 Anfänger Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | David LOBANOVB-W | 27,55 | 1. |
2. | Sinan KAZANCIB-W | 20,63 | 2. |
3. | Florian WILHELMB-W | 20,20 | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Novice
Gruppe 8-1 Neulinge B Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Cordelia FEHRENBACHERB-W | 24,39 | 1. |
2. | Annalena TEMPB-W | 23,47 | 2. |
3. | Natalie CIRILLOB-W | 21,78 | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Gruppe 9 Nachwuchs B Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Madeleine NUSSBAUMERB-W | 32,65 | 1. |
2. | Mia HUBERB-W | 27,36 | 2. |
3. | Elisabeth VOGTB-W | 23,16 | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.