'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Hermann-Kist-Pokal
Hermann-Kist-Pokal 2024
Sa. 17. – So. 18. Februar 2024
Kunsteisbahn, Balingen
EKV Balingen e.V.
Regional
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Zeitplan Ext. Ergebnisseite
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Zeitplan Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Pre-Novice:
5-1 Anwärter|
5-2 Anwärter|
6-1 Basic Novice B|
6-2 Basic Novice B|
8-1 Anfänger|
Anfänger *
Novice:
10-1 Neulinge B|
12-1 Nachwuchs B
Pre-Novice
5-1 Anwärter
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Clara ENGELHORNB-W | PB 18,61 | 1. |
2. | Juliane MEYERB-W | PB 14,84 | 2. |
3. | Veronika SALOMATINAB-W | SB 14,57 | 3. |
/8 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
5-2 Anwärter
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Lucy MÜLLERB-W | SB 15,15 | 1. |
2. | Sofija-Anelia RUGGIAB-W | SB 14,39 | 2. |
3. | Taylor SAUERB-W | SB 14,35 | 3. |
/8 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
6-1 Basic Novice B
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Alexandra LIERSCHB-W | SB 24,68 | 1. |
2. | Nara SPAHIUB-W | PB 23,14 | 2. |
3. | Karina KÖHLERB-W | PB 21,27 | 3. |
/9 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
6-2 Basic Novice B
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Tanja NEDOBOJKOB-W | SB 23,42 | 1. |
2. | Regina SCHILLERB-W | PB 23,21 | 2. |
3. | Alice FEDOROWSKIJB-W | SB 22,09 | 3. |
/10 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
8-1 Anfänger
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Emily STANKEWITSCHB-W | SB 23,56 | 1. |
2. | Zelie HOEPFFNERB-W | 22,66 | 2. |
3. | Serena GIUDIZIOSOB-W | 22,36 | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Anfänger *
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Alexandra LIERSCHB-W | SB 24,68 |
2. | Emily STANKEWITSCHB-W | SB 23,56 |
3. | Tanja NEDOBOJKOB-W | SB 23,42 |
/42 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- 5-1 Anwärter
- 5-2 Anwärter
- 6-1 Basic Novice B
- 6-2 Basic Novice B
- 8-1 Anfänger
Novice
10-1 Neulinge B
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Tamika NEUSCHELERB-W | SB 29,49 | 1. |
2. | Erin RÜCKERTB-W | 28,84 | 2. |
3. | Leonie KROMERB-W | PB 28,25 | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
12-1 Nachwuchs B
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Lilly MEIERB-W | SB 32,18 | 1. |
2. | Vanessa WEHNERTB-W | SB 31,80 | 2. |
3. | Katharina KRÄMERB-W | PB 31,76 | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.