ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophie HANKE [DEU-S | Bio] | 31.11 | 17.86 | 13.25 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.0 | 19 | 41.33 | 3 (+2) | ALPPO '15/'16 - JUN | '01/'02 | |||
2 | Francisca WOLF [DEU-S] | 28.50 | 16.00 | 12.50 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.0 | 10 | 30.10 | 11 (+9) | BAVOP '13/'14 - NW | '00/'01 | |||
3 | Meike RÖMPLER [DEU-S | Bio] | 27.65 | 14.90 | 12.75 | 3.42 | 3.42 | 2.83 | 3.08 | 0.0 | 8 | 39.61 | 4 (+1) | ZWIPO '14/'15 - JUN | '00/'01 | |||
4 | Emely WEIß-MAES [DEU-S | Bio] | 26.70 | 15.04 | 12.16 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.5 | 18 | 32.08 | 6 (+2) | DEUNM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |||
5 | Anna-Maria BANSLEBEN [DEU-S] | 25.86 | 13.94 | 11.92 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 0.0 | 11 | 27.27 | 12 (+7) | DEUPO '11/'12 - NW | '00/'01 | |||
6 | Ronja NICKEL [DEU-S | Bio] | 24.82 | 13.40 | 11.92 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.5 | 7 | 35.89 | 5 (-1) | HEIPO '14/'15 - JUN | '98/'99 | |||
7 | Kalina LEWICKA [DEU-S | Bio] | 24.70 | 14.20 | 10.50 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.0 | 1 | 45.55 | 2 (-5) | BAVOP '15/'16 - JUN | '00/'01 | |||
8 | Juliane GERBER [DEU-S] | 24.43 | 13.17 | 11.76 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.5 | 12 | 31.08 | 8 (±0) | KLBB '13/'14 - JUG | '98/'99 | |||
9 | Nathalie FIELSCH [DEU-S] | SB24.30 | 12.47 | 11.83 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.0 | 14 | 24.30 | 16 (+7) | HESPO '11/'12 - NW | '98/'99 | |||
10 | Domenica MÄDER [DEU-S] | 23.88 | 12.80 | 11.08 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 0.0 | 15 | 31.79 | 7 (-3) | OTHM '17/'18 - JUG | '01/'02 | |||
11 | Miriam JAHN [DEU-S] | 23.16 | 12.67 | 10.49 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.0 | 17 | 31.01 | 9 (-2) | HESPO '14/'15 - JUG | '99/'00 | |||
12 | Selina THOMALLA [DEU-S] | 21.85 | 11.10 | 10.75 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 0.0 | 16 | 26.61 | 14 (+2) | HESPO '10/'11 - NEUL | '99/'00 | |||
13 | Lea KOBBE [DEU-S] | 21.18 | 10.77 | 10.41 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.0 | 3 | 30.18 | 10 (-3) | INABPO '16/'17 - JUG | '98/'99 | |||
14 | Lise KREIDER [DEU-S] | 21.11 | 11.53 | 9.58 | 2.33 | 2.25 | 2.58 | 2.42 | 0.0 | 9 | 27.01 | 13 (-1) | NRWLM '11/'12 - NW | '00/'01 | |||
15 | Louisa MARX [DEU-S] | 20.93 | 10.67 | 10.26 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 0.0 | 13 | 25.85 | 15 (±0) | OTHM '11/'12 - NW | '99/'00 | |||
16 | Johanna-Josefine KAJA [DEU-S] | SB20.68 | 11.76 | 8.92 | 2.17 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.0 | 6 | 20.68 | 19 (+3) | HESPO '11/'12 - NW | '99/'00 | |||
17 | Sophia HERBEL [DEU-S] | 18.85 | 10.60 | 8.25 | 2.33 | 1.92 | 1.83 | 2.17 | 0.0 | 2 | 24.21 | 17 (±0) | HESPO '10/'11 - NEUL | '00/'01 | |||
18 | Emma TIETZE [DEU-S] | 18.60 | 8.27 | 10.33 | 2.58 | 2.83 | 2.50 | 2.42 | 0.0 | 5 | 22.06 | 18 (±0) | KLBB '11/'12 - NW | '98/'99 | |||
19 | Sophia SCHALLER [DEU-S | Prof | Bio] | 18.07 | 9.90 | 9.17 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 1.0 | 4 | 55.52 | 1 (-18) | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2011 23:01