ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Sophie HANKE [DEU-S | ISU] | SCR | 80.48 | 1 | 1 | 111.21 | 3 (+2) | GRBB '15/'16 - JUN | '01/'02 | |
2 | Emely WEIß-MAES [DEU-S | ISU] | USG | 70.27 | 4 | 2 | 89.39 | 7 (+5) | OTHM '15/'16 - JUG | '99/'00 | |
3 | Meike RÖMPLER [DEU-S | ISU] | USG | 69.79 | 3 | 3 | 109.77 | 4 (+1) | ZWIPO '14/'15 - JUN | '00/'01 | |
4 | Francisca WOLF [DEU-S] | WSV | 67.30 | 2 | 5 | 81.75 | 9 (+5) | HEIPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
5 | Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU] | MER | 64.81 | 7 | 4 | 119.61 | 2 (-3) | HEIPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
6 | Anna-Maria BANSLEBEN [DEU-S] | MER | 64.41 | 5 | 6 | 68.80 | 13 (+7) | HESPO '13/'14 - NW | '00/'01 | |
7 | Ronja NICKEL [DEU-S | ISU] | DES | 61.36 | 6 | 7 | 102.50 | 5 (-2) | BERJM '14/'15 - JUG | '98/'99 | |
8 | Lea KOBBE [DEU-S] | NSK | 57.43 | 13 | 8 | 80.99 | 10 (+2) | INABPO '16/'17 - JUG | '98/'99 | |
9 | Selina THOMALLA [DEU-S] | BSV | 57.08 | 12 | 9 | 57.27 | 17 (+8) | KLBB '10/'11 - NEUL | '00/'01 | |
10 | Nathalie FIELSCH [DEU-S] | TSC | 56.73 | 9 | 10 | 60.61 | 15 (+5) | ZWIPO '11/'12 - NW | '98/'99 | |
11 | Juliane GERBER [DEU-S] | TSC | 56.39 | 8 | 11 | 94.22 | 6 (-5) | KLBB '13/'14 - JUG | '98/'99 | |
12 | Miriam JAHN [DEU-S] | ESC | 52.49 | 11 | 12 | 84.84 | 8 (-4) | HESPO '14/'15 - JUG | '00/'01 | |
13 | Domenica MÄDER [DEU-S] | DEC | 51.35 | 10 | 17 | 79.71 | 11 (-2) | OSAM '15/'16 - JUG | '00/'01 | |
14 | Lise KREIDER [DEU-S] | TUW | 49.57 | 14 | 15 | 69.82 | 12 (-2) | NRWLM '11/'12 - NW | '00/'01 | |
15 | Louisa MARX [DEU-S] | ESC | 49.44 | 15 | 14 | 60.07 | 16 (+1) | OTHM '12/'13 - NW | '00/'01 | |
16 | Sophia HERBEL [DEU-S] | MER | 47.95 | 17 | 13 | 61.80 | 14 (-2) | BWM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
17 | Sophia SCHALLER [DEU-S | ISU] | TUS | 46.11 | 19 | 16 | 160.25 | 1 (-16) | BAVOP '21/'22 - SEN | '00/'01 | |
18 | Johanna-Josefine KAJA [DEU-S] | USG | 45.28 | 16 | 19 | 46.02 | 19 (+1) | OTHM '10/'11 - U11 | '99/'00 | |
19 | Emma TIETZE [DEU-S] | DES | 44.42 | 18 | 18 | 53.82 | 18 (-1) | KLBB '11/'12 - NW | '98/'99 | |
Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2011 23:01