ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | Bio] | 29.15 | 12.81 | 16.34 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.0 | 12 | 45.75 | 1 (±0) | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | |||
2 | Francisca WOLF [DEU-S] | 28.41 | 12.50 | 15.91 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.0 | 5 | 30.10 | 3 (+1) | BAVOP '13/'14 - NW | '00/'01 | |||
3 | Selina THOMALLA [DEU-S] | SB26.61 | 10.53 | 16.08 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.0 | 15 | 26.61 | 6 (+3) | HESPO '10/'11 - NEUL | '99/'00 | |||
4 | Julia GOTSULYAK [DEU-S] | 26.07 | 10.73 | 15.34 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.0 | 3 | 29.91 | 4 (±0) | BWM '15/'16 - JUN | '02/'03 | |||
5 | Kalina LEWICKA [DEU-S | Bio] | 25.66 | 10.57 | 15.59 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.5 | 10 | 45.55 | 2 (-3) | BAVOP '15/'16 - JUN | '00/'01 | |||
6 | Jara ABU TAYEH [DEU-S] | SB25.60 | 10.77 | 15.33 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.5 | 14 | 25.60 | 7 (+1) | HESPO '10/'11 - NEUL | '97/'98 | |||
7 | Emanuelle van HEIJNINGEN [DEU-S] | SB25.29 | 9.37 | 15.92 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.0 | 8 | 25.29 | 9 (+2) | HESPO '10/'11 - NEUL | '98/'99 | |||
8 | Elisabeth PAULI [DEU-S] | SB25.24 | 9.91 | 15.33 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.0 | 2 | 25.24 | 10 (+2) | HESPO '10/'11 - NEUL | '00/'01 | |||
9 | Joline van OIRSCHOT [DEU-S] | 24.99 | 10.90 | 14.09 | 3.00 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.0 | 13 | 25.46 | 8 (-1) | WIEPO '16/'17 - JUN | '99/'00 | |||
10 | Lise KREIDER [DEU-S] | 24.80 | 11.30 | 13.50 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.0 | 11 | 27.01 | 5 (-5) | NRWLM '11/'12 - NW | '00/'01 | |||
11 | Natalie GOLDFINGER [DEU-S] | SB24.64 | 10.30 | 14.84 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.5 | 7 | 24.64 | 11 (±0) | HESPO '10/'11 - NEUL | '99/'00 | |||
12 | Sophia HERBEL [DEU-S] | SB24.21 | 8.80 | 15.91 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.5 | 4 | 24.21 | 12 (±0) | HESPO '10/'11 - NEUL | '00/'01 | |||
13 | Katjuscha ALWART [DEU-S] | SB23.87 | 10.03 | 14.34 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.5 | 9 | 23.87 | 13 (±0) | HESPO '10/'11 - NEUL | '00/'01 | |||
14 | Michelle RÄSENER [DEU-S] | SB23.11 | 8.70 | 14.91 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.5 | 6 | 23.11 | 14 (±0) | HESPO '10/'11 - NEUL | '98/'99 | |||
Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (KP) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37