'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Hessenpokal
Hessenpokal 2010
Ext. Wettbewerbsseite Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Pre-Novice:
Anfänger Damen A|
Anfänger Damen B|
Anfänger (Damen-Einzellaufen)|
Anfänger Herren
Novice:
Neulinge Damen|
Neulinge Herren|
Nachwuchs Damen U13|
Nachwuchs Damen U15|
Nachwuchs (Damen-Einzellaufen)|
Nachwuchs Herren U13
Junior:
Jugend Damen U18|
Jugend Herren U18|
Junioren Damen|
Junioren Herren
Pre-Novice
Anfänger Damen A
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Valeria JERTSCHENKO BAY | SB 35,59 | 1. |
2. | Lilly LONG BER | SB 28,42 | 2. |
3. | Laura MORATH BAY | SB 27,86 | 3. |
/14 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger Damen B
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Sophia SCHALLER B-W | SB 30,47 | 1. |
2. | Loreen WEITZEL B-W | PB 30,20 | 2. |
3. | Nilufar SHAHMORADI HES | SB 29,51 | 3. |
/12 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | |
1. | Valeria JERTSCHENKO BAY | SB 35,59 | |
2. | Sophia SCHALLER B-W | SB 30,47 | |
3. | Loreen WEITZEL B-W | PB 30,20 | |
/26 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Anfänger Damen A
- Anfänger Damen B
Anfänger Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Jonathan HEß B-W | SB 28,54 | 1. |
2. | Jan KIES B-W | SB 26,52 | 2. |
3. | Aydin HOSEINI BER | SB 25,11 | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Novice
Neulinge Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Francisca WOLF BAY | SB 64,33 | 2. | 1. |
2. | Paula MIKOLAJCZYK SAS | 61,59 | 1. | 2. |
3. | Kalina LEWICKA B-W | SB 57,81 | 5. | 3. |
/14 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Neulinge Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Daniil SAVITSKI BAY | SB 55,64 | 3. | 1. |
2. | Michel TSIBA NED | SB 54,86 | 2. | 2. |
3. | Daniel PETER HES | SB 49,67 | 1. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs Damen U13
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Tatjana HEß B-W | SB 73,57 | 2. | 1. |
2. | Elena LIPPMANN NRW | SB 71,31 | 3. | 2. |
3. | Janne VAN DEN BIGGELAAR NED | SB 70,85 | 1. | 5. |
/16 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs Damen U15
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Larissa ERNST B-W | SB 70,94 | 3. | 1. |
2. | Sofie KRAKAU NRW | SB 69,14 | 1. | 3. |
3. | Christina GRESSIERER B-W | SB 64,99 | 7. | 2. |
/11 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | ||
1. | Tatjana HEß B-W | SB 73,57 | ||
2. | Elena LIPPMANN NRW | SB 71,31 | ||
3. | Larissa ERNST B-W | SB 70,94 | ||
/27 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Nachwuchs Damen U13
- Nachwuchs Damen U15
Nachwuchs Herren U13
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Daniel SHAPIRO B-W | SB 80,93 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junior
Jugend Damen U18
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Patricia MARCINIAK BER | PB 98,22 | 1. | 1. |
2. | Emily MALDACKER BER | PB 72,03 | 2. | 2. |
3. | Ramona WÜST BAY | PB 61,80 | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Jugend Herren U18
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Thomas KENNES NED | SB 102,55 | 1. | 1. |
2. | Ferdinand HOCKER B-W | PB 75,66 | 2. | 2. |
3. | Torben KALKHOF B-W | SB 70,78 | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Damen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Carolin GLASMEIER NRW | SB 100,31 | 1. | 1. |
2. | Jenny-Mai NGUYEN B-W | SB 94,81 | 4. | 2. |
3. | Kim BELL NED | SB 93,78 | 5. | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Herren
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Dave KÖTTING B-W | SB 93,47 | 1. | 1. |
2. | Alexander PLOTNIKOV HES | SB 84,05 | 2. | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.