ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
Nr. | Name | LEV | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalie GOLDFINGER [DEU-S] | BSV | 51.66 | 12 | BERJM '10/'11 - NEUL | '98/'99 | |
2 | Selina THOMALLA [DEU-S] | BSV | 57.27 | 9 | KLBB '10/'11 - NEUL | '00/'01 | |
3 | Paula MIKOLAJCZYK [DEU-S | ISU] | ESV | 128.33 | 1 | BAVOP '16/'17 - JUN | '00/'01 | |
4 | Emanuelle van HEIJNINGEN [DEU-S] | JOL | 57.35 | 8 | HAMMI '10/'11 - NEUL | '98/'99 | |
5 | Joline van OIRSCHOT [DEU-S] | JOL | 71.38 | 5 | WIEPO '16/'17 - JUN | '99/'00 | |
6 | Jara ABU TAYEH [DEU-S] | LSC | 54.35 | 11 | HESPO '10/'11 - NEUL | '97/'98 | |
7 | Julia GOTSULYAK [DEU-S] | MER | 88.07 | 3 | BWM '14/'15 - JUN | '02/'03 | |
8 | Sophia HERBEL [DEU-S] | MER | 61.80 | 7 | BWM '13/'14 - NW | '00/'01 | |
9 | Kalina LEWICKA [DEU-S | ISU] | MER | 119.61 | 2 | HEIPO '15/'16 - JUN | '00/'01 | |
10 | Michelle RÄSENER [DEU-S] | MER | ? | ? | ? | '98/'99 | |
11 | Katjuscha ALWART [DEU-S] | SCC | 48.63 | 13 | HESPO '10/'11 - NEUL | '00/'01 | |
12 | Lise KREIDER [DEU-S] | TUW | 69.82 | 6 | NRWLM '11/'12 - NW | '00/'01 | |
13 | Elisabeth PAULI [DEU-S] | TUW | 55.28 | 10 | HESPO '10/'11 - NEUL | '00/'01 | |
14 | Francisca WOLF [DEU-S] | WSV | 81.75 | 4 | HEIPO '13/'14 - NW | '00/'01 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 31.10.2010 11:37