'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Heiko Fischer Pokal
Heiko Fischer Trophy 2020
Fr. 14. – So. 16. Februar 2020
Eiswelt, Stuttgart
tus Stuttgart Eissport e.V.
International+Kadernachweis
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Zeitplan Ext. Ergebnisseite
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Zeitplan Ext. Ergebnisseite
Livestreams
Bereitgestellt von vimeo.com:
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
AK:
Cubs Girls
Pre-Novice:
Basic Novice Girls
Novice:
Intermediate Novice Girls|
Intermediate Novice Boys|
Advanced Novice Girls A|
Advanced Novice Girls B|
Nachwuchs|
Debs Girls|
Advanced Novice Boys
Junior:
Junior Ladies|
Junior Men
AK
Cubs Girls
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Olivija GERASIMOVALAT | PB 41,45 | 1. |
2. | Marie BIERWERTBAY | 38,77 | 2. |
3. | Jekaterina BRINSTERB-W | SB 33,62 | 3. |
/18 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Pre-Novice
Basic Novice Girls
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Milana MOZHEIKOLAT | SB 48,51 | 1. |
2. | Karolina KOSENOKALAT | PB 44,50 | 2. |
3. | Cristina BONAPACEITA | SB 37,60 | 3. |
/32 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Novice
Intermediate Novice Girls
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Nikola GUSHCHINALAT | PB 39,31 | 1. |
2. | Anna-Angela MINNAB-W | 37,00 | 2. |
3. | Valentina STERNHUBERB-W | 36,22 | 3. |
/21 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Intermediate Novice Boys
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Levin PERALESSUI | PB 33,51 | 1. |
2. | Maximilian TROFYMOVB-W | SB 31,35 | 2. |
3. | Linus ROTTEB-W | SB 28,57 | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Advanced Novice Girls A
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Ophelie CLERCSUI | PB 89,85 | 3. | 2. |
2. | Marielen HIRLINGB-W | 88,12 | 6. | 1. |
3. | Katharina WEBERBAY | 84,67 | 1. | 9. |
/27 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Advanced Novice Girls B
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Aurelie BEIERNRW | SB 86,29 | 1. | 1. |
2. | Clara GLADYSBAY | 81,98 | 5. | 2. |
3. | Carla Anthea GRADINARUSUI | SB 81,10 | 6. | 3. |
/27 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Ophelie CLERCSUI | PB 89,85 |
2. | Marielen HIRLINGB-W | 88,12 |
3. | Aurelie BEIERNRW | SB 86,29 |
/54 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Advanced Novice Girls A
- Advanced Novice Girls B
Debs Girls
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Sophia EDLERB-W | 43,97 | 1. |
2. | Hoshiyo RAASCHB-W | 38,29 | 2. |
3. | Maja PAPRITZSUI | PB 34,33 | 3. |
/8 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Advanced Novice Boys
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Aurelian CHERVETSUI | SB 83,67 | 2. | 1. |
2. | Robert WEBERBAY | 83,59 | 1. | 2. |
3. | Leon LORENZTHR | 74,17 | 3. | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junior
Junior Ladies
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Dora HUSB-W | SB 114,26 | 4. | 1. |
2. | Carmen WOLFBAY | 111,44 | 1. | 5. |
3. | Julia ZENNERSAS | SB 110,06 | 2. | 2. |
/16 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junior Men
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Micha STEFFENSUI | SB 138,71 | 1. | 1. |
2. | Nico STEFFENSUI | PB 119,58 | 2. | 2. |
3. | Tobija HARMSBAY | PB 90,97 | 3. | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.