'10/'11 '11/'12 '12/'13 '13/'14 '14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Heiko Fischer Pokal
Heiko-Fischer-Pokal 2014
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
Pre-Novice:
Basic Novice Girls A|
Basic Novice Girls B|
Anfänger (Damen-Einzellaufen)|
Basic Novice Boys A
Novice:
Advanced Novice Girls I|
Advanced Novice Girls II|
Nachwuchs (Damen-Einzellaufen)|
Advanced Novice Boys
Junior:
Junior Ladies|
Junior Men
Senior:
Senior Ladies|
Senior Men
Pre-Novice
Basic Novice Girls A
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Carolin HEß B-W | 35,76 | 1. |
2. | Sabrina WEIS B-W | 33,00 | 2. |
3. | Gemma MARSHALL LUX | SB 29,68 | 3. |
/9 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Anfänger (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Carolin HEß B-W | 35,76 |
2. | Sabrina WEIS B-W | 33,00 |
3. | Gemma MARSHALL LUX | SB 29,68 |
/10 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Basic Novice Girls A
- Basic Novice Girls B
Basic Novice Boys A
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Maxim KNORR BAY | 30,76 | 1. |
2. | Ron SCHERHAUFER B-W | 25,28 | 2. |
3. | Carl ROTTLER B-W | 24,65 | 3. |
/4 Alle Ergebnisse |
FS: Free Skating
Novice
Advanced Novice Girls I
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Francisca WOLF BAY | PB 81,75 | 5. | 1. |
2. | Meike RÖMPLER SAS | 80,78 | 1. | 3. |
3. | Jasmin LUGERT B-W | 78,23 | 3. | 2. |
/19 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Advanced Novice Girls II
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Lucrezia GENNARO ITA | 94,83 | 1. | 1. |
2. | Kristina ISAEV B-W | SB 93,44 | 2. | 2. |
3. | Julia ZENNER SAS | SB 80,99 | 4. | 3. |
/19 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Nachwuchs (Damen-Einzellaufen)
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Lucrezia GENNARO ITA | 94,83 |
2. | Kristina ISAEV B-W | SB 93,44 |
3. | Francisca WOLF BAY | PB 81,75 |
/38 Alle Ergebnisse |
Virtuell kombiniert* aus den Kategorien:
- Advanced Novice Girls I
- Advanced Novice Girls II
Advanced Novice Boys
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Jonathan HEß B-W | 94,91 | 1. | 1. |
2. | Daniel GRASSL ITA | 84,62 | 4. | 2. |
3. | Isaak DROIZEN BAY | 79,70 | 2. | 3. |
/7 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junior
Junior Ladies
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Ivett TOTH HUN | SB 120,17 | 1. | 1. |
2. | Natalie KLOTZ BAY | 109,77 | 3. | 3. |
3. | Tatjana HEß B-W | SB 109,33 | 2. | 4. |
/21 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Junior Men
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Carlo RÖTHLISBERGER SUI | PB 139,13 | 1. | 1. |
2. | Vincent CUEREL SUI | PB 130,76 | 2. | 2. |
3. | Dave KÖTTING B-W | 114,89 | 3. | 4. |
/6 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Senior
Senior Ladies
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Ioulia CHTCHETININA SUI | SB 118,85 | 1. | 1. |
2. | Laura VAN DEN LINDEN NED | SB 87,71 | 2. | 2. |
3. | Cynthia LELOIR PLISSON FRA | SB 67,53 | 3. | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
Senior Men
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Florian GOSTELIE NED | SB 99,75 | 1. | 1. |
2. | Jerry HILGERT LUX | SB 78,64 | 2. | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
SP: Short Program
FS: Free Skating
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.