'14/'15 '15/'16 '16/'17 '17/'18 '18/'19 '19/'20 '20/'21 '21/'22 '22/'23 '23/'24 '24/'25
Heiß auf Eis Pokal
6. Heiß auf Eis Pokal
Ext. Wettbewerbsseite Ausschreibung Ext. Ergebnisseite
Erfasste Kategorien des Wettbewerbs
AK:
U7 Mädchen|
U8 Mädchen|
U8 Jungen|
U9 Mädchen|
U9 Jungen|
U10 Mädchen|
U10 Jungen
Pre-Novice:
Anfänger Mädchen|
Pre Novice 1 Mädchen|
Pre Novice 2 Mädchen|
Anfänger|
Pre Novice 2 Jungen
Novice:
Neulinge Mädchen|
Neulinge Jungen|
Nachwuchs Mädchen|
Nachwuchs Jungen
Junior:
Jugend Frauen|
Junioren Frauen|
Junioren Paare
AK
U7 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Milla KAGISCHKEBER | SB 24,59 | 1. |
2. | Emma Milane QUECKSAS | PB 21,01 | 2. |
3. | Annie HÄRTELBER | 20,83 | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
U8 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Theresia GRÜNWALDBER | 25,02 | 1. |
2. | Elisabeth WILHELMBER | 24,09 | 2. |
3. | Anna KONANCHUKBER | 24,09 | 3. |
/20 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
U8 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Lukas HANIKABER | 22,02 | 1. |
2. | Rocco DIETRICHBER | 21,95 | 2. |
3. | Nadyr ADSIEVBER | SB 21,24 | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
U9 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Alexandra KLESTERBER | 28,23 | 1. |
2. | Anastasiia DENYSOVABER | 26,13 | 2. |
3. | Luzie MAAßBER | SB 24,59 | 3. |
/15 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
U9 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Henry PASCHSAS | SB 25,98 | 1. |
2. | Jamie SCHÖBELSAS | 25,14 | 2. |
3. | Max KAZURKEBER | 24,30 | 3. |
/3 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
U10 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Ani MAAßBER | 36,40 | 1. |
2. | Maria KÖRKBER | 33,67 | 2. |
3. | Victoria LORENZBER | 30,74 | 3. |
/14 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
U10 Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Vladimir ABRAMOVBER | 27,08 | 1. |
2. | Colin FISCHBUCHBER | PB 24,79 | 2. |
3. | Julius WOLFBER | SB 12,62 | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Pre-Novice
Anfänger Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Romy SCHWADERERHES | SB 3,43 | 1. |
2. | Sinja WOLFTHR | PB 2,64 | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Pre Novice 1 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Lenja BIEGANSKIHES | SB 34,62 | 1. |
2. | Lenja RETZLAFFTHR | SB 31,52 | 2. |
3. | Malina SCHMITZBER | 31,27 | 3. |
/5 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Pre Novice 2 Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | FS |
1. | Fabienne MEVENIE | SB 41,80 | 1. |
2. | Emely WALDECKHES | SB 40,55 | 2. |
3. | Thea PLONAITBER | SB 38,02 | 3. |
/13 Alle Ergebnisse |
FS: Kür
Anfänger
Top 3
Pl. | Name | Pkt. |
1. | Fabienne MEVENIE | SB 41,80 |
2. | Emely WALDECKHES | SB 40,55 |
3. | Thea PLONAITBER | SB 38,02 |
/20 Alle Ergebnisse |
"Virtuelle" Kombination aus den Kategorien:
- Anfänger Mädchen
- Pre Novice 1 Mädchen
- Pre Novice 2 Mädchen
Novice
Neulinge Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Katarina FEDOROVA COELHOBER | 70,94 | 1. | 1. |
2. | Maria Isabelle FRANCABER | 68,53 | 3. | 3. |
3. | Mette PRUSSBER | 67,60 | 5. | 2. |
/11 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Neulinge Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Linus Gabriel SACHTLERBER | 65,16 | 1. | 1. |
2. | Bastian GEISTHARDTBER | 63,01 | 2. | 2. |
/2 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs Mädchen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Nelly OLSZOWSKIHES | 80,31 | 1. | 1. |
2. | Helen LEHMANNHES | SB 74,48 | 7. | 2. |
3. | Johanna WEBERSAS | 74,04 | 4. | 3. |
/13 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Nachwuchs Jungen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Leon LORENZTHR | SB 64,60 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junior
Jugend Frauen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Lydia MENEIKISBER | SB 93,91 | 1. | 1. |
2. | Annelie HOCHMUTHTHR | PB 80,86 | 3. | 2. |
3. | Lisa-Marie TEUBERHES | PB 78,03 | 4. | 3. |
/6 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
Junioren Frauen
Top 3
Pl. | Name | Pkt. | SP | FS |
1. | Senta BÖHLKESAS | 87,23 | 1. | 1. |
/1 Alle Ergebnisse |
SP: Kurzprogramm
FS: Kür
*) Kombiniert bedeuted, dass eine bestimmte Kategorie, die in Untergruppen unterteilt wurde, hier wieder "virtuell" zusammengeführt wurde.