6. Heiß auf Eis Pokal

Details des Segments

Nachwuchs Mädchen / Kurzprogramm

5. März 2022 13 Gestartete 2 Segmente: SP | FS Ergebnis Ext. Protokoll Ext. Ergebnisseite
Pl. Name TSS TES PCS DED TR IN PE SK Stn
1. Nelly OLSZOWSKI 30,96 18,16 12,80 ·   3,75 4,17 4,08 4,00 9.
2. Mia Elaine MUTH 28,33 15,77 13,06 0,5 3,83 4,17 4,33 4,00 2.
3. Elizabeth ODOGU 28,10 15,66 12,44 ·   3,58 4,08 4,08 3,83 6.
4. Johanna WEBER 27,35 15,35 12,00 ·   3,50 3,83 4,00 3,67 5.
5. Antonia WEBER 26,81 14,27 12,54 ·   3,75 3,92 4,08 3,92 10.
6. Anastasia SCHÖNFELD 26,33 14,33 12,00 ·   3,67 3,83 3,75 3,75 11.
7. Helen LEHMANN 25,84 14,38 11,46 ·   3,33 3,58 3,67 3,75 13.
8. Alina JEROCHINA 25,58 14,02 11,56 ·   3,42 3,67 3,67 3,67 1.
9. Mila ENZMANN 24,57 13,09 11,48 ·   3,42 3,67 3,58 3,67 12.
10. Mara BÖRNER 23,66 12,04 12,12 0,5 3,67 3,83 3,83 3,83 7.
11. Alena JORGUS 23,39 12,53 11,86 1,0 3,50 3,83 3,83 3,67 4.
12. Cori VICINUS 21,34 10,56 11,28 0,5 3,50 3,50 3,42 3,67 3.
WD Hannah RÖNITZ ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   8.