Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Jugend Damen - Kür
 
Result Details
 
1 Helen LEHMANN [DEU-S] TSGD HES 66.16 30.81  35.35 4.33 4.33 4.58 0.00 #20 53.6588.637 (+6)HESPO '24/'25 - JUG'07/'08
2 Maja GAUS [DEU-S] DEGD NRW 62.93 27.79  35.14 4.33 4.33 4.50 0.00 #21 64.5899.241 (-1)OTHM '24/'25 - JUG'07/'08
3 Anna-Angela MINNA [DEU-S] SERC B-W 62.38 28.67  34.71 4.17 4.50 4.33 1.00 #22 60.9094.014 (+1)GRBB '24/'25 - JUG'06/'07
4 Angelika SCHMIDT [DEU-S] DREC SAS 61.49 28.32  35.17 4.25 4.42 4.50 2.00 #19 64.1296.562 (-2)OTHM '23/'24 - JUG'05/'06
5 Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] EJEKL NRW 58.01 25.31  32.70 4.00 4.17 4.08 0.00 #18 61.7991.206 (+1)ZWIPO '22/'23 - JUG'05/'06
6 Katerina van HILLE [DEU-S] ERCM BAY 57.59 26.43  31.16 3.92 3.75 4.00 0.00 #16 38.4459.0522 (+16)BAYNM '24/'25 - JUG'08/'09
7 Marietta AYTEKIN [DEU-S] TGSV HES 56.61 29.24  27.37 3.67 3.50 3.08 0.00 #14 55.0386.049 (+2)WESCUP '24/'25 - JUG'07/'08
8 Nelli MIASOIEDOVA [DEU-S] ESCE THR 56.37 26.79  29.58 3.58 3.75 3.75 0.00 #15 58.7191.405 (-3)OTHM '24/'25 - JUG'08/'09
9 Sarah MAREK [DEU-S] EVRO BAY 53.08 26.14  26.94 3.42 3.17 3.50 0.00 #8 49.1278.6715 (+6)BAYNM '24/'25 - JUG'05/'06
10 Naya Luisa REITER [DEU-S] EVAU BAY 52.89 23.94  28.95 3.67 3.50 3.67 0.00 #12 51.7783.7911 (+1)BAYNM '24/'25 - JUG'08/'09
11 Alexandra BOXLER [DEU-S] SVPA BAY 51.45 23.63  27.82 3.42 3.42 3.58 0.00 #11 51.0480.0812 (+1)BAYNM '24/'25 - JUG'07/'08
12 Thea PLONAIT [DEU-S] SCC BER 51.40 24.36  28.04 3.50 3.58 3.42 1.00 #13 63.1295.383 (-9)BERJM '23/'24 - JUG'07/'08
13 Sophie MAURUS [DEU-S] EKVM BAY 51.33 26.30  26.03 3.25 3.08 3.42 1.00 #3 51.2279.3914 (+1)BAYNM '24/'25 - JUG'08/'09
14 Shanti SOMMER [DEU-S] EVAU BAY 50.12 22.66  28.46 3.75 3.33 3.58 1.00 #9 55.8086.188 (-6)BAYNM '24/'25 - JUG'09/'10
15 Lia OSTENDORP [DEU-S] ESCWS NIE 49.91 25.20  28.71 3.58 3.67 3.50 4.00 #17 51.5184.4310 (-5)RUHRC '24/'25 - JUN'07/'08
16 Anna FRANK [DEU-S] ECNÜ BAY 48.61 23.70  24.91 3.08 3.00 3.25 0.00 #7 46.2373.3218 (+2)BAYNM '24/'25 - JUG'08/'09
17 Olivia PROLL [DEU-S] SERC B-W 48.52 24.15  25.37 3.25 3.00 3.25 1.00 #2 50.1779.8613 (-4)BWM '23/'24 - JUG'08/'09
18 Evelyne MEIER [DEU-S] EVRO BAY 46.47 20.10  27.37 3.42 3.33 3.50 1.00 #10 47.5873.5817 (-1)BAYNM '24/'25 - JUG'08/'09
19 Olga LEIMANN [DEU-S] FTG HES 44.73 23.82  20.91 2.83 2.42 2.58 0.00 #1 47.4675.4616 (-3)HESPO '24/'25 - JUG'08/'09
20 Veronika FRISORGER [DEU-S] REVH B-W 43.82 18.45  25.37 3.25 3.33 2.92 0.00 #4 48.7771.9019 (-1)WESCUP '24/'25 - JUG'09/'10
21 Veronika WALGER [DEU-S] EJEKL NRW 41.69 20.42  22.27 2.67 2.67 3.00 1.00 #5 47.3871.1920 (-1)RUHRC '24/'25 - JUG'08/'09
22 Marija MORSCAKOVA [DEU-S] EVRO BAY 26.56 13.54  16.02 2.17 1.50 2.33 3.00 #6 44.5970.5921 (-1)BAYNM '24/'25 - JUG'08/'09
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN. ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 17.03.2024 13:04 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.