Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

 
Jugend Damen - Kür
 
Result Details
 
1 Helen LEHMANN [DEU-S] TSGD FlagHES SB66.16 30.81  35.35 4.33 4.33 4.58 0.0 20 66.16100.941 (±0)DEUPO '23/'24 - JUG'07/'08
2 Maja GAUS [DEU-S] DEGD FlagNRW 62.93 27.79  35.14 4.33 4.33 4.50 0.0 21 64.5899.702 (±0)WIEPO '23/'24 - JUG'07/'08
3 Anna-Angela MINNA [DEU-S] SERC FlagB-W 62.38 28.67  34.71 4.17 4.50 4.33 1.0 22 67.7999.583 (±0)DEUM '24/'25 - JUG'06/'07
4 Angelika SCHMIDT [DEU-S] DREC FlagSAS 61.49 28.32  35.17 4.25 4.42 4.50 2.0 19 64.1296.564 (±0)OTHM '23/'24 - JUG'05/'06
5 Marie Chama BELMEJDOUB [DEU-S] EJEKL FlagNRW 58.01 25.31  32.70 4.00 4.17 4.08 0.0 18 61.7991.2010 (+5)ZWIPO '22/'23 - JUG'05/'06
6 Katerina van HILLE [DEU-S] ERCM FlagBAY 57.59 26.43  31.16 3.92 3.75 4.00 0.0 16 58.7991.399 (+3)OSAM '23/'24 - JUG'06/'07
7 Marietta AYTEKIN [DEU-S] TGSV FlagHES 56.61 29.24  27.37 3.67 3.50 3.08 0.0 14 61.3491.1911 (+4)HESLM '23/'24 - JUG'05/'06
8 Nelli MIASOIEDOVA [DEU-S] ESCE FlagTHR 56.37 26.79  29.58 3.58 3.75 3.75 0.0 15 58.7191.408 (±0)OTHM '24/'25 - JUG'08/'09
9 Sarah MAREK [DEU-S] EVRO FlagBAY 53.08 26.14  26.94 3.42 3.17 3.50 0.0 8 54.6183.8314 (+5)BAYNM '22/'23 - JUG'05/'06
10 Naya Luisa REITER [DEU-S] EVAU FlagBAY 52.89 23.94  28.95 3.67 3.50 3.67 0.0 12 62.2593.437 (-3)DEUM '24/'25 - JUG'07/'08
11 Alexandra BOXLER [DEU-S] SVPA FlagBAY 51.45 23.63  27.82 3.42 3.42 3.58 0.0 11 57.4389.9912 (+1)DEUM '24/'25 - JUG'07/'08
12 Thea PLONAIT [DEU-S] SCC FlagBER 51.40 24.36  28.04 3.50 3.58 3.42 1.0 13 63.1295.385 (-7)BERJM '23/'24 - JUG'07/'08
13 Sophie MAURUS [DEU-S] EKVM FlagBAY SB51.33 26.30  26.03 3.25 3.08 3.42 1.0 3 51.3380.1917 (+4)BAYJM '24/'25 - JUG'07/'08
14 Shanti SOMMER [DEU-S] EVAU FlagBAY 50.12 22.66  28.46 3.75 3.33 3.58 1.0 9 56.2186.2013 (-1)BAYJM '24/'25 - JUG'06/'07
15 Lia OSTENDORP [DEU-S] ESCWS FlagNIE 49.91 25.20  28.71 3.58 3.67 3.50 4.0 17 63.3693.676 (-9)INABPO '23/'24 - JUG'05/'06
16 Anna FRANK [DEU-S] ECNÜ FlagBAY SB48.61 23.70  24.91 3.08 3.00 3.25 0.0 7 48.6175.8920 (+4)DEUPO '23/'24 - JUG'06/'07
17 Olivia PROLL [DEU-S] SERC FlagB-W 48.52 24.15  25.37 3.25 3.00 3.25 1.0 2 50.1779.8618 (+1)BWM '23/'24 - JUG'05/'06
18 Evelyne MEIER [DEU-S] EVRO FlagBAY 46.47 20.10  27.37 3.42 3.33 3.50 1.0 10 48.2676.2619 (+1)DEUM '24/'25 - JUG'08/'09
19 Olga LEIMANN [DEU-S] FTG FlagHES 44.73 23.82  20.91 2.83 2.42 2.58 0.0 1 51.8275.4622 (+3)HESPO '24/'25 - JUG'07/'08
20 Veronika FRISORGER [DEU-S] REVH FlagB-W 43.82 18.45  25.37 3.25 3.33 2.92 0.0 4 53.2980.5716 (-4)INABPO '23/'24 - JUG'07/'08
21 Veronika WALGER [DEU-S] EJEKL FlagNRW 41.69 20.42  22.27 2.67 2.67 3.00 1.0 5 50.3875.4921 (±0)WESCUP '23/'24 - JUG'08/'09
22 Marija MORSCAKOVA [DEU-S] EVRO FlagBAY 26.56 13.54  16.02 2.17 1.50 2.33 3.0 6 50.7680.9815 (-7)DEUM '24/'25 - JUG'08/'09
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded
-
StN ✸ SB
(FS)
✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 17.03.2024 13:04 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.