Athletin
Sarah Marek
Steckbrief | Bestleistungen | Bestplatzierungen | Beste Elemente neu! | Ergebnisse | Punkteverteilung | Saison-Statistiken
Steckbrief
-
DisziplinDamen-Einzellaufen
-
KategorieJugendklasseAktiv
-
Club
-
Vertritt(GER) /
(BAY)←
(B-W)
-
Alter (ca.)~ 19 J. (geb. Saison '05/'06)
-
Saison-Ø
Saison '24/'25 Junior 3 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 77,79
+0,36min 74,72
+4,55max 79,98
--1,40Saison '23/'24 Junior 4 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 77,43
--2,62min 70,17
--6,51max 81,38
--2,45Saison '22/'23 Junior 3 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 80,05
+44,03min 76,68
+41,42max 83,83
+47,05Saison '21/'22 Novice 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 36,02
+4,47min 35,26
+4,25max 36,78
+4,69Saison '19/'20 Novice 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 31,55
+0,24min 31,01
+0,97max 32,09
--0,49Saison '18/'19 Novice 2 WB
Punkte
↪︎Veränd.Ø 31,31
+6,73min 30,04
+5,46max 32,58
+8,00Saison '16/'17 Pre-Novice 1 WB
PunkteØ 24,58min 24,58max 24,58 -
Teilnahmen
Start Damen-Einzellaufen
BAYNM '16/'17 - ANF (~11 J.)
Letzter Wettbewerb
OSAM '24/'25 - JUG (~19 J.)
Wettkämpfe insgesamt
18 Teilnahmen
-
Ext. Suche
-
Photos
Durchsuche eislauffotos.de
Bestleistungen
-
Gesamt83,83 Pkt. und Platz 5. /8
Bay. Nachwuchsm. '23Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2023
Jugend Mädchen -
Kurz
-
Kür
Bestplatzierungen
-
-
Platz 4. /12 mit 81,38 Pkt.
Bay. Jugendm. '24 + Allgäu CupBayerische Jugendmeisterschaften 2024 + Allgäu Cup
Jugend Damen -
RegionalPlatz 3. /14 mit 36,78 Pkt.
Bay. Nachwuchsm. '22Bayerische Nachwuchsmeisterschaften 2022
Nachwuchs B Mädchen U16
Beste Elemente neu!
-
Top 3
Sprünge
2F+2Lo+2T 4,62 Pkt. (GOE -0,18) BAYNM '22/'23 - JUG 2F+2T+1A+SEQ 4,62 Pkt. (GOE 0,00) DEUJM '23/'24 - JUG 2F+2Tq+1A+SEQ 4,26 Pkt. (GOE -0,36) DEUPO '23/'24 - JUG Pirouetten
CCoSp4 3,73 Pkt. (GOE +0,23) BAYJM '23/'24 - JUG CCoSp4 3,62 Pkt. (GOE +0,12) BAYNM '22/'23 - JUG CCoSp4 3,62 Pkt. (GOE +0,12) DEUJM '23/'24 - JUG Schritte
ChSq1 3,50 Pkt. (GOE +0,50) BAYNM '22/'23 - JUG ChSq1 3,00 Pkt. (GOE 0,00) DEUJM '22/'23 - JUG ChSq1 3,00 Pkt. (GOE 0,00) BAYJM '23/'24 - JUG
-
SprüngeB I N G O1T
1S 1Lo1F1Lz1A2T2S2Lo2F2Lz2A 3T 3S 3Lo 3F 3Lz 3A
Ergebnisse
PB = Persönliche Bestleistung,
SB = Saison-Bestleistung,
SB = Vorherige SB
WB-Level: = Kadernachweis,
= DEU-National,
= ISU-International
Punkteverteilung
Trend: Gewichteter, gleitender Durchschnitt (WMA) von 5 Ergebnissen.
Saison-Statistiken
Erläuterungen
Umfang: Die Statistiken werden saisonweise angezeigt, basierend auf den darin teilgenommen Wettbewerben. Die in die jeweilige Berechnung einbezogenen Wettbewerbe können individuell mit dem Häkchen in der ersten Spalte angepasst werden.
Datenbasis: Insbesondere die Werte für BV (und daraus abgeleitet auch die GOE) können nicht automatisiert aus den Ergebnis-Seiten ermittelt werden, sondern müssen separat aus den Protokollen ausgelesen werden. Die Protokolle liegen jedoch leider allzu oft nicht oder nur unvollständig vor, deshalb kann die Abdeckung hier lückenhafter sein. Bei internationalen Wettbewerben müssen die Daten gar händisch gesammelt werden, deshalb ist hier die Abdeckung (insbesondere historischer Werte) noch lückenhafter. Fehlende Werte können logischerweise nicht mit in die Berechnung einbezogen werden.
Bundeskadernorm: Außer beim Eistanz können auch die für die Disziplin aktuell geltenden sportspezifischen Bundes- und Nachwuchskadernormen zum Abgleich eingeblendet werden. Werte: DEU, Stand 6. Feb. 2025. Die "Prozentuale Erfüllung" der GOE-Norm geht nicht aus den allg. Bestimmungen hervor, ist aber laut DEU nach persönlicher Auskunft:
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 74,72 | 14,71 | -1,13 | 13,58 | 12,87 | 24,68 | -3,39 | 22,79 | 24,27 |
Maximum | 79,98 | 16,78 | -0,53 | 16,25 | 13,30 | 28,21 | -1,16 | 27,05 | 26,48 | |
Durchschnitt = Ø | 77,79 | 15,60 | -0,87 | 14,73 | 13,16 | 26,36 | -2,10 | 24,25 | 25,65 | |
BK-Norm | Zielnorm = X | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Mindestnorm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Erfüllung (Ø/X)% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB79,98 103,99 |
14,71 | -1,13 | 13,58 | 12,87 | 28,21 | -1,16 | 27,05 | 26,48 | ||
74,72 99,58 |
15,32 | -0,96 | 14,36 | 13,30 | 26,18 | -3,39 | 22,79 | 24,27 | ||
SB78,67 91,29 |
16,78 | -0,53 | 16,25 | 13,30 | 24,68 | -1,76 | 22,92 | 26,20 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 70,17 | 11,76 | -0,65 | 11,11 | 12,43 | 24,92 | -2,77 | 22,15 | 24,48 |
Maximum | 81,38 | 16,40 | 0,10 | 16,50 | 13,86 | 27,78 | -1,64 | 26,14 | 26,94 | |
Durchschnitt = Ø | 77,43 | 14,31 | -0,22 | 14,09 | 13,22 | 26,77 | -2,29 | 24,47 | 25,65 | |
BK-Norm | Zielnorm = X | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Mindestnorm | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Erfüllung (Ø/X)% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
81,15 100,94 |
15,28 | -0,29 | 14,99 | 13,08 | 27,78 | -1,64 | 26,14 | 26,94 | ||
SB81,38 91,18 |
16,40 | 0,10 | 16,50 | 13,86 | 26,69 | -2,37 | 24,32 | 26,70 | ||
SB77,01 104,95 |
13,78 | -0,04 | 13,74 | 13,52 | 27,67 | -2,40 | 25,27 | 24,48 | ||
SB70,17 75,33 |
11,76 | -0,65 | 11,11 | 12,43 | 24,92 | -2,77 | 22,15 | 24,48 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 76,68 | 15,00 | -0,21 | 15,19 | 13,07 | 25,89 | -3,00 | 23,16 | 26,70 |
Maximum | 83,83 | 15,70 | 0,37 | 15,79 | 13,85 | 28,85 | 0,06 | 28,91 | 26,94 | |
Durchschnitt = Ø | 80,05 | 15,37 | 0,08 | 15,45 | 13,44 | 26,97 | -1,66 | 25,30 | 26,85 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
79,64 87,70 |
15,70 | 0,09 | 15,79 | 13,07 | 25,89 | -2,05 | 23,84 | 26,94 | ||
76,68 100,46 |
15,40 | -0,21 | 15,19 | 13,41 | 26,16 | -3,00 | 23,16 | 26,92 | ||
PB83,83 92,26 |
15,00 | 0,37 | 15,37 | 13,85 | 28,85 | 0,06 | 28,91 | 26,70 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 35,26 | · | · | · | · | 18,10 | -2,07 | 16,03 | 19,30 |
Maximum | 36,78 | · | · | · | · | 19,04 | -1,56 | 17,48 | 19,73 | |
Durchschnitt = Ø | 36,02 | · | · | · | · | 18,57 | -1,81 | 16,76 | 19,52 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
35,26 42,26 |
· | · | · | · | 18,10 | -2,07 | 16,03 | 19,73 | ||
SB36,78 40,08 |
· | · | · | · | 19,04 | -1,56 | 17,48 | 19,30 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 31,01 | · | · | · | · | 16,50 | -1,76 | 14,74 | 16,10 |
Maximum | 32,09 | · | · | · | · | 17,13 | -1,14 | 15,99 | 16,27 | |
Durchschnitt = Ø | 31,55 | · | · | · | · | 16,81 | -1,45 | 15,37 | 16,19 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
31,01 37,31 |
· | · | · | · | 16,50 | -1,76 | 14,74 | 16,27 | ||
SB32,09 37,81 |
· | · | · | · | 17,13 | -1,14 | 15,99 | 16,10 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 30,04 | · | · | · | · | 13,58 | -0,75 | 12,83 | 17,21 |
Maximum | 32,58 | · | · | · | · | 15,96 | -0,69 | 15,27 | 17,31 | |
Durchschnitt = Ø | 31,31 | · | · | · | · | 14,77 | -0,72 | 14,05 | 17,26 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
SB32,58 38,76 |
· | · | · | · | 15,96 | -0,69 | 15,27 | 17,31 | ||
SB30,04 37,87 |
· | · | · | · | 13,58 | -0,75 | 12,83 | 17,21 |
Gesamt | Kurzprogramm | Kür | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | ||
Ergebnisse | Minimum | 24,58 | · | · | · | · | 12,48 | -1,51 | 10,97 | 13,61 |
Maximum | 24,58 | · | · | · | · | 12,48 | -1,51 | 10,97 | 13,61 | |
Durchschnitt = Ø | 24,58 | · | · | · | · | 12,48 | -1,51 | 10,97 | 13,61 | |
Wettbewerb | Punkte | BV | GOE | TES | PCS | BV | GOE | TES | PCS | |
(WD) | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
SB24,58 37,49 |
· | · | · | · | 12,48 | -1,51 | 10,97 | 13,61 |