ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Annabelle PRÖLß / Ruben BLOMMAERTOK [DEU-S | Prof | Bio] | ECO | 78.88 | 39.55 | 39.33 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 4.92 | 0.0 | 3 | 103.44 | 158.38 | 1 (±0) | NEBTRO '13/'14 - SEN | ? | |||
2 | Vanessa BAUER / Nolan SEEGERTPK [DEU-S | Prof | Bio] | BSV92/SCB | 69.45 | 36.92 | 32.53 | 4.33 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.0 | 2 | 78.44 | 117.38 | 2 (±0) | DEUPO '12/'13 - JUN | ? | |||
3 | Julia LINCKH / Konrad HOCKER-SCHOLLER [DEU-S | Prof | Bio] | ECO | 65.93 | 35.12 | 30.81 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 0.0 | 4 | 77.45 | 114.62 | 3 (±0) | DEUPO '12/'13 - JUN | ? | |||
4 | Christin SCHOTTE / Kevin KOTTEK [DEU-S | Prof | Bio] | SCB | 60.56 | 33.16 | 28.40 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.0 | 5 | 63.33 | 96.20 | 4 (±0) | DEUNM '12/'13 - JUN | ? | |||
5 | Katharina LESSER / Timo MÜLLER [DEU-S | Prof | Bio] | ECO/WBCM | 55.20 | 30.13 | 25.07 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.0 | 1 | 59.75 | 88.11 | 5 (±0) | BAVOP '11/'12 - JUN | ? | |||
Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Ded - | StN | ✸ SB (FS) | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 04.03.2012 16:29