Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2012

Junioren Damen - Short Program

Result Details

1Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]ECRBAY45.9125.33 20.585.424.835.085.085.330.00#28 52.992 (+1)DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
2Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU]ERCMBAY40.8923.67 17.224.424.174.254.504.170.00#20 47.074 (+2)ALPPO '13/'14 - SEN'95/'96
3Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU]ERCWNRW40.0422.90 17.144.503.924.424.334.250.00#9 43.319 (+6)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
4Monika PETERKA [DEU-S | ISU]ECOBAY39.7921.47 18.324.584.334.754.754.500.00#15 45.397 (+3)GRBB '16/'17 - SEN'96/'97
5Minami HANASHIRO [DEU-S | ISU]BSV92BER39.4820.74 18.744.924.424.924.584.580.00#26 43.808 (+3)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
6Lutricia BOCKEK [DEU-S | ISU]DRECSAS39.1421.30 17.844.504.334.584.584.330.00#14 60.141 (-5)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
7Natalia FARTUSHINA [DEU-S | ISU]ERCWNRW38.6320.57 19.065.084.674.504.834.751.00#18 45.966 (-1)OSAM '11/'12 - JUN'97/'98
8Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS38.5120.77 17.744.584.254.504.424.420.00#24 46.735 (-3)GRBB '13/'14 - SEN'95/'96
9Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS38.1019.96 18.144.504.254.674.584.670.00#13 40.6511 (+2)OSAM '13/'14 - JUN'96/'97
10Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU]EJENRW37.6619.66 19.005.004.424.834.674.831.00#2 37.8713 (+3)DEUNM '12/'13 - JUN'97/'98
11Mareike ALEXANDER [DEU-S | ISU]SCCBER36.5720.17 16.404.333.924.004.254.000.00#16 36.5716 (+5)DEUPO '11/'12 - JUN'95/'96
12Sara IVASKO [DEU-S | ISU]EVRAB-W33.1819.80 14.383.833.253.583.753.581.00#3 35.2417 (+5)DEUPO '10/'11 - JUN'96/'97
13Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]BSV92BER33.1717.57 16.604.424.004.174.084.081.00#29 47.193 (-10)BAVOP '15/'16 - JUN'98/'99
14Lea SCHWINUM [DEU-S | ISU]NSKNRW31.4215.70 15.724.083.754.083.923.830.00#27 34.1819 (+5)DEUNM '11/'12 - JUN'97/'98
15Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU]EHCKLBAY31.2015.54 16.664.254.004.174.334.081.00#21 34.9018 (+3)DEUNM '11/'12 - JUN'97/'98
16Tatjana HESS [DEU-S | ISU]EKLSB-W29.8615.40 15.464.173.583.754.003.831.00#8 42.9810 (-6)HEIPO '13/'14 - JUN'97/'98
17Franziska DUMKE [DEU-S | ISU]USGCSAS29.6414.10 15.544.003.674.003.923.830.00#19 30.5524 (+7)JOEPO '10/'11 - JUN'95/'96
18Larissa ERNST [DEU-S | ISU]TECWB-W28.4414.90 13.543.673.173.333.423.330.00#4 33.8721 (+3)EIMAPO '12/'13 - JUN'97/'98
19Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU]TUSSB-W28.1413.40 15.744.003.674.004.004.001.00#11 37.7014 (-5)HEIPO '13/'14 - JUN'96/'97
20Shaolyn FERNANDEZ [DEU-S | ISU]SVPBAY27.6412.90 15.744.083.674.004.003.921.00#6 29.5725 (+5)BAYNM '11/'12 - JUN'97/'98
21Christine GRESSIERER [DEU-S | ISU]ESGEB-W27.5114.23 15.284.003.673.833.923.672.00#22 39.6112 (-9)BAVOP '11/'12 - JUN'97/'98
22Jessica ERTEL [DEU-S | ISU]ECDSAA27.4013.60 14.803.923.333.833.753.671.00#5 32.5323 (+1)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
23Nadin-Katrin APEL [DEU-S | ISU]ERCMBAY26.5812.20 14.383.833.253.583.753.580.00#17 34.0020 (-3)DEUNM '11/'12 - JUN'96/'97
24Veronika LEIPRECHT [DEU-S | ISU]EVRAB-W26.5414.80 11.743.332.672.923.002.750.00#25 26.5427 (+3)DEUPO '11/'12 - JUN'95/'96
25Antonia STORM [DEU-S | ISU]SCKRNRW25.9813.20 13.783.583.333.503.503.331.00#23 36.7015 (-10)OTHM '14/'15 - JUN'98/'99
26Adriane SCHIFFER [DEU-S | ISU]SCKRNRW24.1011.70 13.403.503.253.253.503.251.00#10 33.6222 (-4)NRWXX '12/'13 - JUN'95/'96
27Caroline PATAK [DEU-S | ISU]FRECHES22.7811.70 11.083.172.582.752.922.420.00#1 29.3026 (-1)HESPO '11/'12 - JUN'95/'96
Pl.NameClubNationTSS
=
TES
+
 PCS
+
SSTRPECHINDed.
-
StN.✸ SB
(KP)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance/Execution
CHChoreography
INInterpretation

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.03.2012 16:29