ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Katharina MÜLLER / Justin GERKE PK [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 116.42 | 1 | 1 | 116.42 | 2 (+1) | DEUPO '11/'12 - JUN | ? | |
2 | Kathrin HÄUSER / Sevan LERCHE [DEU-S | ISU] | TSCD | NRW | 104.07 | 2 | 3 | 120.50 | 1 (-1) | DEUPO '12/'13 - JUN | ? | |
3 | Viviane ROSCHER / Kevin GASSNER [DEU-S | ISU] | CEC | SAS | 100.65 | 7 | 2 | 105.50 | 3 (±0) | OSAM '11/'12 - JUN | ? | |
4 | Colette LONG / Daniel LINOVIC [DEU-S | ISU] | BSV92/SCC | BER | 98.82 | 3 | 7 | 98.82 | 5 (+1) | DEUPO '11/'12 - JUN | ? | |
5 | Hannah RAUTHMANN / Matthias RAUTHMANN [DEU-S | ISU] | KSVU | NRW | 98.59 | 4 | 5 | 98.59 | 6 (+1) | DEUPO '11/'12 - JUN | ? | |
6 | Lisa ENDERLEIN / Hendrik HILPERT [DEU-S | ISU] | SCB | BER | 97.06 | 6 | 4 | 98.48 | 7 (+1) | NRWTRI '12/'13 - JUN | ? | |
7 | Anika VOGEL / Lasse MARTIN [DEU-S | ISU] | ESCI/ERCW | NRW | 96.88 | 5 | 6 | 96.88 | 8 (+1) | DEUPO '11/'12 - JUN | ? | |
8 | Nathalie REHFELDT / Bennet PREISS [DEU-S | ISU] | ERCW/SCM | NRW | 78.49 | 8 | 8 | 103.47 | 4 (-4) | BAVOP '14/'15 - SEN | ? | |
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SD | FD | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 04.03.2012 16:29