ⓘ Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).
1 | Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU] | ECR | BAY | 131.20 | 1 | 1 | 145.14 | 2 (+1) | DEUNM '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
2 | Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU] | ERCM | BAY | 115.24 | 2 | 2 | 124.37 | 5 (+3) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
3 | Minami HANASHIRO [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 113.14 | 5 | 3 | 120.02 | 7 (+4) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
4 | Natalia FARTUSHINA [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 111.84 | 7 | 4 | 120.52 | 6 (+2) | NRWTRO '12/'13 - JUN | '97/'98 | |
5 | Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 108.88 | 6 | 5 | 167.51 | 1 (-4) | BAVOP '15/'16 - SEN | '98/'99 | |
6 | Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 106.16 | 10 | 6 | 109.81 | 12 (+6) | DEUNM '12/'13 - JUN | '97/'98 | |
7 | Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU] | ERCW | NRW | 106.06 | 3 | 8 | 114.04 | 9 (+2) | NRWTRO '11/'12 - JUN | '96/'97 | |
8 | Monika PETERKA [DEU-S | ISU] | ECO | BAY | 105.21 | 4 | 9 | 118.38 | 8 (±0) | BAVOP '15/'16 - JUN | '96/'97 | |
9 | Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 105.18 | 9 | 7 | 112.49 | 11 (+2) | DEUPO '12/'13 - JUN | '96/'97 | |
10 | Mareike ALEXANDER [DEU-S | ISU] | SCC | BER | 96.74 | 11 | 11 | 102.07 | 15 (+5) | DEUNM '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
11 | Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU] | DREC | SAS | 93.81 | 8 | 16 | 127.95 | 4 (-7) | DEUM '13/'14 - SEN | '95/'96 | |
12 | Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU] | EHCKL | BAY | 91.63 | 15 | 10 | 97.88 | 17 (+5) | DEUPO '14/'15 - JUN | '97/'98 | |
13 | Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU] | BSV92 | BER | 87.65 | 13 | 18 | 134.97 | 3 (-10) | DEUPO '16/'17 - JUN | '98/'99 | |
14 | Tatjana HESS [DEU-S | ISU] | EKLS | B-W | 86.83 | 16 | 15 | 112.69 | 10 (-4) | DEUPO '13/'14 - JUN | '97/'98 | |
15 | Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU] | TUSS | B-W | 86.77 | 19 | 12 | 100.85 | 16 (+1) | HEIPO '13/'14 - JUN | '96/'97 | |
16 | Lea SCHWINUM [DEU-S | ISU] | NSK | NRW | 84.90 | 14 | 19 | 93.98 | 21 (+5) | DEUNM '11/'12 - JUN | '97/'98 | |
17 | Shaolyn FERNANDEZ [DEU-S | ISU] | SVP | BAY | 84.72 | 20 | 13 | 88.07 | 23 (+6) | BAYNM '11/'12 - JUN | '97/'98 | |
18 | Franziska DUMKE [DEU-S | ISU] | USGC | SAS | 84.56 | 17 | 17 | 86.62 | 24 (+6) | OTHM '11/'12 - JUN | '95/'96 | |
19 | Jessica ERTEL [DEU-S | ISU] | ECD | SAA | 84.41 | 22 | 14 | 95.77 | 19 (±0) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
20 | Sara IVASKO [DEU-S | ISU] | EVRA | B-W | 83.75 | 12 | 21 | 95.31 | 20 (±0) | DEUPO '10/'11 - JUN | '96/'97 | |
21 | Christine GRESSIERER [DEU-S | ISU] | ESGE | B-W | 79.18 | 21 | 20 | 108.21 | 13 (-8) | DEUPO '12/'13 - JUN | '97/'98 | |
22 | Larissa ERNST [DEU-S | ISU] | TECW | B-W | 78.36 | 18 | 22 | 89.51 | 22 (±0) | EIMAPO '12/'13 - JUN | '97/'98 | |
23 | Antonia STORM [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 75.11 | 25 | 23 | 106.19 | 14 (-9) | JOEPO '18/'19 - JUN | '98/'99 | |
24 | Nadin-Katrin APEL [DEU-S | ISU] | ERCM | BAY | 70.46 | 23 | 24 | 84.21 | 25 (+1) | BAYJM '11/'12 - JUN | '96/'97 | |
25 | Veronika LEIPRECHT [DEU-S | ISU] | EVRA | B-W | 66.78 | 24 | 26 | 72.13 | 29 (+4) | BAVOP '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
26 | Caroline PATAK [DEU-S | ISU] | FREC | HES | 64.43 | 27 | 25 | 76.78 | 28 (+2) | HESPO '10/'11 - JUN | '95/'96 | |
27 | Adriane SCHIFFER [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 63.09 | 26 | 27 | 82.87 | 26 (-1) | DEUNM '10/'11 - JUG | '95/'96 | |
WD | Valentina GÜLL [DEU-S | ISU] | EJE | NRW | 80.59 | 27 | NRWLM '11/'12 - JUN | '96/'97 | ||||
WD | Mia HOLTKOTT [DEU-S | ISU] | SCKR | NRW | 96.20 | 18 | NRWLM '14/'15 - JUN | '97/'98 | ||||
FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS | ✸ SB (Ges.) | ✸ Platz nach SB | ✸ SB bei Wettbewerb | ✸ Geb. |
---|
Last Update: 04.03.2012 16:29