Powered by logo

  Diese Wettbewerbs-Seite (hier im Original) wurde angereichert (siehe unten).

Deutschlandpokal im Eiskunstlaufen 2012

Junioren Damen

Result

1Maria-Katharina HERCEG [DEU-S | ISU]ECRBAY131.2011145.142 (+1)DEUNM '13/'14 - JUN'97/'98
2Anneli KAWELKE [DEU-S | ISU]ERCMBAY115.2422124.375 (+3)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
3Minami HANASHIRO [DEU-S | ISU]BSV92BER113.1453120.027 (+4)NRWTRO '12/'13 - JUN'96/'97
4Natalia FARTUSHINA [DEU-S | ISU]ERCWNRW111.8474120.526 (+2)NRWTRO '12/'13 - JUN'97/'98
5Lutricia BOCK EK [DEU-S | ISU]DRECSAS108.8865167.511 (-4)BAVOP '15/'16 - SEN'98/'99
6Vivienne SCHOTT [DEU-S | ISU]EJENRW106.16106109.8112 (+6)DEUNM '12/'13 - JUN'97/'98
7Anna BAUMGÄRTEL [DEU-S | ISU]ERCWNRW106.0638114.049 (+2)NRWTRO '11/'12 - JUN'96/'97
8Monika PETERKA [DEU-S | ISU]ECOBAY105.2149118.388 (±0)BAVOP '15/'16 - JUN'96/'97
9Laura FRITZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS105.1897112.4911 (+2)DEUPO '12/'13 - JUN'96/'97
10Mareike ALEXANDER [DEU-S | ISU]SCCBER96.741111102.0715 (+5)DEUNM '10/'11 - JUN'95/'96
11Anne ZETZSCHE [DEU-S | ISU]DRECSAS93.81816127.954 (-7)DEUM '13/'14 - SEN'95/'96
12Sarah KRONSEDER [DEU-S | ISU]EHCKLBAY91.63151097.8817 (+5)DEUPO '14/'15 - JUN'97/'98
13Jennifer SCHMIDT [DEU-S | ISU]BSV92BER87.651318134.973 (-10)DEUPO '16/'17 - JUN'98/'99
14Tatjana HESS [DEU-S | ISU]EKLSB-W86.831615112.6910 (-4)DEUPO '13/'14 - JUN'97/'98
15Jenny-Mai NGUYEN [DEU-S | ISU]TUSSB-W86.771912100.8516 (+1)HEIPO '13/'14 - JUN'96/'97
16Lea SCHWINUM [DEU-S | ISU]NSKNRW84.90141993.9821 (+5)DEUNM '11/'12 - JUN'97/'98
17Shaolyn FERNANDEZ [DEU-S | ISU]SVPBAY84.72201388.0723 (+6)BAYNM '11/'12 - JUN'97/'98
18Franziska DUMKE [DEU-S | ISU]USGCSAS84.56171786.6224 (+6)OTHM '11/'12 - JUN'95/'96
19Jessica ERTEL [DEU-S | ISU]ECDSAA84.41221495.7719 (±0)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
20Sara IVASKO [DEU-S | ISU]EVRAB-W83.75122195.3120 (±0)DEUPO '10/'11 - JUN'96/'97
21Christine GRESSIERER [DEU-S | ISU]ESGEB-W79.182120108.2113 (-8)DEUPO '12/'13 - JUN'97/'98
22Larissa ERNST [DEU-S | ISU]TECWB-W78.36182289.5122 (±0)EIMAPO '12/'13 - JUN'97/'98
23Antonia STORM [DEU-S | ISU]SCKRNRW75.112523106.1914 (-9)JOEPO '18/'19 - JUN'98/'99
24Nadin-Katrin APEL [DEU-S | ISU]ERCMBAY70.46232484.2125 (+1)BAYJM '11/'12 - JUN'96/'97
25Veronika LEIPRECHT [DEU-S | ISU]EVRAB-W66.78242672.1329 (+4)BAVOP '10/'11 - JUN'95/'96
26Caroline PATAK [DEU-S | ISU]FRECHES64.43272576.7828 (+2)HESPO '10/'11 - JUN'95/'96
27Adriane SCHIFFER [DEU-S | ISU]SCKRNRW63.09262782.8726 (-1)DEUNM '10/'11 - JUG'95/'96
WDValentina GÜLL [DEU-S | ISU]EJENRW   80.5927NRWLM '11/'12 - JUN'96/'97
WDMia HOLTKOTT [DEU-S | ISU]SCKRNRW   96.2018NRWLM '14/'15 - JUN'97/'98
FPl.NameClubNationPointsSPFS✸ SB
(Ges.)
✸ Platz
nach SB
✸ SB bei Wettbewerb✸ Geb.

Back to Event Page

Back Back to Home Page

Contact result service

Created by ISUCalcFS

Last Update: 04.03.2012 16:29